Setor registra alta de 1,3% no comparativo anual; Fiat Strada lidera, mas VW emplaca T-Cross, Polo e Tera entre os mais vendidos
O mercado automotivo brasileiro abriu 2026 com sinal positivo no comparativo anual, somando 162.342 emplacamentos em janeiro. O volume representa uma alta de 1,3% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, o setor sentiu a tradicional “ressaca” de início de ano: na comparação com o aquecido mês de dezembro, houve uma retração acentuada de 39,1%.
De acordo com a consultoria K.Lume, a desaceleração mensal é sazonal e esperada. O orçamento das famílias costuma ser drenado por obrigações típicas do período, como o pagamento de IPVA e despesas escolares, o que freia a compra de bens de alto valor agregado.
VEJA TAMBÉM:
No ranking de modelos, a Fiat Strada reafirmou sua hegemonia, sendo o único veículo a superar a barreira das 10 mil unidades. Contudo, o destaque estratégico vai para a Volkswagen. A montadora alemã logrou um feito expressivo ao posicionar três modelos no “top 5”: o T-Cross (líder entre os SUVs), o Polo e o recém-lançado Tera, consolidando sua força em segmentos distintos.
| Posição | Modelos | Unidades vendidas |
|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 10.541 |
| 2 | Volkswagen T-Cross | 5.741 |
| 3 | Volkswagen Polo | 5.699 |
| 4 | Fiat Argo | 5.177 |
| 5 | Volkswagen Tera | 4.992 |
| 6 | Chevrolet Onix | 4.948 |
| 7 | Chevrolet Tracker | 4.532 |
| 8 | Jeep Compass | 4.503 |
| 9 | Hyundai Creta | 4.429 |
| 10 | Toyota Hilux | 4.137 |
| 11 | Fiat Toro | 4.094 |
| 12 | Hyundai HB20 | 4.065 |
| 13 | Fiat Fastback | 3.927 |
| 14 | BYD Song | 3.802 |
| 15 | Fiat Mobi | 3.530 |
| 16 | Fiat Pulse | 3.193 |
| 17 | Volkswagen Nivus | 3.167 |
| 18 | Nissan Kicks | 3.058 |
| 19 | Jeep Renegade | 3.052 |
| 20 | Volkswagen Saveiro | 2.863 |
| 21 | BYD Dolphin Mini | 2.840 |
| 22 | Honda HR-V | 2.773 |
| 23 | Renault Kwid | 2.611 |
| 24 | GWM Haval H6 | 2.389 |
| 25 | Ford Ranger | 2.345 |
| 26 | Toyota Corolla Cross | 2.176 |
| 27 | Ram Rampage | 2.144 |
| 28 | Caoa Chery Tigo 7 | 1.937 |
| 29 | Chevrolet Onix Plus | 1.869 |
| 30 | Chevrolet S10 | 1.854 |
| 31 | Honda WR-V | 1.812 |
| 32 | Volkswagen Virtus | 1.644 |
| 33 | Hyundai HB20S | 1.580 |
| 34 | BYD Dolphin | 1.511 |
| 35 | Toyota Corolla | 1.399 |
| 36 | Fiat Cronos | 1.360 |
| 37 | Fiat Fiorino | 1.359 |
| 38 | Jeep Commander | 1.330 |
| 39 | Caoa Chery Tiggo 8 | 1.271 |
| 40 | Chevrolet Spin | 1.235 |
| 41 | Toyota SW4 | 1.233 |
| 42 | Volkswagen Taos | 1.225 |
| 43 | Renault Kardian | 1.210 |
| 44 | Geely EX2 | 1.124 |
| 45 | Omoda 5 | 1.106 |
| 46 | Honda City Hatch | 1.071 |
| 47 | Renault Oroch | 1.065 |
| 48 | Citroën Basalt | 1.027 |
| 49 | Citroën C3 | 1.027 |
| 50 | Honda City Sedan | 987 |
O segmento de eletrificados segue como palco de disputas acirradas. Entre os híbridos, o BYD Song Plus manteve a liderança (14º no geral), seguido de perto pelo rival GWM Haval H6. Já entre os puramente elétricos, o compacto BYD Dolphin Mini sustenta a preferência do consumidor, na 21ª posição.
A novidade, contudo, ficou por conta da Geely. A marca estreou o modelo EX2, que, em seu primeiro mês cheio de vendas, já furou a bolha dos 50 mais vendidos. O movimento indica que a diversificação de marcas e a chegada de novas tecnologias continuam sendo o motor vital para a manutenção dos volumes de vendas em 2026.

👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|