Pelo segundo mês consecutivo, o Hyundai HB20 liderou o ranking de carros mais vendidos; A Fiat Strada manteve o domínio entre os comerciais
A Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) divulgou o ranking com os carros mais vendidos no Brasil no último mês de outubro. No décimo mês de 2022, o Hyundai HB20 se manteve no topo da tabela enquanto, entre os ponteiros, Os Chevrolet Onix hatch e sedan perderam uma posição na tabela com o aumento de vendas do Tracker.
Com essas mudanças, o top 3 de carros mais vendidos do Brasil ficou: HB20, Tracker e Onix hatch. Em questão de números, foram comercializados mais unidades entre os ponteiros: O hatch da Hyundai emplacou 9.084 unidades, e os modelos da Chevrolet partiram para 8.496 e 7.768, respectivamente.
VEJA TAMBÉM:
Modelos como Renault Kwid, Fiat Mobi e Argo e Volkswagen T Cross se mantiveram entre os 10 modelos mais emplacados no último mês. No entanto, Jeep Compass e Volkswagen Gol (que já está saindo de linha) não tiveram a mesma sorte e perderam algumas posições.
Veja como ficou o ranking de outubro:
| Colocação | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1º | Hyundai HB20 | 9.084 |
| 2º | Chevrolet Tracker | 8.496 |
| 3º | Chevrolet Onix | 7.768 |
| 4º | Chevrolet Onix Plus | 7.354 |
| 5º | Fiat Mobi | 6.741 |
| 6º | Fiat Argo | 6.628 |
| 7º | Renault Kwid | 6.041 |
| 8º | Volkswagen T Cross | 5.590 |
| 9º | Jeep Compass | 5.307 |
| 10º | Hyundai Creta | 5.048 |
| 11º | Fiat Pulse | 4.311 |
| 12º | Volkswagen Voyage | 4.229 |
| 13º | Jeep Renegade | 3.957 |
| 14º | Volkswagen Nivus | 3.772 |
| 15º | Fiat Cronos | 3.716 |
| 16º | Toyota Corolla | 3.286 |
| 17º | Toyota Corolla Cross | 3.225 |
| 18º | Volkswagen Gol | 3.099 |
| 19º | Fiat Fastback | 2.843 |
| 20º | Citroën C3 | 2.620 |
Partindo para um segmento específico está o ranking dos ‘queridinhos do mercado’, os SUVs. Por isso, eles merecem um destaque especial.
O pódio nessa categoria de carros mais vendido é composto por Chevrolet Tracker (8.496), Volkswagen T Cross (5.590) e Jeep Compass (5.307).
O Top 10 então ficou assim:
| Posição | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1º | Chevrolet Tracker | 8.496 |
| 2º | Volkswagen T Cross | 5.590 |
| 3º | Jeep Compass | 5.307 |
| 4º | Hyundai Creta | 5.048 |
| 5º | Fiat Pulse | 4.311 |
| 6º | Jeep Renegade | 3.957 |
| 7º | Volkswagen Nivus | 3.772 |
| 8º | Toyota Corolla Cross | 3.225 |
| 9º | Fiat Fastback | 2.843 |
| 10º | Nissan Kicks | 2.604 |

Entre os comerciais leves mais emplacados de outubro a picape Fiat Strada se manteve mais uma vez, com folga, na liderança somando 8.046 unidades. Ela foi seguida da Volkswagen Saveiro (4.447) e da Toyota Hilux (4.203).
Veja a lista com os mais bem posicionados:
| Posição | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 8.046 |
| 2º | Volkswagen Saveiro | 4.447 |
| 3º | Toyota Hilux | 4.203 |
| 4º | Fiat Toro | 2.980 |
| 5º | Fiat Fiorino | 1.905 |
| 6º | Chevrolet S10 | 1.625 |
| 7º | Renault Oroch | 1.443 |
| 8º | Ford Ranger | 1.403 |
| 9º | Mitsubishi L200 | 1.242 |
| 10º | Renault Master | 746 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|