Carros mais vendidos de outubro: Volkswagen segue se destacando
O volume de emplacamentos cresceu em outubro, a montadora alemã segue se destacando mesmo com a concorrência trazendo modelos renovados
O volume de emplacamentos cresceu em outubro, a montadora alemã segue se destacando mesmo com a concorrência trazendo modelos renovados
A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou a list dos carros mais vendidos de outubro, que conta com o Volkswagen Polo na liderança pelo segundo mês consecutivo. O hatchback alemão segue desbancando o Chevrolet Onix, que foi o líder do mercado até virem os problemas de abastecimento da marca durante a crise dos semicondutores.
O Volkswagen Polo emplacou 11.123 unidades, volume superior ao do mês anterior. O terceiro carro mais vendido do Brasil foi o Fiat Mobi, seguido pelo Hyundai HB20 e o Onix Plus.
VEJA TAMBÉM:
A Volkswagen também está emplacando o SUV mais vendido do Brasil, o T-Cross. Mesmo defasado em equipamentos e com um face-lift iminente, o modelo continua liderando em seu segmento e se posiciona à frente do Chevrolet Tracker.
Ranking | Modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Volkswagen Polo | 11.123 |
2º | Chevrolet Onix | 10.657 |
3º | Fiat Mobi | 8.037 |
4º | Hyundai HB20 | 7.421 |
5º | Chevrolet Onix Plus | 7.114 |
6º | Volkswagen T-Cross | 6.724 |
7º | Chevrolet Tracker | 6.669 |
8º | Renault Kwid | 6.394 |
9º | Nissan Kicks | 6.115 |
10º | Hyundai Creta | 5.354 |
11º | Fiat Argo | 5.257 |
12º | Volkswagen Nivus | 4.957 |
13º | Fiat Cronos | 4.929 |
14º | Jeep Compass | 4.640 |
15º | Fiat Pulse | 4.157 |
16º | Honda HR-V | 4.049 |
17º | Toyota Corolla | 3.996 |
18º | Toyota Corolla Cross | 3.682 |
19º | Fiat Fastback | 3.640 |
20º | Hyundai HB20S | 3.442 |
21º | Jeep Renegade | 3.249 |
22º | Volkswagen Virtus | 2.910 |
23º | Renault Duster | 2.891 |
24º | Peugeot 208 | 2.832 |
25º | Citroën C3 | 2.714 |
26º | Caoa Chery Tiggo 5X | 2.483 |
27º | Toyota Yaris Sedan | 2.426 |
28º | Chevrolet Spin | 2.051 |
29º | Volkswagen Taos | 1.865 |
30º | Toyota Yaris Hatch | 1.862 |
31º | Jeep Commander | 1.577 |
32º | Toyota Hilux SW4 | 1.548 |
33º | GWM Haval H6 | 1.450 |
34º | BYD Dolphin | 1.366 |
35º | BYD Song Plus | 1.100 |
36º | Nissan Versa | 767 |
37º | Honda City | 751 |
38º | Honda City Hatch | 684 |
39º | Caoa Chery Tiggo 8 | 678 |
40º | Caoa Chery Tiggo 7 | 510 |
41º | Nissan Sentra | 490 |
42º | Mitsubishi Eclipse Cross | 464 |
43º | Renault Sandero | 443 |
44º | Chevrolet Equinox | 425 |
45º | BMW X1 | 418 |
46º | Citroen C4 Cactus | 332 |
47º | Volvo XC60 | 323 |
48º | Volkswagen Jetta | 313 |
49º | BMW 320i | 310 |
50º | Ford Bronco | 257 |
Indo para a meiuca da tabela, temos o GWM Haval H6 33ª posição, com 1.450 unidades emplacadas. A marca, que estreou no Brasil em 2023, vêm conseguindo seu espaço no mercado e vende mais que os já consolidados SUVs médias da Caoa Chery.
A BYD também está conseguindo manter um volume crescente a cada mês: o Dolphin continua sendo o carro elétrico mais vendido do Brasil e emplacou 1.366 unidades em outubro. O irmão Song Plus, que é híbrido, vêm perto com 1.100 unidades.
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |
O novo VW Polo Track é um sucesso !