Fórmula 1 2026 estreia com novos carros, novas equipes e muitas chances para 'azarões'; confira onde assistir e resultados do Grande Prêmio da Austrália
Três meses após o título inédito de Lando Norris, a Fórmula 1 está de volta. A principal categoria do automobilismo abre sua temporada 2026 com o Grande Prêmio da Austrália — a primeira de 24 corridas previstas para esse ano.
É uma corrida especialmente importante, pois marca a estreia de um novo regulamento técnico, que modificou profundamente o desenho dos carros. Agora, os Fórmula 1 estão mais híbridos do que nunca, com o motor elétrico exercendo cerca de 50% da potência.
VEJA TAMBÉM:
Além disso, a bateria não é grande, e os pilotos precisam dosar o gasto energético com sabedoria, exigindo dose extra de estratégia. Por fim, também há novidades nas partes aerodinâmicas e, pela primeira vez em muito tempo, 11 equipes, com a entrada da Cadillac ao circo.
Em meio a tantas mudanças, há grande chance de que equipes antes fracas cheguem mais fortes — incluindo a Audi, de Gabriel Bortoleto, que assumiu o posto da antiga Sauber. Por outro lado, o duopólio de McLaren e Red Bull pode estar ameaçado após longos períodos de dominação.
Mas as novidades não param por aí: para os fãs, uma mudança importante é na transmissão brasileira, que passa das mãos da Band para a Globo, que reassumiu os direitos de transmissão.
Confira todos os detalhes do GP da Austrália:

| Dia | Sessão | Horário de Brasília |
|---|---|---|
| Quinta-Feira, (5/3) | Treino Livre 1 | 22h30 |
| Sexta-feira, (6/3) | Treino Livre 2 | 2h |
| Sexta-feira, (6/3) | Treino Livre 2 | 22h30 |
| Sábado (7/3) | Classificação | 2h |
| Domingo (8/3) | Corrida | 1h |

Confira os principais destaques dos dois treinos livres de F1 que aconteceram nesta quinta e sexta-feira:
| Colocação | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | Charles Leclerc | Ferrari | 1min20s267 |
| 2º | Lewis Hamilton | Ferrari | +0,469s |
| 3º | Max Verstappen | Red Bull | +0,522s |
| 4º | Isack Hadjar | Red Bull | +0,820s |
| 5º | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1,046s |
| 6º | Oscar Piastri | McLaren | +1,075s |
| 7º | George Russell | Mercedes | +1,104s |
| 8º | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +1,109s |
| 9º | Gabriel Bortoleto | Audi | +1,429s |
| 10º | Nico Hülkenberg | Audi | +1,702s |
| 11º | Esteban Ocon | Haas | +1,894s |
| 12º | Carlos Sainz | Williams | +2,056s |
| 13º | Liam Lawson | Racing Bulls | +2,346s |
| 14º | Oliver Bearman | Haas | +2,415s |
| 15º | Alexander Albon | Williams | +2,863s |
| 16º | Franco Colapinto | Alpine | +3,058s |
| 17º | Valtteri Bottas | Cadillac | +3,755s |
| 18º | Pierre Gasly | Alpine | +3,768s |
| 19º | Lando Norris | McLaren | +4,124s |
| 20º | Sergio Pérez | Cadillac | +4,353s |
| 21º | Lance Stroll | Aston Martin | +30,067s |
| 22º | Fernando Alonso | Aston Martin | Sem tempo |
| Colocação | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | Oscar Piastri | McLaren | 1min19s729 |
| 2º | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +0,214s |
| 3º | George Russell | Mercedes | +0,320s |
| 4º | Lewis Hamilton | Ferrari | +0,321s |
| 5º | Charles Leclerc | Ferrari | +0,562s |
| 6º | Max Verstappen | Red Bull | +0,637s |
| 7º | Lando Norris | McLaren | +1,065s |
| 8º | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1,193s |
| 9º | Isack Hadjar | Red Bull | +1,212s |
| 10º | Esteban Ocon | Haas | +1,450s |
| 11º | Oliver Bearman | Haas | +1,597s |
| 12º | Nico Hülkenberg | Audi | +1,622s |
| 13º | Liam Lawson | Racing Bulls | +1,629s |
| 14º | Gabriel Bortoleto | Audi | +1,939s |
| 15º | Alexander Albon | Williams | +2,118s |
| 16º | Pierre Gasly | Alpine | +2,438s |
| 17º | Carlos Sainz | Williams | +2,524s |
| 18º | Franco Colapinto | Alpine | +2,890s |
| 19º | Valtteri Bottas | Cadillac | +3,931s |
| 20º | Fernando Alonso | Aston Martin | +4,933s |
| 21º | Lance Stroll | Aston Martin | +6,087s |
| 22º | Sergio Pérez | Cadillac | Sem tempo |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
|
Siga no
|
||||
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|