Valor do seguro dos 10 carros mais vendidos no 1º trimestre de 2023
A Youse fez a simulação de seguro dos carros mais vendidos no país este ano, com base no perfil de um motorista de 38 anos
A Youse fez a simulação de seguro dos carros mais vendidos no país este ano, com base no perfil de um motorista de 38 anos
A seguradora Youse fez um levantamento sobre o valor do seguro dos 10 carros mais vendidos do Brasil no início deste ano. O Onix Hatch se destacou como o mais barato, com o valor mensal variando entre R$140,42 para perfis femininos e R$162,39 para perfis masculinos no plano essencial.
A Fiat Strada, picape que permaneceu como líder de vendas no país, tem como valor mensal do seguro algo entre R$310,03 e R$369,86 no plano essencial.
O primeiro trimestre do ano teve uma oscilação na venda de automóveis e comerciais leves, mas março foi um mês de recuperação, 54,8% a mais na comparação direta com fevereiro. Ainda temos dados da Anfavea de que a produção aumentou 8% no trimestre em comparação com 2022.
Há um tímido aquecimento no mercado e é muito importante que as pessoas tenham uma referência de como está o valor do Seguro.”, explica João Cuco, líder de Pricing da Youse.
VEJA TAMBÉM:
A empresa conta com três tipos de seguro: Essencial, Médio e Completo, e a diferença está nas coberturas e assistências de cada um. A cotação faz a seguinte diferenciação: “Essencial” com cobertura contra roubo, incêndio e furto, além de assistência por guincho; “Médio” que acrescenta garantia contra alagamento e colisão – só perda total; e o “Completo” que agrega danos materiais a terceiros e colisão – qualquer batida.
A cotação traçou um perfil de 38 anos, com classe de bônus zero, residente na cidade de São Paulo e uso particular do veículo, isso para ambos os perfis listados. Veja a tabela:
VALORES SEGURO ESSENCIAL:
Ranking | Marca | Versão | Valor Mensal FEM | Valor Anual FEM | Valor Mensal MASC | Valor Anual MASC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIAT | STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex) | R$ 310,03 | R$ 3.720,69 | R$ 369,86 | R$ 4.438,68 |
2 | CHEVROLET | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 140,42 | R$ 1.685,40 | R$ 162,39 | R$ 1.949,06 |
3 | CHEVROLET | ONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 145,78 | R$ 1.749,70 | R$ 168,94 | R$ 2.027,71 |
4 | HYUNDAI | HB20 DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 204,74 | R$ 2.457,27 | R$ 241,07 | R$ 2.893,23 |
5 | JEEP | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 444,34 | R$ 5.332,42 | R$ 460,25 | R$ 5.523,46 |
6 | HYUNDAI | CRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 156,17 | R$ 1.874,44 | R$ 181,65 | R$ 2.180,30 |
7 | FIAT | ARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex) | R$ 164,48 | R$ 1.974,16 | R$ 181,82 | R$ 2.302,28 |
8 | FIAT | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 141,48 | R$ 1.698,23 | R$ 163,70 | R$ 1.964,75 |
9 | CHEVROLET | TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 174,31 | R$ 2.092,08 | R$ 203,84 | R$ 2.446,52 |
10 | VOLKSWAGEN | T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 273,24 | R$ 3.279,32 | R$ 324,87 | R$ 3.898,78 |
VALORES SEGURO MÉDIO
Ranking | Marca | Versão | Valor Mensal FEM | Valor Anual FEM | Valor Mensal MASC | Valor Anual MASC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIAT | STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex) | R$375,41 | R$4.505,57 | R$444,79 | R$5.338,26 |
2 | CHEVROLET | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$200,97 | R$2.412,14 | R$231,68 | R$2.780,91 |
3 | CHEVROLET | ONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$208,35 | R$2.500,58 | R$240,74 | R$2.889,60 |
4 | HYUNDAI | HB20 DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. (Gasolina / Flex) | R$275,67 | R$3.308,54 | R$323,93 | R$3.887,61 |
5 | JEEP | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$721,10 | R$8.653,73 | R$823,94 | R$9.887,96 |
6 | HYUNDAI | CRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$249,02 | R$2.988,77 | R$289,51 | R$3.474,73 |
7 | FIAT | ARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex) | R$212,05 | R$2.545,23 | R$246,87 | R$2.963,19 |
8 | FIAT | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$185,87 | R$2.230,84 | R$214,46 | R$2.574,05 |
9 | CHEVROLET | TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$253,77 | R$3.046,01 | R$295,11 | R$3.542,00 |
10 | VOLKSWAGEN | T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$354,08 | R$4.249,51 | R$417,97 | R$5.016,17 |
VALORES SEGURO COMPLETO
Ranking | Marca | Versão | Valor Mensal FEM | Valor Anual FEM | Valor Mensal MASC | Valor Anual MASC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIAT | STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex) | R$439,72 | R$5.277,42 | R$509,05 | R$6.109,38 |
2 | CHEVROLET | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$247,87 | R$2.975,25 | R$278,75 | R$3.345,84 |
3 | CHEVROLET | ONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$257,82 | R$3.094,53 | R$290,39 | R$3.485,44 |
4 | HYUNDAI | HB20 DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. (Gasolina / Flex) | R$326,47 | R$3.918,34 | R$374,75 | R$4.497,61 |
5 | JEEP | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$832,47 | R$9.990,38 | R$941,40 | R$11.297,57 |
6 | HYUNDAI | CRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$304,04 | R$3.649,28 | R$338,49 | R$4.062,66 |
7 | FIAT | ARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex) | R$256,83 | R$3.082,79 | R$291,76 | R$3.501,86 |
8 | FIAT | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$223,39 | R$2.681,40 | R$252,06 | R$3.025,58 |
9 | CHEVROLET | TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$308,94 | R$3.708,10 | R$350,39 | R$4.205,61 |
10 | VOLKSWAGEN | T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$423,03 | R$5.077,10 | R$486,95 | R$5.844,23 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |