Com liderança constante da Fiat Strada, venda de automóveis no Brasil chama atenção para variações acentuadas de Geely EX2, Renault Kwid e Nissan Kait
A Fiat Strada foi, novamente, o carro mais vendido do Brasil ao longo do mês de fevereiro. Os dados consolidados pela consultoria automotiva K.LUME mostram que a picape mantém, sem grandes sustos, o posto de veículo mais vendido do Brasil — seu há cinco anos.
A vice-liderança passou a ser do Volkswagen Polo, que desbancou o VW T- Cross e assumiu a segunda colocação. O SUV da Volks, entretanto, caiu para o sexto lugar. Completa o pódio agora o Fiat Mobi, cujas vendas cresceram 86% em relação ao volume de janeiro.

Ao todo, foram 176.472 automóveis e veículos comerciais leves emplacados no Brasil em fevereiro. O montante representa alta de 8,7% frente a janeiro. Segundo os especialistas, é algo normal, dado que, historicamente, o mês de dezembro é marcado por alta nas vendas, com posterior queda no início do ano. A recuperação, explicam, costuma ocorrer até maio.
A K.LUME chama atenção para o segmento de comerciais leves, que teve retração de 3,5% em relação a janeiro e de 8,6% em relação a fevereiro de 2025. Em paralelo, há atenção no segmento de pesados, onde já há 23% de queda em relação ao mesmo período do ano anterior. “O ano será complicado para o setor”, explica o analista Milad Kalume Neto.

Na comparação entre janeiro e fevereiro de 2026, chama atenção o desempenho do Geely EX2: o rival do BYD Dolphin vendera 1.124 unidades no primeiro mês, obtendo a 44ª posição no ranking geral. Em fevereiro, porém, as vendas caíram 83%; com apenas 193 emplacamentos, restou ao EX2 a 88ª colocação.
Segundo informações obtidas pelo AutoPapo, a queda do EX2 não teve a ver com preferência do público, mas com problemas logísticos. Isso porque, de acordo com informações internas, o lote inicial do carro acabou mais rápido do que o previsto, deixando as concessionárias desabastecidas. Um novo lote desembarcou em meados de fevereiro, e a Geely já esperava a queda no ranking.
Mais sorte teve o Nissan Kait, com maior crescimento percentual. O sucessor do velho Kicks Play saltou 644 para 1.294 vendas — crescimento de 101% que levou-o da 59ª para a 38ª posição.
Um pouco menos cresceu o Renault Kwid, que saltou de 2.611 para 5.195 emplacamentos. A evolução de 99% nos números levou o subcompacto da 23ª para a 8ª posição.
| Ranking | Marca | Modelo | Quantidade | Participação Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Fiat | Strada | 11191 | 6.34% |
| 2º | Volkswagen | Polo | 7517 | 4.26% |
| 3º | Fiat | Mobi | 6560 | 3.72% |
| 4º | Fiat | Argo | 6478 | 3.67% |
| 5º | Chevrolet | Onix | 6450 | 3.65% |
| 6º | Volkswagen | T Cross | 5667 | 3.21% |
| 7º | Volkswagen | Tera | 5358 | 3.04% |
| 8º | Renault | Kwid | 5195 | 2.94% |
| 9º | Hyundai | HB20 | 5124 | 2.90% |
| 10º | Hyundai | Creta | 5045 | 2.86% |
| 11º | Byd | Dolphin Mini | 4874 | 2.76% |
| 12º | Jeep | Compass | 4169 | 2.36% |
| 13º | Chevrolet | Tracker | 4003 | 2.27% |
| 14º | Fiat | Toro | 3941 | 2.23% |
| 15º | Volkswagen | Nivus | 3851 | 2.18% |
| 16º | Fiat | Fastback | 3833 | 2.17% |
| 17º | BYD | Song | 3702 | 2.10% |
| 18º | Toyota | Hilux | 3304 | 1.87% |
| 19º | Fiat | Pulse | 3057 | 1.73% |
| 20º | Haval | H6 | 3033 | 1.72% |
| 21º | Honda | HR V | 2948 | 1.67% |
| 22º | Toyota | Corolla Cross | 2899 | 1.64% |
| 23º | Nissan | Kicks | 2875 | 1.63% |
| 24º | Volkswagen | Saveiro | 2827 | 1.60% |
| 25º | Jeep | Renegade | 2686 | 1.52% |
| 26º | Honda | WR V | 2630 | 1.49% |
| 27º | Volkswagen | Virtus | 2489 | 1.41% |
| 28º | Chery | Tiggo 7 | 2205 | 1.25% |
| 29º | Toyota | Corolla | 2149 | 1.22% |
| 30º | Ford | Ranger | 2048 | 1.16% |
| 31º | Chevrolet | Onix Sd | 1994 | 1.13% |
| 32º | Ram | Rampage | 1889 | 1.07% |
| 33º | Fiat | Cronos | 1856 | 1.05% |
| 34º | Hyundai | HB20S | 1855 | 1.05% |
| 35º | Fiat | Fiorino | 1821 | 1.03% |
| 36º | Chevrolet | S10 | 1579 | 0.89% |
| 37º | Jeep | Commander | 1371 | 0.78% |
| 38º | Nissan | Kait | 1294 | 0.73% |
| 39º | Omoda | 5 | 1241 | 0.70% |
| 40º | BYD | Dolphin | 1193 | 0.68% |
| 41º | Renault | Kardian | 1122 | 0.64% |
| 42º | Chevrolet | Montana | 1066 | 0.60% |
| 43º | Honda | City Sedan | 1058 | 0.60% |
| 44º | Toyota | Hilux SW4 | 1032 | 0.58% |
| 45º | Chevrolet | Spin | 1024 | 0.58% |
| 46º | Volkswagen | Taos | 1022 | 0.58% |
| 47º | Chery | Tiggo 8 | 973 | 0.55% |
| 48º | Citroen | Basalt | 971 | 0.55% |
| 49º | Renault | Duster | 951 | 0.54% |
| 50º | BYD | King | 907 | 0.51% |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
|
Siga no
|
||||
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|