Las motos más vendidas de Brasil: India y China se destacan en febrero
En la mayoría de las categorías todo va como de costumbre, pero las cosas han cambiado para los competidores de Bajaj y Shineray
En la mayoría de las categorías todo va como de costumbre, pero las cosas han cambiado para los competidores de Bajaj y Shineray
Todavía es pronto para señalar qué motocicletas serán las más deseadas por los brasileños a lo largo de 2025, pero el ranking de matriculaciones publicado por la Federación Nacional de Distribución de Vehículos Automotores (Fenabrave) ya logra dar una dirección a los entusiastas. Según la encuesta de febrero, el Bajaj indio y el Shineray chino fueron los más destacados de sus categorías.
LEE TAMBIÉN:
La Bajaj Dominar 400 ya ha competido, desde su lanzamiento, entre las más vendidas en la categoría naked, pero la gran sorpresa fue la alta demanda de su nueva variante, la Dominar 250. La pequeña empresa, con precios competitivos, ocupó el 3er lugar en la misma categoría y vendió 275 unidades en el período.
Quien también apareció fue la Shineray XY 250, que llegó atropellando a casi todos los competidores de la categoría sport, quedando en 2º lugar y perdiendo solo ante la Yamaha R15. La empresa china recién llegada al mercado brasileño vendió 303 unidades, mientras que la japonesa 486.
Ciudad | Las motos más vendidas en Brasil
Colocación | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda CG 160 | 34.277 |
2º | Honda CB 300F | 4.903 |
3º | Yamaha YBR 150 | 4.585 |
4º | Motty Sport 110i | 3.430 |
5º | Yamaha Fazer 150 | 3.251 |
Patinete | Las motos más vendidas en Brasil
Colocación | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda Biz | 20.343 |
2º | Honda POP 110i | 17.987 |
3º | Honda PCX 160 | 4.361 |
4º | Honda Elite 125 | 2.763 |
5º | Shineray Shi 175 | 2.118 |
Sendero | Las motos más vendidas en Brasil
Colocación | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda NXR 160 | 13.258 |
2º | Yamaha XTZ 250 | 3.279 |
3º | Honda XRE 300 | 3.275 |
4º | Shineray XY 125 | 2.950 |
5º | Honda XRE 190 | 2.821 |
Maxtrail | Las motos más vendidas en Brasil
Colocación | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda CB 500X | 321 |
2º | Honda NC 750X | 309 |
3º | Triumph Tiger 900 | 283 |
4º | BMW R 1300 GS | 258 |
5º | BMW F900 GS | 141 |
Desnudo | Las motos más vendidas en Brasil
Colocación | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Bajaj Domina 400 | 827 |
2º | Yamaha MT-03 | 459 |
3º | Bajaj Domina 250 | 275 |
4º | Honda CB 500 | 233 |
5º | Honda CB 650R | 124 |
Deporte | Las motos más vendidas en Brasil
Colocación | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Yamaha YZF R15 | 486 |
2º | Shineray XY 250 | 303 |
3º | BMW S1000 RR | 122 |
4º | Kawasaki Ninja 500 | 74 |
5º | Kawasaki Ninja ZX-6R | 61 |
Personalizado | Las motos más vendidas en Brasil
Colocación | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Cazador Real de Enfield | 696 |
2º | Royal Enfield Super Meteor 650 | 554 |
3º | Meteorito Royal Enfield | 515 |
4º | Royal Enfield Classic 350 | 274 |
5º | Triumph Scrambler 400X | 127 |
De gira | Las motos más vendidas en Brasil
Colocación | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Harley Davidson FLHX | 13 |
2º | BMW R 1250 RT | |
8 3º | Harley Davidson FLHTK | |
7 4º | BMW K 1600 | |
4 5º | Ala de oro Honda | 3 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
![]() |
![]() |