ブラジルで最も売れているオートバイ:インドと中国が2月に目立ちます
ほとんどのカテゴリーですべてが通常通り進んでいますが、BajajとShinerayの競合他社の状況は変わりました
ほとんどのカテゴリーですべてが通常通り進んでいますが、BajajとShinerayの競合他社の状況は変わりました
2025年を通じてブラジル人が最も望むオートバイを指摘するのはまだ時期尚早ですが、全米自動車流通連盟(Fenabrave)が発表した登録ランキングは、すでに愛好家に方向性を与えることに成功しています。2月の調査によると、インドのバジャイと中国のシャインレイがそれぞれのカテゴリーの最大のハイライトでした。
関連項目:
Bajaj Dominar 400は、発売以来、ネイキッドカテゴリーのベストセラーにランクインしていますが、大きな驚きは、最新のバリエーションであるDominar 250に対する高い需要でした。競争力のある価格の小さな会社は、同じカテゴリーで3位にランクされ、期間中に275台を販売しました。
また、登場したのはシャインレイXY250で、スポーツカテゴリーのほぼすべてのライバルを轢き殺して到着し、ヤマハR15に敗れただけで2位になりました。最近ブラジル市場に進出した中国企業は303台を販売し、日本の会社は486台を販売しました。
都市 |ブラジルで最も売れているオートバイ
配置 | モデル | 販売台数 |
---|---|---|
1st | ホンダ CG 160 | 34.277 |
2nd | ホンダ CB 300F | 4,903 |
3RD | ヤマハYBR150 | 4,585 |
4TH | モッティスポーツ110i | 3,430 |
5th | ヤマハフェーザー150 | 3.251 |
スクーター |ブラジルで最も売れているオートバイ
配置 | モデル | 販売台数 |
---|---|---|
1st | ホンダビズ | 20,343 |
2位 | ホンダ POP 110i | 17,987 |
3rd | ホンダ PCX 160 | 4,361 |
4位 | ホンダ エリート 125 | 2,763 |
5th | シャインレイ シ 175 | 2.118 |
トレイル |ブラジルで最も売れているオートバイ
配置 | モデル | 販売台数 |
---|---|---|
1st | ホンダ NXR 160 | 13,258 |
2nd | ヤマハXTZ 250 | 3,279 |
3rd | ホンダ XRE 300 | 3,275 |
4th | シャインレイXY125 | 2,950 |
5th | ホンダ XRE 190 | 2.821 |
マックストレイル |ブラジルで最も売れているオートバイ
配置 | モデル | 販売台数 |
---|---|---|
1st | ホンダ CB 500X | 321 |
2ndの | ホンダ NC 750X | 309 |
3RD | トライアンフタイガー900 | 283 |
4th | BMW R 1300 GS | 258 |
5th | BMW F900 GS | 141 |
ネイキッド |ブラジルで最も売れているオートバイ
配置 | モデル | 販売台数 |
---|---|---|
1st | バジャイドミネート400 | 827 |
2nd(8272nd) | ヤマハ MT-03 | 459 |
3rd | バジャイドミネート250 | 275 |
4th | ホンダ CB 500 | 233 |
5th | ホンダ CB 650R | 124 |
スポーツ |ブラジルで最も売れているオートバイ
配置 | モデル | 販売台数 |
---|---|---|
1st | ヤマハ YZF R15 | 486 |
2nd(4862nd) | シャインレイXY250 | 303 |
3RD | BMW S1000 RR | 122 |
4th | カワサキ Ninja 500 | 74 |
5th | カワサキ Ninja ZX-6R | 61 |
カスタム |ブラジルで最も売れているオートバイ
配置 | モデル | 販売台数 |
---|---|---|
1st | ロイヤル・エンフィールド・ハンター | 696 |
2nd(第6962位) | ロイヤルエンフィールド スーパーミーティア 650 | 554 |
3RDの | ロイヤルエンフィールドミーティア | 515 |
4th | ロイヤル エンフィールド クラシック 350 | 274 |
5th | トライアンフスクランブラー400X | 127 |
ツーリング |ブラジルで最も売れているオートバイ
配置 | モデル | 販売台数 |
---|---|---|
1st | ハーレーダビッドソンFLHX | 13 |
2nd(132nd) | BMW R 1250 RT | |
8 3日 | ハーレーダビッドソンFLHTK | |
7 4位 | BMW K 1600 | |
4 5日 | ホンダ ゴールドウイング | 3 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
![]() |
![]() |