Motos que mais e menos valorizaram: quem comprou CG 150 em 2023 pode ter feito mau negócio

Pesquisa aponta os modelos que melhor se saíram no mercado de duas rodas, comprando de janeiro a dezembro do período analisado

Honda CG 150 2012
O modelos que mais perdeu preço foi a clássica da Honda (Foto: Internet | Reprodução)
Por Lucas Silvério
Publicado em 23/02/2024 às 10h02

Com os preços dos veículos como estão, às vezes o condutor já compra pensando na revenda e para não sair no prejuízo é sempre bom ter uma noção por base das motos que mais e menos valorizaram.

Uma pesquisa feita pela Mobiauto revelou quais foram as motos que mais ganharam preço, ou perderam, de janeiro de 2023 até dezembro do mesmo ano. Dentre diversos modelos analisados percebe-se que a variação é bem alta em relação ao custo de cada moto, chegando a mais de R$ 2.000 de ganho e de perda.

VEJA TAMBÉM:

pcx 160 est
A PCX 2018 foi a quem melhor se saiu no mercado (Foto: Honda | Divulgação)

A lista divulgada pela empresa do setor automobilístico revelou que os modelos de motos que mais e menos valorizaram variam muito e quem tiver interesse em alguma deve analisar com calma cada motocicleta.

A melhor da lista é uma scooter, a Honda PCX 150 2018, que mesmo agora sendo com motor 160, ainda valorizou 15,33%. Em seguida, vem a trail Yamaha Lander 250 2022 com aumento em 12,7% de seu valor.

  • Em terceiro lugar das mais colocadas está um modelo nada esperado aos olhos dos pilotos, a Honda CB 300R 2010.

O modelo muito criticado pelo motor problemático não agrada muitos Brasil afora, mas a resposta pela sua valorização em 11,9% pode estar nos altos preços das motos concorrentes, como Twister e Fazer 250. A CB tem preço mais competitivo, com isso mais procura e mais valor.

Honda CB 300R 2010
A Honda CB 300R 2010 surpreendeu na lista (Foto: Honda | Divulgação)

Na parte mais baixa da tabela a Honda também aparece e surpreende. A Honda CG 150 ano 2012 foi a moto que mais desvalorizou ao longo de 2023, resultado inesperado por ter sido o modelo mais vendido no Brasil em sua época. A CG perdeu mais de 19% de seu valor ao longo de 2023.

Finalizando o podium negativo das motos que mais e menos valorizaram estão as duas scooters de entrada da japonesa Honda, a Elite 125 2021, modelo ainda considerado seminovo, e a clássica Biz 125 2010, a scooter que não é scooter.

Confira a lista da Mobiauto com as motos que mais e menos valorizaram no Brasil em 2023

Marca Modelo Ano Preço médio Jan. 2023 Preço médio Dez. 2023 Variação
Honda PCX 150 2018 R$ 13.114,14 R$ 15.124,83 15,33%
Yamaha XTZ 250 Lander 2022 R$ 21.711,67 R$ 24.468,93 12,70%
Honda CB 300R 2010 R$ 9.782,86 R$ 10.946,63 11,90%
Honda CG 160 2017 R$ 12.655,38 R$ 14.061,58 11,11%
Honda XRE 300 2022 R$ 27.869,00 R$ 30.085,94 7,95%
Yamaha XMax 2021 R$ 25.283,33 R$ 27.120,00 7,26%
Honda Biz 110i 2022 R$ 13.171,80 R$ 14.092,50 6,99%
Honda Biz 125 2013 R$ 10.730,91 R$ 11.412,59 6,35%
BMW G 310 GS 2020 R$ 30.298,00 R$ 31.940,00 5,42%
Honda Biz 125 2011 R$ 9.677,90 R$ 10.194,4 5,34%
Honda XRE 190 2019 R$ 17.498,00 R$ 18.394,38 5,12%
Yamaha NMax 2022 R$ 17.933,12 R$ 18.845,75 5,09%
Honda NXR 160 2022 R$ 19.522,50 R$ 20.483,11 4,92%
Honda CG 160 2019 R$ 14.208,18 R$ 14.848,30 4,51%
Honda CG 150 2013 R$ 10.521,58 R$ 10.980,42 4,36%
Yamaha YS 250 Fazer 2021 R$ 20.051,54 R$ 20.707,27 3,27%
Yamaha XTZ 250 Lander 2021 R$ 23.156,00 R$ 23.811,17 2,83%
Honda Biz 125i 2021 R$ 15.558,00 R$ 15.989,25 2,77%
Honda Biz 125i 2019 R$ 14.568,89 R$ 14.795,61 1,56%
Honda CG 150 2014 R$ 11.581,67 R$ 11.670,00 0,76%
Honda Biz 125i 2020 R$ 15.718,00 R$ 15.777,73 0,38%
Honda Pop 110i 2021 R$ 11.129,90 R$ 10.906,00 -2,01%
Honda NXR 160 2018 R$ 17.065,00 R$ 16.638,00 -2,50%
Honda XRE 300 2018 R$ 22.799,00 R$ 22.196,67 -2,64%
Honda Biz 110i 2020 R$ 12.595,00 R$ 12.262,08 -2,64%
Honda CB 250F Twister 2019 R$ 19.166,00 R$ 18.636,75 -2,76%
Honda CB 250F Twister 2020 R$ 20.636,67 R$ 20.031,11 -2,93%
Honda NXR 160 2020 R$ 19.013,85 R$ 18.391,21 -3,27%
Yamaha YS 250 Fazer 2020 R$ 20.738,90 R$ 20.039,83 -3,37%
Honda Elite 125 2019 R$ 12.489,38 R$ 12.016,92 -3,78%
Honda NXR 160 2019 R$ 18.225,36 R$ 17.416,06 -4,44%
Honda XRE 300 2019 R$ 26.433,00 R$ 25.211,58 -4,62%
Yamaha MT-03 2020 R$ 23.130,00 R$ 22.052,56 -4,66%
Yamaha YS 250 Fazer 2019 R$ 19.765,00 R$ 18.807,18 -4,85%
Honda CB 250F Twister 2018 R$ 18.282,50 R$ 17.306,44 -5,34%
Yamaha XTZ 150 Crosser 2022 R$ 18.897,14 R$ 17.876,25 -5,40%
Honda CG 160 2020 R$ 15.385,45 R$ 14.549,47 -5,43%
Honda Pop 110i 2022 R$ 11.800,00 R$ 11.122,05 -5,75%
Honda PCX 150 2021 R$ 18.704,00 R$ 17.537,14 -6,24%
Yamaha XTZ 250 Lander 2020 R$ 22.881,25 R$ 21.315,90 -6,84%
Honda XRE 300 2021 R$ 27.936,00 R$ 26.001,25 -6,93%
Honda CG 160 2021 R$ 16.358,55 R$ 15.161,69 -7,32%
Honda Biz 125i 2015 R$ 13.448,00 R$ 12.418,04 -7,66%
Honda Biz 125i 2018 R$ 15.546,00 R$ 14.325,03 -7,85%
Triumph Tiger 900 2022 R$ 71.348,33 R$ 65.580,83 -8,08%
Honda CG 160 2018 R$ 14.583,08 R$ 13.309,59 -8,73%
Honda CG 160 2016 R$ 14.283,93 R$ 12.996,29 -9,01%
Honda Biz 125i 2017 R$ 14.645,00 R$ 13.242,50 -9,58%
Honda NXR 160 2021 R$ 19.200,00 R$ 17.342,66 -9,67%
Honda Biz 125i 2014 R$ 12.531,25 R$ 11.258,12 -10,16%
Honda Biz 125 2012 R$ 11.420,83 R$ 10.223,75 -10,48%
Honda ADV 2022 R$ 23.519,17 R$ 20.984,00 -10,78%
Honda CG 160 2022 R$ 17.331,88 R$ 15.436,87 -10,93%
Honda PCX 150 2019 R$ 16.728,38 R$ 14.847,00 -11,25%
Honda CG 160 2023 R$ 19.318,00 R$ 16.935,20 -12,33%
Yamaha NMax 2020 R$ 17.500,00 R$ 15.212,61 -13,07%
Yamaha MT-03 2022 R$ 32.485,71 R$ 28.154,21 -13,33%
Honda Biz 125 2015 R$ 12.790,00 R$ 11.063,35 -13,50%
Honda Biz 125 2010 R$ 10.507,86 R$ 8.957,73 -14,75%
Honda Elite 125 2021 R$ 13.477,50 R$ 11.477,71 -14,84%
Honda CG 150 2012 R$ 10.773,75 R$ 8.718,00 -19,08%
Newsletter
Receba semanalmente notícias, dicas e conteúdos exclusivos que foram destaque no AutoPapo.

👍  Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.

TikTok TikTok YouTube YouTube Facebook Facebook X X Instagram Instagram

Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:

Podcast - Ouviu na Rádio Podcast - Ouviu na Rádio AutoPapo Podcast AutoPapo Podcast
0 Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Comentários com palavrões e ofensas não serão publicados. Se identificar algo que viole os termos de uso, denuncie.
Avatar
Deixe um comentário