Lista divulgada pela Fenabrave revela a preferência de compra do brasileiro; modelos chineses e indianos aparecem cada vez mais
O ano de 2025 já se foi, mas é apenas por isso que a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) conseguiu finalizar seu ranking de emplacamentos – que é de praxe todos os anos. Falando em duas rodas, foi o ano com maior número de emplacamentos já registrado. Dentre novas motos campeãs em suas respectivas categorias e também clássicas que não perdem o trono, as motos mais vendidas de 2025 superaram a barreira dos 2 milhões em emplacamentos.
VEJA TAMBÉM:




Começando pela categoria city ou street, não é novidade para ninguém que a grande campeã foi a Honda CG 160, que sozinha domina 21,77% do mercado brasileiro de motos e é a primeira colocada desde os primórdios do motociclismo no país.
Nessa categoria, quem chocou foi a Mottu, que com seu único modelo Sport 110i comercializou mais do que todos os outros modelos fora a citada japonesa. Mesmo que essa moto seja emplacada apenas para aluguel, o que explicaria o alto volume, ela supera modelos como a consagrada e consolidada Yamaha Fazer 150.
City | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2025
| Colocação | Modelo | Novembro/2025 | Dezembro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda CG 160 | 38.406 | 41.343 | 478.430 | 55,90% |
| 2º | Mottu Sport 110i | 9.202 | 5.134 | 99.454 | 11,62% |
| 3º | Yamaha YBR 150 | 5.558 | 6.273 | 71.847 | 8,40% |
| 4º | Honda CB 300F | 5.490 | 6.345 | 66.461 | 7,77% |
| 5º | Yamaha Fazer 250 | 3.712 | 3.983 | 46.173 | 5,40% |
| 6º | Yamaha Fazer 150 | 2.938 | 3.536 | 40.445 | 4,73% |
| 7º | Shineray XY 150 | 610 | 657 | 15.695 | 1,83% |
| 8º | Haojue DK160 | 820 | 920 | 7.081 | 0,83% |
| 9º | Haojue DR160 | 475 | 552 | 5.280 | 0,62% |
| 10º | Shineray Shi 150 | 1.037 | 1.272 | 4.177 | 0,49% |






Na categoria das custom a Indiana Royal Enfield manteve sua supremacia, dominando as primeiras colocações como faz há alguns anos. Aqui no ranking das motos mais vendidas do Brasil em 2025 se deu entre uma “troca de posições” dos modelos da própria marca.
A estratégia da marca de sair dos modelos pequenos de 350 cm³ de deslocamento motor para apostar em tipos 450 e 650 começou a render frutos e duas das novas intermediárias da marca ficaram à frente de 350 que antes dominavam o pódio da categoria.
Custom | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2025
| Colocação | Modelo | Novembro/2025 | Dezembro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Royal Enfield Hunter 350 | 624 | 681 | 7.293 | 23,73% |
| 2º | Royal Enfield Super Meteor 650 | 427 | 475 | 5.833 | 18,98% |
| 3º | Royal Enfield Meteor | 417 | 451 | 4.855 | 15,80% |
| 4º | Royal Enfield Shotgun 650 | 176 | 173 | 2.903 | 9,45% |
| 5º | Triumph Scrambler 400 | 213 | 242 | 2.568 | 8,36% |
| 6º | Royal Enfield Classic 350 | 139 | 176 | 2.244 | 7,30% |
| 7º | Kawasaki Eliminator 500 | 73 | 70 | 934 | 3,04% |
| 8º | Kawasaki Vulcan S | 59 | 47 | 710 | 2,31% |
| 9º | Zontes S350 | 54 | 49 | 557 | 1,81% |
| 10º | Triumph Scrambler 1200 | 18 | 19 | 298 | 0,97% |








Para as pequenas trilheiras nada que fuja muito do que sempre acontece. A Honda dominou o mercado com a NXR 160 Bros e suas XRE 190 e 300. Logo em seguida, a Yamaha com a querida XTZ 250 Lander.
Porém, a Shineray, que diga-se de passagem vende mais do que nunca no Brasil levando suas comercializações de 76.961 (2024) unidades para 130.600 (2025), apareceu em 5º lugar na categoria com a SHI 175, uma aventureira urbana que tem sido uma terceira via mais em conta para os pilotos.
Trail | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2025
| Colocação | Modelo | Novembro/2025 | Dezembro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda NXR160 | 16.303 | 17.380 | 199.067 | 46,04% |
| 2º | Honda XRE 190 | 4.532 | 4.830 | 43.750 | 10,12% |
| 3º | Honda XRE 300 | 3.659 | 3.888 | 43.683 | 10,10% |
| 4º | Yamaha XTZ 250 | 3.256 | 3.636 | 42.842 | 9,91% |
| 5º | Shineray Shi 175 | 2.566 | 3.026 | 31.891 | 7,38% |
| 6º | Yamaha Crosser 150 | 1.914 | 2.225 | 29.891 | 6,91% |
| 7º | Honda XR 300L | 1.268 | 1.325 | 13.608 | 3,15% |
| 8º | Avelloz AZ160 | 944 | 1.098 | 7.598 | 1,76% |
| 9º | BMW G310 GS | 476 | 418 | 3.225 | 0,75% |
| 10º | Haojue NK 150 | 251 | 271 | 2.704 | 0,63% |

Agora sim, falando das big trails, a grande campeã do ranking das motos mais vendidas nem foi uma big, mas sim a intermediária trail, a Royal Enfield Himalayan 450.
O modelo de valor acessível e disposição para todos os tipos de terreno deixou para trás as japonesas Honda, inglesas Triumph e até as queridinhas alemãs BMW.
Maxtrail | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2025
| Colocação | Modelo | Novembro/2025 | Dezembro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Royal Enfield Himalayan | 743 | 758 | 6.732 | 19,55% |
| 2º | Honda NC 750X | 229 | 280 | 3.351 | 9,73% |
| 3º | Triumph Tiger 900 | 229 | 258 | 3.338 | 9,69% |
| 4º | Honda NX 500 | 587 | 378 | 3.175 | 9,22% |
| 5º | BMW R1300GS | 220 | 256 | 3.105 | 9,02% |
| 6º | BMW R1300GSA | 270 | 205 | 2.616 | 7,60% |
| 7º | BMW F900 GS | 138 | 177 | 2.168 | 6,30% |
| 8º | Triumph Tiger 1200 | 195 | 233 | 1.802 | 5,23% |
| 9º | Honda CB 500X | 3 | 2 | 1.080 | 3,14% |
| 10º | Kawasaki Versys 650 | 69 | 120 | 1.029 | 2,99% |




Na lista das esportivas sem carenagem outra indiana segue dominando o mercado, a Bajaj com sua Dominar D400. Assim como sua conterrânea, ela ganha em custo-benefício e por isso deixa a espetacular Yamaha MT-03 em segundo lugar, mais uma vez. A marca ainda aparece em outras posições com modelos semelhantes.
Quem merece destaque, mais uma vez é a Shineray, que ocupa o terceiro lugar com sua 250, uma posição de privilégio para a chinesa.
Naked / Roadster | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2025
| Colocação | Modelo | Novembro/2025 | Dezembro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bajaj Dominar D400 | 638 | 733 | 10.703 | 19,53% |
| 2º | Yamaha MT03 | 860 | 977 | 9.517 | 17,36% |
| 3º | Shineray XY 250 | 321 | 267 | 4.335 | 7,91% |
| 4º | Bajaj Dominar D250 | 278 | 297 | 3.729 | 6,80% |
| 5º | Bajaj Dominar NS160 | 434 | 558 | 3.483 | 6,36% |
| 6º | Honda CB 500 | 338 | 431 | 3.041 | 5,55% |
| 7º | Bajaj Dominar NS200 | 372 | 398 | 2.744 | 5,01% |
| 8º | Kawasaki Z900 | 213 | 242 | 2.235 | 4,08% |
| 9º | Triumph Speed 400 | 273 | 171 | 2.037 | 3,72% |
| 10º | Bajaj NS400 Z | 599 | 689 | 1.614 | 2,94% |






Na categoria das pequenas que se pilotam sentado, e não montado, assim como nas trails a Honda domina com sua tríade padrão. Biz, Pop e PCX seguem mais um ano como as motos da vez.
Scooter / Cub | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2025
| Colocação | Modelo | Novembro/2025 | Dezembro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda Biz | 20.546 | 23.649 | 267.052 | 34,73% |
| 2º | Honda Pop 110i | 20.782 | 21.121 | 236.519 | 30,76% |
| 3º | Honda PCX 160 | 3.847 | 4.349 | 53.728 | 6,99% |
| 4º | Shineray XY 125 | 2.273 | 1.993 | 40.518 | 5,27% |
| 5º | Honda Elite 125 | 2.560 | 2.725 | 32.839 | 4,27% |
| 6º | Yamaha NMax | 1.865 | 2.006 | 24.447 | 3,18% |
| 7º | Shineray XY 50 | 979 | 1.028 | 18.497 | 2,41% |
| 8º | Avelloz AZ1 | 1.333 | 1.457 | 18.162 | 2,36% |
| 9º | Honda ADV 160 | 1.260 | 1.672 | 17.022 | 2,21% |
| 10º | Yamaha Fluo 125 | 983 | 1.070 | 14.655 | 1,91% |




Na categoria das esportivas é onde a Yamaha finalmente encontra seu lugar de ouro, afinal não seria possível ser a segunda maior marca do Brasil sem se destacar.
Sendo a maior marca que chega com esportivas de baixa motorização, ela domina o mercado com suas R15 e R3. Pequenas, mas empolgantes para acelerar.
Na cola vem outra japonesa famosa pela velocidade, a Kawasaki, que coloca boa parte do seu line up no ranking. Por fim, não dá para deixar de lado a BMW S 1000 RR, que agora está atualizada e ainda mais aprimorada para as pistas, ocupa o quarto lugar, mesmo sendo um modelo bem mais caro que a maioria de suas concorrentes.
Sport | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2025
| Colocação | Modelo | Novembro/2025 | Dezembro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Yamaha YZF R15 | 943 | 1.050 | 10.064 | 57,91% |
| 2º | Yamaha YZF R3 | 149 | 154 | 1.783 | 10,26% |
| 3º | Kawasaki Ninja 500 | 92 | 124 | 1.199 | 6,90% |
| 4º | BMW S1000 RR | 67 | 106 | 1.196 | 6,88% |
| 5º | Kawasaki Ninja ZX-4R | 65 | 73 | 644 | 3,71% |
| 6º | Kawasaki Ninja ZX-6R | 34 | 15 | 616 | 3,54% |
| 7º | Kawasaki Ninja 300 | 56 | 66 | 519 | 2,99% |
| 8º | Triumph Daytona 660 | 18 | 12 | 322 | 1,85% |
| 9º | Suzuki GSX-8 R | 19 | 24 | 173 | 1,00% |
| 10º | Honda CBR 650R | 0 | 0 | 168 | 0,97% |
2025 foi tão grande para o mercado de motos que até a Harley-Davidson que dominava o mercado de customs teve que dividir espaço com BMW e Honda. Mesmo que a alemã e a japonesa não tenham um grande volume nestes modelos estradeiros, as representantes delas não ficam nada por baixo das estadunidenses.

Touring | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2025
| Colocação | Modelo | Novembro/2025 | Dezembro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Harley-Davidson Street Glide | 46 | 55 | 426 | 46,56% |
| 2º | Harley-Davidson Road Glide | 24 | 48 | 268 | 29,29% |
| 3º | BMW R 1300 RT | 34 | 61 | 95 | 10,38% |
| 4º | Honda Goldwing | 2 | 2 | 62 | 6,78% |
| 5º | Harley-Davidson Ultra Limited | 0 | 0 | 23 | 2,51% |
| 6º | BMW R1250 RT | 0 | 0 | 17 | 1,86% |
| 7º | Harley-Davidson Road King | 0 | 0 | 12 | 1,31% |
| 8º | BMW K 1600 | 0 | 0 | 11 | 1,20% |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|