Mercado aquecido pela alta dos preços dos automóveis de quatro rodas tem aberto as portas para novas marcas e fabricantes
Todos os meses a Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – divulga o balanço dos emplacamentos de todos os veículos federados e por base o número de comercializações pode ser obtido.
Em agosto, o crescente mercado de motocicletas desacelerou, comercializando 185.454 motos zero km e caindo 3,99% em comparação ao mês anterior. Apesar disso, as expectativas da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) prevê crescimento de 7,5% no ano de 2024, comparando com 2024.
VEJA TAMBÉM:
As fabricantes japonesas Honda e Yamaha dominam o mercado tendo as motos mais vendidas do Brasil há várias décadas. Porém, na presente década de 2020, algumas outras fabricantes têm progredido nas comercializações locais.
Além de outras também conhecidas e clássicas como: BMW, Triumph, Kawasaki, Suzuki, Harley e Davidson, as indianas Bajaj e Royal Enfield e as chinesas Haojue e Shineray, têm se destacado no mercado.
As indianas atualmente lideram duas categorias dentre o ranking das motos mais vendidas do Brasil. No caso da Royal Enfield, quatro de suas motos mais baratas estão à frente da categoria custom e seu mais recente lançamento, Himalayan 450, alcançou logo o topo das bigtrail.
Já a Bajaj destaca seu maior modelo, a Dominar D400, que é a moto naked mais vendida do Brasil desde 2024. A marca agora concentra em focar suas vendas nas motos menores e mais em conta.
Royal Enfield e Bajaj já ultrapassaram quase todas as marcas citadas, exceto as das japonesas soberanas. Elas são a 6ª e 7ª marcas que mais emplacaram motos no Brasil, respectivamente.
Nesse aspecto, as chinesas não ficam para trás. A subsidiária da Suzuki, na China, a Haojue, vem em 8º lugar no ranking geral das motos mais emplacadas do Brasil. Seus modelos 160 e 150 tem se mostrado fortes concorrentes às japonesas, embora ainda sejam uma fração ínfima nos resultados gerais. Porém, crescem em comercializações.
Já a Shineray é uma velha conhecida no Brasil, que agora aposta diferente. Motos maiores, mais sofisticadas e mantendo preços mais acessíveis conquistaram alguns brasileiros. Seus últimos lançamentos feitos em parceria com marcas de maior qualidade como Lifan e QJ Motor proporcionaram isso. A chinesa é a 3ª maior marca do Brasil e comercializa 5,82% de todo o mercado nacional.
A pulverização do mercado segue a globalização e o avanço do oriente global, que vem trazendo produtos com preços mais acessíveis.
O setor segue operando em plena capacidade para atender à demanda consistente do mercado, tanto para uso como meio de transporte, quanto como ferramenta de trabalho para milhões de brasileiros”, destacou o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, em avaliação as perspectivas do provimento do setor
Confira abaixo o ranking motos mais vendidas no Brasil em agosto de 2025
City | Motos Mais Vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Julho/2025 | Agosto/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | Honda CG 160 | 43.229 | 41.456 | 309.435 | 56,15% |
2º | Mottu Sport 110i | 9.043 | 9.778 | 62.679 | 11,37% |
3º | Yamaha YBR 150 | 7.733 | 7.702 | 45.098 | 8,18% |
4º | Honda CB 300F | 5.739 | 5.636 | 42.888 | 7,78% |
5º | Yamaha Fazer 250 | 4.237 | 4.207 | 29.211 | 5,30% |
6º | Yamaha Fazer 150 | 3.597 | 3.618 | 26.575 | 4,82% |
7º | Shineray XY 150 | 1.709 | 1.479 | 12.556 | 2,28% |
8º | Haojue DK160 | 644 | 666 | 3.652 | 0,66% |
9º | Haojue DR160 | 439 | 436 | 3.264 | 0,59% |
10º | Haojue DK150 | 65 | 35 | 2.058 | 0,37% |
Custom | Motos Mais Vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Julho/2025 | Agosto/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | Royal Enfield Hunter 350 | 423 | 622 | 4.842 | 23,57% |
2º | Royal Enfield Super Meteor 650 | 639 | 535 | 3.861 | 18,80% |
3º | Royal Enfield Meteor | 396 | 510 | 3.153 | 15,35% |
4º | Royal Enfield Shotgun 650 | 248 | 288 | 2.093 | 10,19% |
5º | Triumph Scrambler 400 | 248 | 169 | 1.651 | 8,04% |
6º | Royal Enfield Classic 350 | 89 | 88 | 1.550 | 7,55% |
7º | Kawasaki Eliminator 500 | 97 | 85 | 614 | 2,99% |
8º | Kawasaki Vulcan S | 56 | 53 | 480 | 2,34% |
9º | Zontes S350 | 76 | 55 | 313 | 1,52% |
10º | Triumph Scrambler 1200 | 18 | 29 | 182 | 0,89% |
Trail | Motos Mais Vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Julho/2025 | Agosto/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | Honda NXR160 | 18.988 | 16.317 | 127.247 | 46,61% |
2º | Honda XRE 300 | 3.482 | 2.877 | 28.099 | 10,29% |
3º | Yamaha XTZ 250 | 3.848 | 3.835 | 27.942 | 10,23% |
4º | Honda XRE 190 | 3.612 | 3.479 | 25.720 | 9,42% |
5º | Yamaha Crosser 150 | 2.880 | 2.459 | 20.952 | 7,67% |
6º | Shineray Shi 175 | 2.900 | 2.772 | 20.319 | 7,44% |
7º | Honda XR 300L | 1.350 | 1.232 | 8.152 | 2,99% |
8º | Avelloz AZ160 | 722 | 784 | 3.766 | 1,38% |
9º | BMW G310 GS | 216 | 210 | 1.645 | 0,60% |
10º | Haojue NK 150 | 217 | 236 | 1.633 | 0,60% |
Maxtrail | Motos Mais Vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Julho/2025 | Agosto/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | Royal Enfield Himalayan | 991 | 763 | 3.731 | 18,17% |
2º | Honda NC 750X | 388 | 281 | 2.441 | 11,88% |
3º | Triumph Tiger 900 | 293 | 258 | 2.303 | 11,21% |
4º | BMW R1300GS | 248 | 272 | 2.071 | 10,08% |
5º | BMW R1300GSA | 294 | 378 | 1.515 | 7,38% |
6º | BMW F900 GS | 170 | 152 | 1.447 | 7,05% |
7º | Triumph Tiger 1200 | 173 | 108 | 1.136 | 5,53% |
8º | Honda CB 500X | 10 | 5 | 1.069 | 5,20% |
9º | Honda NX 500 | 242 | 497 | 749 | 3,65% |
10º | Kawasaki Versys 650 | 113 | 71 | 638 | 3,11% |
Naked | Motos Mais Vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Julho/2025 | Agosto/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | Bajaj Dominar D400 | 1.046 | 1.074 | 7.402 | 23,85% |
2º | Yamaha MT03 | 963 | 899 | 5.734 | 18,47% |
3º | Shineray XY 250 | 372 | 486 | 2.807 | 9,04% |
4º | Bajaj Dominar D250 | 231 | 286 | 2.436 | 7,85% |
5º | Bajaj Dominar NS160 | 395 | 512 | 1.516 | 4,88% |
6º | Honda CB 500 | 274 | 321 | 1.437 | 4,63% |
7º | Kawasaki Z900 | 176 | 238 | 1.327 | 4,27% |
8º | Triumph Speed 400 | 165 | 110 | 1.203 | 3,88% |
9º | Bajaj Dominar NS200 | 314 | 335 | 1.119 | 3,60% |
10º | Yamaha MT07 | 163 | 155 | 854 | 2,75% |
Scooter | Motos Mais Vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Julho/2025 | Agosto/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | Honda Biz | 22.469 | 21.493 | 175.310 | 35,10% |
2º | Honda Pop 110i | 18.623 | 17.111 | 149.597 | 29,96% |
3º | Honda PCX 160 | 4.812 | 4.474 | 35.691 | 7,15% |
4º | Shineray XY 125 | 3.818 | 3.914 | 27.913 | 5,59% |
5º | Honda Elite 125 | 2.548 | 2.472 | 21.746 | 4,35% |
6º | Yamaha NMax | 2.028 | 1.818 | 16.279 | 3,26% |
7º | Shineray XY 50 | 1.747 | 1.703 | 13.189 | 2,64% |
8º | Avelloz AZ1 | 1.597 | 1.417 | 12.263 | 2,46% |
9º | Honda ADV 160 | 1.537 | 1.506 | 10.688 | 2,14% |
10º | Yamaha Fluo 125 | 1.460 | 1.243 | 9.909 | 1,98% |
Sport | Motos Mais Vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Julho/2025 | Agosto/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | Yamaha YZF R15 | 873 | 784 | 5.929 | 56,01% |
2º | Yamaha YZF R3 | 166 | 165 | 1.135 | 10,72% |
3º | BMW S1000 RR | 115 | 97 | 808 | 7,63% |
4º | Kawasaki Ninja 500 | 119 | 97 | 750 | 7,09% |
5º | Kawasaki Ninja ZX-6R | 68 | 60 | 389 | 3,68% |
6º | Kawasaki Ninja ZX-4R | 66 | 87 | 386 | 3,65% |
7º | Kawasaki Ninja 300 | 32 | 30 | 242 | 2,29% |
8º | Triumph Daytona 660 | 42 | 30 | 221 | 2,09% |
9º | Honda CBR 650R | 17 | 6 | 163 | 1,54% |
10º | Suzuki GSX S1000 GT | 25 | 14 | 113 | 1,07% |
Touring | Motos Mais Vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Julho/2025 | Agosto/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | H.Davidson Street Glide | 22 | 29 | 211 | 44,51% |
2º | H.Davidson Road Glide | 36 | 28 | 149 | 31,43% |
3º | Honda Goldwing | 8 | 5 | 52 | 10,97% |
4º | H.Davidson Ultra Limited | 0 | 0 | 23 | 4,85% |
5º | BMW R1250 RT | 1 | 0 | 17 | 3,59% |
6º | H.Davidson Road King | 1 | 0 | 12 | 2,53% |
7º | BMW K 1600 | 1 | 0 | 9 | 1,90% |
8º | H.Davidson FLHPI | 0 | 0 | 1 | 0,21% |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
![]() |
![]() |