Motos mais vendidas do Brasil: dezembro deu a lógica
As motos clássicas que foram cogitadas a ficar em segundo plano no mercado tornaram a se sobressair em suas respectivas categorias
As motos clássicas que foram cogitadas a ficar em segundo plano no mercado tornaram a se sobressair em suas respectivas categorias
O ano de 2024 chegou ao fim e a lista das motos mais vendidas do Brasil em 2024 já foi publicada no AutoPapo. Junto com o balanço do ano, os levantamentos de comercializações de dezembro também saíram e o último mês do ano cravou que já era esperado.
VEJA TAMBÉM:
Nas maiores brigas do mercado, o mês de dezembro trouxe perspectivas já esperadas pelos entusiastas, mas que chegaram a deixar as concorrentes sonhar. Uma prova foi na categoria naked onde a novata Bajaj DOminar 400 dominou no início do ano, porém neste e nos meses anteriores a já conhecida Yamaha MT-03 tomou seu posto.
Além da japonesa, as clássicas da Royal Enfield também tomaram de volta o que “era delas”. A novata Triumph Scrambler 400X chegou a ameaçar as custom orientais, porém no fim das contas ela ficou em 5º lugar e as Royal nas 4 colocações superiores.
Na categoria das pequenas trilheiras a campeã foi mais uma vez a Honda NXR 160 Bros, porém o segundo lugar que mais chamou atenção já que em dezembro a Honda XRE 300 conseguiu superar a Yamaha Lander 250, ficando em segundo lugar. Porém, no acumulado, a Yamaha ganhou.
Por fim, na categoria touring, que é dominada pela estadunidense Harley-Davidson, a japonesa Honda Gold Wing conseguiu se destacar alcançando a 5ª colocação e fechou o ano bem posicionada.
Confira abaixo as Top 5 das motos mais vendidas do Brasil. A lista completa pode ser conferida no site da Fenabrave.
City | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda CG 160 | 32.989 |
2º | Honda CB 300F | 5.274 |
3º | Yamaha Fazer 250 | 3.346 |
4º | Yamaha YBR 150 | 3.172 |
5º | Yamaha YS 150 Fazer | 2.068 |
Scooter | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda Biz | 22.972 |
2º | Honda POP 110i | 15.633 |
3º | Honda PCX 160 | 3.886 |
4º | Honda Elite 125 | 2.705 |
5º | Shineray Shi 175 | 2.312 |
Trail | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda NXR 160 | 13.472 |
2º | Honda XRE 300 | 3.205 |
3º | Yamaha Crosser 150 | 3.183 |
4º | Yamaha XTZ 250 | 3.122 |
5º | Honda XRE 190 | 2.871 |
Maxtrail | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda CB 500X | 531 |
2º | Triumph Tiger 900 | 282 |
3º | BMW F900 GS | 272 |
4º | BMW R 1300 GS | 255 |
5º | Triumph Tiger 1200 | 159 |
Naked | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Yamaha MT-03 | 1.084 |
2º | Bajaj Dominar 400 | 888 |
3º | Honda CB 500 | 325 |
4º | Honda CB 650R | 263 |
5º | Yamaha MT-09 | 240 |
Sport | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Yamaha YZF R15 | 492 |
2º | Yamaha YZF R3 | 163 |
3º | BMW S1000 RR | 117 |
4º | Kawasaki Ninja 500 | 71 |
5º | Kawasaki Ninja 300 | 64 |
Custom | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Royal Enfield Hunter | 558 |
2º | Royal Enfield Meteor | 380 |
3º | Royal Enfield Classic 350 | 267 |
4º | Royal Enfield Super Meteor 650 | 222 |
5º | Triumph Scrambler 400X | 164 |
Touring | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Harley Davidson FLHTK | 24 |
2º | Harley Davidson FLHX | 18 |
3º | Harley Davidson FLH RXS | 17 |
4º | Harley Davidson FLTRX | 16 |
5º | Honda Gold Wing | 6 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |