Motos mais vendidas do Brasil: em janeiro de 2025 setor duas rodas é único que cresce
Os modelos mais vendidos permanecem como é de se esperar em um início de ano, mas tendo resultados melhores até que o mês de Dezembro
Os modelos mais vendidos permanecem como é de se esperar em um início de ano, mas tendo resultados melhores até que o mês de Dezembro
O ano de 2025 começou a todo o vapor, pelo menos para o mercado de motos, já que a categoria foi a única do setor automobilístico que teve crescimento em suas vendas, se comparado a Dezembro de 2024. Detalhando este comparativo, a Fenabrave divulgou a lista das motos mais vendidas do Brasil no primeiro mês do ano.
VEJA TAMBÉM:
Em janeiro de 2025, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), 143.326 motos foram comercializadas, sendo 0,02% a mais que em dezembro de 2024.
O percentual representa o único crescimento de todo o setor automobilístico. As categorias de carros e de comerciais leves (caminhonetes, vans e pequenos caminhões) juntas , por exemplo, tiveram queda de 34,39% considerando os mesmos períodos.
Como era de se esperar, o mercado se manteve estável e posicionou os modelos mais clássicos de cada categoria nos lugares mais altos.
A queridinha do Brasil, a Honda CG 160 foi a mais vendida, com 34.516 das 143.326 unidades emplacadas.
Na categoria das custom, a Royal Enfield segue dominando nas quatro primeiras posições, enquanto a novata Triumph Scrambler 400X vem na cola.
Outra categoria das motos mais vendidas do Brasil que desperta interesse é a das naked, onde a Yamaha MT-03 segue na sua luta incessante contra a Dominar 400, mas vencendo a batalha.
Porém quem mais se destacou foi a Shineray, que com seu modelo XY 250 ficou em segundo lugar na categoria das esportivas.
City | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda CG 160 | 34.516 |
2º | Honda CB 300F | 5.001 |
3º | Yamaha YBR 150 | 3.261 |
4º | Yamaha YS 150 Fazer | 2.682 |
5º | Yamaha Fazer 250 | 2.535 |
Scooter | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda Biz | 20.661 |
2º | Honda POP 110i | 16.490 |
3º | Honda PCX 160 | 4.105 |
4º | Honda Elite 125 | 2.923 |
5º | Shineray Shi 175 | 2.580 |
Trail | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda NXR 160 | 13.190 |
2º | Yamaha XTZ 250 | 3.272 |
3º | Yamaha Crosser 150 | 2.885 |
4º | Honda XRE 300 | 2.873 |
5º | Honda XRE 190 | 2.827 |
Maxtrail | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda CB 500X | 360 |
2º | BMW R 1300 GS | 269 |
3º | Triumph Tiger 900 | 263 |
4º | BMW F900 GS | 212 |
5º | Triumph Tiger 1200 | 130 |
Naked | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Yamaha MT-03 | 903 |
2º | Bajaj Dominar 400 | 782 |
3º | Honda CB 500 | 296 |
4º | Yamaha MT-09 | 196 |
5º | Yamaha MT-07 | 167 |
Sport | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Yamaha YZF R15 | 526 |
2º | Shineray XY 250 | 242 |
3º | Yamaha YZF R3 | 143 |
4º | BMW S1000 RR | 99 |
5º | Kawasaki Ninja 300 | 75 |
Custom | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Royal Enfield Hunter | 639 |
2º | Royal Enfield Meteor | 517 |
3º | Royal Enfield Super Meteor 650 | 343 |
4º | Royal Enfield Classic 350 | 288 |
5º | Triumph Scrambler 400X | 192 |
Touring | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Harley Davidson FLHTK | 15 |
2º | Harley Davidson FLHX | 14 |
3º | Harley Davidson FLH RXS | 11 |
4º | Honda Gold Wing | 11 |
5º | BMW R 1250 RT | 6 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
![]() |
![]() |