Modelos de motocicletas Royal Enfield e Bajaj seguem se destacando cada vez mais no número de emplacamentos nacionais
A lista de emplacamentos da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, referente ao acumulado até o mês de julho, foi publicada na última segunda-feira (4). No levantamento, o cenário das motos mais vendidas segue o mesmo padrão de julho, com ainda mais relevância para novos modelos de fabricantes indiadas. Royal Enfield Himalayan e Bajaj Dominar D400 seguem crescendo no mercado e superando a hegemonia de algumas japonesas.
VEJA TAMBÉM:
Ainda que nenhuma das duas fabricantes tenham seus modelos destaques competindo diretamente com motos Honda, a Yamaha vem há muitos meses sendo superada pela Bajaj, ao menos na categoria naked.
A Bajaj Dominar D400 finalizou o mês de julho com 1.046 unidades emplacadas, o que a coloca mais uma vez como líder do ranking das motos mais vendidas do Brasil. Logo depois vêm a Yamaha MT-03 com 963 motos emplacadas no mesmo período.
Porém, julho segue com o mesmo destaque de junho, a Royal Enfield Himalayan 450. Superando em muito seus números anteriores, o modelo atingiu 991 unidades emplacadas em julho e continua à frente de todas na categoria das trilheiras.
No acumulado geral, as japonesas Honda e Yamaha seguem bem à frente de suas concorrentes, mas ainda sim perdendo um pouquinho do mercado. A Honda, por exemplo, caiu de 67,67% do domínio do setor para 67,42, o que pode parecer pouco, mas reflete no percentual de crescimento das concorrentes.
Segundo a própria Royal Enfield, julho representou um recorde de vendas para a marca. Foram 2.801 motocicletas emplacadas no mês de julho, um crescimento de 284% em comparação ao último recorde.
Compreendemos que o resultado reflete a consolidação da Royal Enfield como uma das principais marcas estabelecidas no Brasil, muito devido à nossa proposta única de motocicletas que traz uma combinação especial entre a média cilindrada, o design clássico e a experiência de pilotagem autêntica”, afirma Gabriel Patini, diretor executivo da Royal Enfield.
A Bajaj também se pronunciou em nota e confirmou um crescimento de 146% em suas comercializações, relacionando ao mesmo mês de 2024.
Motos mais vendidas no Brasil em julho de 2025
City | Motos Mais Vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Junho/2025 | Julho/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | Honda CG 160 | 39.039 | 43.230 | 267.980 | 56,50% |
2º | Mottu Sport 110i | 9.418 | 9.043 | 52.901 | 11,15% |
3º | Yamaha YBR 150 | 5.663 | 7.733 | 37.396 | 7,88% |
4º | Honda CB 300F | 4.674 | 5.739 | 37.252 | 7,85% |
5º | Yamaha Fazer 250 | 3.808 | 4.237 | 25.004 | 5,27% |
6º | Yamaha Fazer 150 | 3.220 | 3.597 | 22.957 | 4,84% |
7º | Shineray XY 150 | 1.594 | 1.709 | 11.077 | 2,34% |
8º | Haojue DK160 | 547 | 644 | 2.986 | 0,63% |
9º | Haojue DR160 | 385 | 439 | 2.828 | 0,60% |
10º | Haojue DK150 | 93 | 65 | 2.023 | 0,43% |
Custom | Motos Mais Vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Junho/2025 | Julho/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | Royal Enfield Hunter 350 | 610 | 423 | 4.220 | 23,54% |
2º | Royal Enfield Super Meteor 650 | 466 | 639 | 3.326 | 18,55% |
3º | Royal Enfield Meteor | 373 | 396 | 2.643 | 14,74% |
4º | Royal Enfield Shotgun 650 | 306 | 248 | 1.805 | 10,07% |
5º | Triumph Scrambler 400 | 230 | 248 | 1.482 | 8,27% |
6º | Royal Enfield Classic 350 | 111 | 89 | 1.462 | 8,15% |
7º | Kawasaki Eliminator 500 | 65 | 97 | 529 | 2,95% |
8º | Kawasaki Vulcan S | 61 | 56 | 427 | 2,38% |
9º | Zontes S350 | 52 | 76 | 258 | 1,44% |
10º | Triumph Scrambler 1200 | 19 | 18 | 153 | 0,85% |
Trail | Motos Mais Vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Junho/2025 | Julho/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | Honda NXR160 | 17.035 | 18.988 | 110.931 | 46,67% |
2º | Honda XRE 300 | 4.033 | 3.482 | 25.222 | 10,61% |
3º | Yamaha XTZ 250 | 3.361 | 3.848 | 24.107 | 10,14% |
4º | Honda XRE 190 | 3.476 | 3.612 | 22.241 | 9,36% |
5º | Yamaha Crosser 150 | 2.542 | 2.880 | 18.493 | 7,78% |
6º | Shineray Shi 175 | 2.450 | 2.900 | 17.547 | 7,38% |
7º | Honda XR 300L | 1.063 | 1.350 | 6.920 | 2,91% |
8º | Avelloz AZ160 | 522 | 722 | 2.982 | 1,25% |
9º | BMW G310 GS | 146 | 216 | 1.435 | 0,60% |
10º | Haojue NK 150 | 173 | 217 | 1.397 | 0,59% |
Maxtrail | Motos Mais Vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Junho/2025 | Julho/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | Royal Enfield Himalayan | 634 | 991 | 2.968 | 17,18% |
2º | Honda NC 750X | 333 | 388 | 2.160 | 12,50% |
3º | Triumph Tiger 900 | 314 | 293 | 2.045 | 11,83% |
4º | BMW R1300GS | 199 | 248 | 1.799 | 10,41% |
5º | BMW F900 GS | 177 | 170 | 1.295 | 7,49% |
6º | BMW R1300GSA | 357 | 294 | 1.137 | 6,58% |
7º | Honda CB 500X | 19 | 10 | 1.064 | 6,16% |
8º | Triumph Tiger 1200 | 166 | 173 | 1.028 | 5,95% |
9º | Kawasaki Versys 650 | 71 | 113 | 567 | 3,28% |
10º | Triumph Tiger Sport 660 | 101 | 86 | 493 | 2,85% |
Naked | Motos Mais Vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Junho/2025 | Julho/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | Bajaj Dominar D400 | 895 | 1.046 | 6.328 | 24,47% |
2º | Yamaha MT03 | 784 | 963 | 4.835 | 18,70% |
3º | Shineray XY 250 | 330 | 372 | 2.321 | 8,98% |
4º | Bajaj Dominar D250 | 225 | 231 | 2.150 | 8,31% |
5º | Honda CB 500 | 20 | 274 | 1.116 | 4,32% |
6º | Triumph Speed 400 | 184 | 165 | 1.093 | 4,23% |
7º | Kawasaki Z900 | 191 | 176 | 1.089 | 4,21% |
8º | Bajaj Dominar NS160 | 290 | 395 | 1.004 | 3,88% |
9º | Bajaj Dominar NS200 | 253 | 314 | 784 | 3,03% |
10º | Yamaha MT07 | 142 | 163 | 699 | 2,70% |
Scooter | Motos Mais Vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Junho/2025 | Julho/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | Honda Biz | 23.191 | 22.470 | 153.820 | 35,06% |
2º | Honda Pop 110i | 20.109 | 18.624 | 132.487 | 30,20% |
3º | Honda PCX 160 | 4.075 | 4.812 | 31.217 | 7,11% |
4º | Shineray XY 125 | 3.426 | 3.818 | 23.999 | 5,47% |
5º | Honda Elite 125 | 2.305 | 2.548 | 19.274 | 4,39% |
6º | Yamaha NMax | 1.895 | 2.028 | 14.461 | 3,30% |
7º | Shineray XY 50 | 1.565 | 1.747 | 11.486 | 2,62% |
8º | Avelloz AZ1 | 1.427 | 1.597 | 10.846 | 2,47% |
9º | Honda ADV 160 | 1.470 | 1.537 | 9.182 | 2,09% |
10º | Yamaha Fluo 125 | 1.172 | 1.460 | 8.666 | 1,98% |
Sport | Motos Mais Vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Junho/2025 | Julho/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | Yamaha YZF R15 | 663 | 873 | 5.145 | 56,23% |
2º | Yamaha YZF R3 | 145 | 166 | 970 | 10,60% |
3º | BMW S1000 RR | 106 | 115 | 711 | 7,77% |
4º | Kawasaki Ninja 500 | 108 | 119 | 653 | 7,14% |
5º | Kawasaki Ninja ZX-6R | 64 | 68 | 329 | 3,60% |
6º | Kawasaki Ninja ZX-4R | 52 | 66 | 299 | 3,27% |
7º | Kawasaki Ninja 300 | 22 | 32 | 212 | 2,32% |
8º | Triumph Daytona 660 | 40 | 42 | 191 | 2,09% |
9º | Honda CBR 650R | 7 | 17 | 157 | 1,72% |
10º | Suzuki GSX S1000 GT | 18 | 25 | 99 | 1,08% |
Touring | Motos Mais Vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Junho/2025 | Julho/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | H.Davidson Street Glide | 25 | 22 | 182 | 44,17% |
2º | H.Davidson Road Glide | 25 | 36 | 121 | 29,37% |
3º | Honda Goldwing | 2 | 8 | 47 | 11,41% |
4º | H.Davidson Ultra Limited | 0 | 0 | 23 | 5,58% |
5º | BMW R1250 RT | 0 | 1 | 17 | 4,13% |
6º | H.Davidson Road King | 0 | 1 | 12 | 2,91% |
7º | BMW K 1600 | 2 | 1 | 9 | 2,18% |
8º | H.Davidson H.Davidson FLHPI | 0 | 0,00 | 1 | 0,24% |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
![]() |
![]() |