Motos mais vendidas do Brasil: em junho Honda perde o trono e Himalayan 450 é trilheira mais vendida

Japonesa ainda é implacável nos números absolutos e domina o mercado com suas trail e city de pequeno porte motor

Royal Enfield Himalayan 450
O modelo roda praticamente sozinho na categoria (Foto: Royal Enfield | Divulgação)
Por Lucas Silvério
Publicado em 04/07/2025 às 09h00

A Honda domina praticamente todos os segmentos de motos do mercado brasileiro: city, trail e scooter. Porém na categoria maxitrail do ranking de emplacamentos das motos mais vendidas do Brasil, fornecido pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – Fenabrave, o cenário mudou e a vencedora do balanço do mês de junho mostra que a Honda NC 750X perdeu espaço para a Royal Enfield Himalayan 450.

VEJA TAMBÉM:

Royal Enfield Himalayan 450
A Royal Enfield Himalayan 450 já foi considerada a melhor moto da Índia (Foto: Royal Enfield | Divulgação)

A nova moto da indiana Royal Enfield chegou ao Brasil em meados do primeiro semestre, com uma proposta de ser uma intermediária e acessível, afinal custa menos que muitas concorrentes inferiores. O preço base sugerido é de R$ 29.990.

Sua concorrente Honda que vinha ganhando o mercado, a NC 750X tem valor elevado e uma proposta bem mais urbana que a realmente artilheira Himalayan.

A junção destes fatores culminou em 634 emplacamentos da nova Himalayan e 333 da NC 750X, no mês de junho. No acumulado do ano a indiana tem 1.977, contra 1.772 da japonesa. Com isso a 450 passa a frente de todas suas concorrentes definidas pela Fenabrave.

  • Fato é que a Royal Enfield Himalayan 450 não tem concorrentes diretas no Brasil. As que chegaram mais próximas talves seriam Kawasaki Versys 300 ou BMW G 310 GS. Mesmo assim nenhuma delas emplacou tão bem quanto a 450. A Honda XR 300L Tornado talvez entrasse nessa lista (já que a CB NX 500 custa mais de R$ 45 mil), aí sim vendendo mais que a moto da Royal Enfield. Porém esta moto não se equipara aos recursos da Himalayan e tem preço um pouco mais em conta.
honda nc 750x dct 2
A Honda NC 750X é um modelo voltado para ruas asfaltadas (Foto: Honda | Divulgação)

Em outros aspectos do Ranking das motos mais vendidas do Brasil, as comercializações seguem bem como de costume. A Royal Enfield Hunter voltou ao topo da categoria custom, derrubando sua irmã Super Meteor 650. A Dominar D400 segue como líder da categoria naked e a Honda domina a maioria das outras – menos sport e touring que são comandadas por Yamaha e Harley Davidson, respectivamente.

  • Confira abaixo as Top 10 das motos mais vendidas no Brasil. A lista completa pode ser conferida no site da Fenabrave.

Motos mais vendidas no Brasil em junho de 2025

City | Motos Mais Vendidas no Brasil

Colocação Modelo Maio/2025 Junho/2025 Acumulado/2025 Participação
Honda CG 160 42.478 39.039 224.750 56,72%
Mottu Sport 110i 10.893 9.418 43.858 11,07%
Honda CB 300F 5.612 4.674 31.513 7,95%
Yamaha YBR 150 6.063 5.663 29.663 7,49%
Yamaha Fazer 250 4.067 3.808 20.767 5,24%
Yamaha Fazer 150 3.442 3.220 19.360 4,89%
Shineray XY 150 1.832 1.594 9.368 2,36%
Haojue DR160 426 385 2.389 0,60%
Haojue DK160 496 547 2.342 0,59%
10º Haojue DK150 264 93 1.958 0,49%

Custom | Motos Mais Vendidas no Brasil  

Colocação Modelo Maio/2025 Junho/2025 Acumulado/2025 Participação
Royal Enfield Hunter 350 569 610 3.797 24,63%
Royal Enfield Super Meteor 650 708 466 2.687 17,43%
Royal Enfield Meteor 338 373 2.247 14,58%
Royal Enfield Shotgun 650 334 306 1.557 10,10%
Royal Enfield Classic 350 167 111 1.373 8,91%
Triumph Scrambler 400 276 230 1.234 8,00%
Kawasaki Eliminator 500 92 65 432 2,80%
Kawasaki Vulcan S 59 61 371 2,41%
Zontes S350 49 52 182 1,18%
10º Royal Enfield Continental GT 13 10 136 0,88%

Trail | Motos Mais Vendidas no Brasil  

Colocação Modelo Maio/2025 Junho/2025 Acumulado/2025 Participação
Honda NXR 160 17.992 17.035 91.943 46,40%
Honda XRE 300 4.110 4.033 21.740 10,97%
Yamaha XTZ 250 3.642 3.361 20.259 10,22%
Honda XRE 190 3.498 3.477 18.630 9,40%
Yamaha Crosser 150 2.688 2.542 15.613 7,88%
Shineray SHI 175 2.716 2.450 14.647 7,39%
Honda XR 300L 1.106 1.063 5.570 2,81%
Avelloz AZ160 577 522 2.260 1,14%
BMW G 310 GS 181 146 1.219 0,62%
10º Haojue NK 150 197 173 1.180 0,60%

Maxtrail | Motos Mais Vendidas no Brasil  

Colocação Modelo Maio/2025 Junho/2025 Acumulado/2025 Participação
Royal Enfield Himalayan 555 634 1.977 14,32%
Honda NC 750X 370 333 1.772 12,84%
Triumph Tiger 900 372 314 1.752 12,69%
BMW R 1300 GS 244 199 1.551 11,24%
BMW F 900 GS 159 177 1.125 8,15%
Honda CB 500X 30 19 1.054 7,63%
Triumph Tiger 1200 163 166 855 6,19%
BMW R 1300 GSA 459 357 843 6,11%
Kawasaki Versys 650 85 71 454 3,29%
10º Triumph Tiger Sport 660 83 101 407 2,95%

Naked | Motos Mais Vendidas no Brasil  

Colocação Modelo Maio/2025 Junho/2025 Acumulado/2025 Participação
Bajaj Dominar D400 1.038 895 5.282 24,99%
Yamaha MT-03 929 784 3.872 18,32%
Shineray XY 250 404 330 1.949 9,22%
Bajaj Dominar D250 384 225 1.919 9,08%
Triumph Speed 400 206 184 928 4,39%
Kawasaki Z900 240 191 913 4,32%
Honda CB 500 36 20 842 3,98%
Bajaj Dominar NS160 317 290 609 2,88%
Yamaha MT-07 31 142 536 2,54%
10º Yamaha MT-09 32 31 494 2,34%

Scooter | Motos Mais Vendidas no Brasil  

Colocação Modelo Maio/2025 Junho/2025 Acumulado/2025 Participação
Honda Biz 23.177 23.192 131.351 34,97%
Honda Pop 110i 20.850 20.109 113.863 30,31%
Honda PCX 160 4.792 4.075 26.405 7,03%
Shineray XY 125 4.101 3.426 20.181 5,37%
Honda Elite 125 2.840 2.305 16.726 4,45%
Yamaha NMax 1.977 1.895 12.433 3,31%
Shineray XY 50 1.741 1.565 9.739 2,59%
Avelloz AZ1 1.518 1.427 9.249 2,46%
Honda ADV 160 1.535 1.470 7.645 2,04%
10º Yamaha Fluo 125 1.361 1.172 7.206 1,92%

Sport | Motos Mais Vendidas no Brasil  

Colocação Modelo Maio/2025 Junho/2025 Acumulado/2025 Participação
Yamaha YZF-R15 834 663 4.272 56,49%
Yamaha YZF-R3 161 145 804 10,63%
BMW S 1000 RR 91 106 596 7,88%
Kawasaki Ninja 500 116 108 534 7,06%
Kawasaki Ninja ZX-6R 61 64 261 3,45%
Kawasaki Ninja ZX-4R 42 52 233 3,08%
Kawasaki Ninja 300 6 22 180 2,38%
Triumph Daytona 660 52 40 149 1,97%
Honda CBR 650R 14 7 140 1,85%
10º Suzuki GSX-S1000GT 11 18 74 0,98%

Touring | Motos Mais Vendidas no Brasil  

Colocação Modelo Maio/2025 Junho/2025 Acumulado/2025 Participação
Harley-Davidson Street Glide 37 25 160 46,65%
Harley-Davidson Road Glide 21 25 85 24,78%
Honda Gold Wing 5 2 39 11,37%
Harley-Davidson Ultra Limited 0 0 23 6,71%
BMW R 1250 RT 0 0 16 4,66%
Harley-Davidson Road King 0 0 11 3,21%
BMW K 1600 0 2 8 2,33%
Harley-Davidson FLHPI 0 0 1 0,29%
Newsletter
Receba semanalmente notícias, dicas e conteúdos exclusivos que foram destaque no AutoPapo.

👍  Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.

TikTok TikTok YouTube YouTube Facebook Facebook X X Instagram Instagram

Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:

Podcast - Ouviu na Rádio Podcast - Ouviu na Rádio AutoPapo Podcast AutoPapo Podcast
0 Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Comentários com palavrões e ofensas não serão publicados. Se identificar algo que viole os termos de uso, denuncie.
Avatar
Deixe um comentário