Levantamento mensal da Fenabrave aponta estabilidade nas categorias de duas rodas e confirma favoritos de 2025
O ano já chega ao fim e com isso já podemos ver quais serão os veículos marcas campeões de vendas e emplacamentos em 2025. O ranking mensal e atualizado da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a Fenabrave, foi divulgado com os dados referentes ao mês de novembro.
Na categoria de duas rodas poucas foram as mudanças e o mercado caminha para anunciar logo suas campeãs.
VEJA TAMBÉM:

Dentre as motos mais comuns do mercado, a clássica Honda CG 160 praticamente já se consagra novamente como grande campeã da categoria city. Quem surpreendeu mais uma vez foi a Mottu, que com seu único modelo* vai muito bem no segundo lugar. Logo atrás, outras clássicas japonesas Honda e Yamaha.
Dentre as custom, a Royal Enfield domina novamente. O Top três da categoria é dominado pela marca, variando entre os motores 350 e 650. A Triumph também não fica para trás e a sua Scrambler 400 X entra no top cinco.




Na categoria trail a Honda também reina com a conhecida Bros e a XRE 300 Sahara. Logo em seguida, a Yamaha XTZ 250 Lander. A Shineray também aparece em 5º lugar com sua variante Shi 175, modelo que vem se popularizando.

Quando os motores sobem de tamanho, a Royal Enfield volta a se destacar. A nova Himalayan 450 segue disparada em primeiro lugar como um modelo de preço acessível, tamanho, diversidade e robustez consideráveis.

A Triumph 900, um grande destaque do ano de 2024 pela sua alta tecnologia e capacidade off-road, vem depois. Na terceira posição vale destacar a Honda com sua NC 750X, uma esteira automatizada e com “bagageiro” sobre o tanque. Na quarta posição a BMW tenta voltar ao podium com a nova R 1300 GS, a sucessora da 1250.
Meio às esportivas sem carenagem mais uma indiana, a Bajaj Dominar 400, modelo que dominou a categoria pelo tamanho, tecnologia e preço super acessível (comparado a de modelos 250). Essa pequena superou a consagrada Yamaha MT-03, modelo que ficou em 2º lugar.

Na categoria das scooters e cub, mais uma vez a Honda vem com suas clássicas. Biz, POP e PCX são as mais emplacadas do país.

Dentre as esportivas quem domina é a Yamaha com sua R15 e R3, as menores carenadas da marca. Logo atrás a BMW com sua superbike S1000 RR.
Na categoria das grandes estradeiras quem aparece é a estadunidense Harley-Davidson, dominando a categoria.
Motos mais vendidas no Brasil em novembro de 2025
City | Motos Mais Vendidas no Brasil
| Colocação | Modelo | Outubro/2025 | Novembro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda CG 160 | 44.390 | 38.406 | 437.088 | 55,70% |
| 2º | Mottu Sport 110i | 11.368 | 9.202 | 94.320 | 12,02% |
| 3º | Yamaha YBR 150 | 6.872 | 5.558 | 65.574 | 8,36% |
| 4º | Honda CB 300F | 5.922 | 5.490 | 60.116 | 7,66% |
| 5º | Yamaha Fazer 250 | 4.602 | 3.712 | 42.190 | 5,38% |
| 6º | Yamaha Fazer 150 | 3.602 | 2.938 | 36.909 | 4,70% |
| 7º | Shineray XY 150 | 786 | 610 | 15.038 | 1,92% |
| 8º | Haojue DK160 | 840 | 820 | 6.161 | 0,79% |
| 9º | Haojue DR160 | 519 | 475 | 4.728 | 0,60% |
| 10º | Shineray Shi 150 | 1.056 | 1.037 | 2.905 | 0,37% |
Custom | Motos Mais Vendidas no Brasil
| Colocação | Modelo | Outubro/2025 | Novembro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Royal Enfield Hunter 350 | 651 | 624 | 6.612 | 23,52% |
| 2º | Royal Enfield Super Meteor 650 | 512 | 427 | 5.358 | 19,06% |
| 3º | Royal Enfield Meteor | 399 | 417 | 4.404 | 15,67% |
| 4º | Royal Enfield Shotgun 650 | 215 | 176 | 2.730 | 9,71% |
| 5º | Triumph Scrambler 400 | 269 | 213 | 2.326 | 8,27% |
| 6º | Royal Enfield Classic 350 | 160 | 139 | 2.068 | 7,36% |
| 7º | Kawasaki Eliminator 500 | 88 | 73 | 864 | 3,07% |
| 8º | Kawasaki Vulcan S | 59 | 59 | 663 | 2,36% |
| 9º | Zontes S350 | 67 | 54 | 508 | 1,81% |
| 10º | Triumph Scrambler 1200 | 43 | 18 | 279 | 0,99% |
Trail | Motos Mais Vendidas no Brasil
| Colocação | Modelo | Outubro/2025 | Novembro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda NXR160 | 19.757 | 16.303 | 181.687 | 46,33% |
| 2º | Honda XRE 300 | 4.237 | 3.659 | 39.795 | 10,15% |
| 3º | Yamaha XTZ 250 | 3.833 | 3.256 | 39.206 | 10,00% |
| 4º | Honda XRE 190 | 4.738 | 4.532 | 38.920 | 9,93% |
| 5º | Shineray Shi 175 | 3.140 | 2.566 | 28.865 | 7,36% |
| 6º | Yamaha Crosser 150 | 2.347 | 1.914 | 27.666 | 7,06% |
| 7º | Honda XR 300L | 1.471 | 1.268 | 12.283 | 3,13% |
| 8º | Avelloz AZ160 | 969 | 944 | 6.500 | 1,66% |
| 9º | BMW G310 GS | 448 | 476 | 2.807 | 0,72% |
| 10º | Haojue NK 150 | 287 | 251 | 2.433 | 0,62% |
Maxtrail | Motos Mais Vendidas no Brasil
| Colocação | Modelo | Outubro/2025 | Novembro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Royal Enfield Himalayan | 763 | 743 | 5.974 | 19,31% |
| 2º | Triumph Tiger 900 | 236 | 229 | 3.080 | 9,96% |
| 3º | Honda NC 750X | 167 | 229 | 3.071 | 9,93% |
| 4º | BMW R1300GS | 311 | 220 | 2.849 | 9,21% |
| 5º | Honda NX 500 | 768 | 587 | 2.797 | 9,04% |
| 6º | BMW R1300GSA | 361 | 270 | 2.411 | 7,79% |
| 7º | BMW F900 GS | 186 | 138 | 1.991 | 6,44% |
| 8º | Triumph Tiger 1200 | 120 | 195 | 1.569 | 5,07% |
| 9º | Honda CB 500X | 2 | 3 | 1.078 | 3,49% |
| 10º | Kawasaki Versys 650 | 111 | 69 | 909 | 2,94% |
Naked | Motos Mais Vendidas no Brasil
| Colocação | Modelo | Outubro/2025 | Novembro/2025 | Acumulado/2025 | Participuração |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bajaj Dominar D400 | 880 | 638 | 9.970 | 20,49% |
| 2º | Yamaha MT03 | 912 | 860 | 8.540 | 17,55% |
| 3º | Shineray XY 250 | 443 | 321 | 4.068 | 8,36% |
| 4º | Bajaj Dominar D250 | 388 | 278 | 3.432 | 7,05% |
| 5º | Bajaj Dominar NS160 | 499 | 434 | 2.925 | 6,01% |
| 6º | Honda CB 500 | 403 | 338 | 2.610 | 5,36% |
| 7º | Bajaj Dominar NS200 | 406 | 372 | 2.346 | 4,82% |
| 8º | Kawasaki Z900 | 223 | 213 | 1.993 | 4,10% |
| 9º | Triumph Speed 400 | 225 | 273 | 1.866 | 3,83% |
| 10º | Honda CB 650R | 247 | 222 | 1.399 | 2,87% |
Scooter | Motos Mais Vendidas no Brasil
| Colocação | Modelo | Outubro/2025 | Novembro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda Biz | 23.807 | 20.547 | 243.405 | 34,70% |
| 2º | Honda Pop 110i | 23.075 | 20.782 | 215.399 | 30,71% |
| 3º | Honda PCX 160 | 5.005 | 3.847 | 49.379 | 7,04% |
| 4º | Shineray XY 125 | 3.833 | 2.273 | 38.525 | 5,49% |
| 5º | Honda Elite 125 | 3.071 | 2.560 | 30.114 | 4,29% |
| 6º | Yamaha NMax | 2.175 | 1.865 | 22.441 | 3,20% |
| 7º | Shineray XY 50 | 1.577 | 979 | 17.469 | 2,49% |
| 8º | Avelloz AZ1 | 1.549 | 1.333 | 16.705 | 2,38% |
| 9º | Honda ADV 160 | 1.751 | 1.260 | 15.350 | 2,19% |
| 10º | Yamaha Fluo 125 | 1.299 | 983 | 13.585 | 1,94% |
Sport | Motos Mais Vendidas no Brasil
| Colocação | Modelo | Outubro/2025 | Novembro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Yamaha YZF R15 | 1.102 | 943 | 9.014 | 57,45% |
| 2º | Yamaha YZF R3 | 183 | 149 | 1.629 | 10,38% |
| 3º | BMW S1000 RR | 109 | 67 | 1.090 | 6,95% |
| 4º | Kawasaki Ninja 500 | 120 | 92 | 1.075 | 6,85% |
| 5º | Kawasaki Ninja ZX-6R | 98 | 34 | 601 | 3,83% |
| 6º | Kawasaki Ninja ZX-4R | 77 | 65 | 571 | 3,64% |
| 7º | Kawasaki Ninja 300 | 58 | 56 | 453 | 2,89% |
| 8º | Triumph Daytona 660 | 31 | 18 | 310 | 1,98% |
| 9º | Honda CBR 650R | 1 | 0 | 168 | 1,07% |
| 10º | Suzuki GSX-8 R | 10 | 19 | 149 | 0,95% |
Touring | Motos Mais Vendidas no Brasil
| Colocação | Modelo | Outubro/2025 | Novembro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | H.Davidson Street Glide | 62 | 46 | 371 | 49,53% |
| 2º | H.Davidson Road Glide | 26 | 24 | 220 | 29,37% |
| 3º | Honda Goldwing | 1 | 2 | 60 | 8,01% |
| 4º | BMW R1300 RT | 0 | 34 | 34 | 4,54% |
| 5º | H.Davidson Ultra Limited | 0 | 0 | 23 | 3,07% |
| 6º | BMW R1250 RT | 0 | 0 | 17 | 2,27% |
| 7º | H.Davidson Road King | 0 | 0 | 12 | 1,60% |
| 8º | BMW K 1600 | 0 | 0 | 11 | 1,47% |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|