Motos mais vendidas do Brasil: Honda mantém sua 300 no top 2
O modelo Honda que no passado já foi o mais querido da categoria retomou o seu lugar no mercado dos modelos city
O modelo Honda que no passado já foi o mais querido da categoria retomou o seu lugar no mercado dos modelos city
A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou a lista das motos mais vendidas do Brasil com atualizações referentes ao mês de novembro. Neste fim de ano, já com o mercado mais desacelerado, a tabela se mantém como nos últimos meses e a Honda CB 300F Twister, que veio subindo pouco a pouco no ranking, aumentou a distância entre as Yamaha.
VEJA TAMBÉM:
A Twister estreou em janeiro deste ano, com baixos números no início, aos poucos ela veio conquistando seu espaço no mercado. O modelo certamente enfrentou a resistência dos brasileiros que condenaram a antiga CB 300 (por conta de seu motor que não é o mesmo da atual).
No mês de setembro, o modelo ultrapassou o número de vendas acumuladas da Yamaha YBR 150, um mês após já ter ultrapassado sua rival direta, a Fazer 250. No período, ela totalizou 35.346 unidades emplacadas, contra 34.832, da YBR.
Agora, a Honda CB 300F Twister já aumentou bem essa diferença e no penúltimo mês do ano e atingiu 44.389 unidades vendas, contra 41.136 da YBR, que está em terceiro lugar, e 39.297 da Fazer 250.
Veja a lista do ranking das motos mais vendidas do Brasil com as top 5 de cada categoria. A lista completa está no site da Fenabrave.
City | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda CG 160 | 35.609 |
2º | Honda CB 300F | 4.150 |
3º | Yamaha YBR 150 | 2.731 |
4º | Yamaha Fazer 250 | 2.474 |
5º | Yamaha Fazer YS 150 | 1.286 |
Scooter | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda Biz | 21.228 |
2º | Honda POP 110i | 13.390 |
3º | Honda PCX 160 | 3.662 |
4º | Honda Elite 125 | 2.717 |
5º | Honda ADV 150 | 1.383 |
Trail | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda NXR 160 | 12.398 |
2º | Yamaha Crosser 150 | 3.149 |
3º | Honda XRE 190 | 2.665 |
4º | Yamaha XTZ 250 | 2.358 |
5º | Honda XRE 300 | 1.965 |
Maxtrail | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | BMW R 1250 GS | 507 |
2º | Honda NC 750 X | 288 |
3º | Honda CB 500 X | 223 |
4º | BMW F 850 GS | 193 |
5º | Triumph Tiger 900 | 176 |
Naked | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Yamaha MT03 | 503 |
2º | Honda CB 500 | 353 |
4º | Yamaha MT07 | 188 |
3º | Yamaha MT09 | 180 |
5º | Kawasaki Z400 | 119 |
Sport | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Yamaha YZF R3 | 131 |
2º | Kawasaki Ninja 400 | 123 |
4º | BMW S1000 RR | 75 |
5º | Kawasaki Ninja 300 | 42 |
3º | Kawasaki Ninja ZX 6 | 39 |
Custom | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Royal Enfield Hunter | 293 |
2º | Royal Enfield Classic 350 | 254 |
6º | Royal Enfield Meteor | 215 |
4º | Kawasaki Vulcan S | 81 |
5º | Royal Enfield Interceptor | 75 |
Touring | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
2º | Harley-Davidson FL TRK | 20 |
4º | Harley-Davidson FLHX | 12 |
4º | Harley-Davidson FLT | 12 |
1º | Harley-Davidson FLHTK | 8 |
4º | Honda Gold Wing | 5 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |