Carros mais vendidos de 2021: o ano foi da Fiat Strada
Produtos bem sucedidos e o azar das concorrentes fizeram da Fiat a marca que mais vendeu durante 2021, mas o carro mais vendido foi o Hyundai HB20
Produtos bem sucedidos e o azar das concorrentes fizeram da Fiat a marca que mais vendeu durante 2021, mas o carro mais vendido foi o Hyundai HB20
O ano de 2021 fechou bem atípico para as vendas de carros no Brasil: a Chevrolet precisou paralisar a produção de seus líderes Onix e Tracker, isso permitiu que a Fiat desse uma volta por cima dominasse o ranking dos carros mais vendidos pela maior parte do ano.
Segundo a Fenabrave, foram emplacados 1.557.957 automóveis e 416.474 comerciais leves em 2021, dando um total de 1.974.431 unidades. Isso indica um crescimento de 1,21% quando comparado com o total de 2020.
VEJA TAMBÉM:
O segmento dos automóveis ficou em uma baixa de 3,56% quando comparado com 2020, quem “carregou” 2021 foram os comerciais leves, que cresceram 24,24%. Uma prova disso é a Fiat Strada sendo coroada como o veículo mais vendido do ano, com uma larga diferença para o Hyundai HB20, o segundo colocado.
O topo do ranking de vendas foi revezado entre Fiat Strada, Argo e Chevrolet Onix. Mas uma constante era sempre o Hyundai HB20 sempre perto, geralmente em segundo lugar. Isso fez que o hatch coreano fosse o carro de passeio mais vendido do ano, com 86.455 unidades.
O Fiat Argo ficou próximo na segunda colocação, com 84.644 unidades. Em terceiro lugar ficou o Jeep Renegade, o Chevrolet Onix conseguiu a quarta colocação — lembrando que as vendas do antigo Joy são computadas juntas das vendas da nova geração.
Das novidades de 2021 temos o Toyota Corolla Cross como o mais bem colocado em vendas: 17º, ficando apenas quatro posições atrás de seu irmão sedã. O Volkswagen Taos emplacou 7.732 unidades durante o ano, conseguindo a 43ª colocação. Já o Fiat Pulse, que chegou no final do ano, conseguiu vender 6.724 unidades, ficando em 46º.
Ranking | Modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Hyundai HB20 | 86.455 |
2º | Fiat Argo | 84.644 |
3º | Jeep Renegade | 73.913 |
4º | Chevrolet Onix | 73.623 |
5º | Jeep Compass | 70.906 |
6º | Volkswagen Gol | 66.228 |
7º | Fiat Mobi | 65.847 |
8º | Hyundai Creta | 64.759 |
9º | Volkswagen T-Cross | 62.307 |
10º | Chevrolet Onix Plus | 54.707 |
11º | Renault Kwid | 52.916 |
12º | Chevrolet Tracker | 50.757 |
13º | Toyota Corolla | 41.891 |
14º | Honda HR-V | 38.406 |
15º | Volkswagen Nivus | 36.664 |
16º | Nissan Kicks | 36.524 |
17º | Toyota Corolla Cross | 34.249 |
18º | Volkswagen Voyage | 28.593 |
19º | Fiat Cronos | 27.887 |
20º | Hyundai Hb20S | 25.568 |
21º | Renault Duster | 22.457 |
22º | Toyota Yaris Hatcback | 21.126 |
23º | Volkswagen Virtus | 20.563 |
24º | Fiat Uno | 20.555 |
25º | Citroën C4 Cactus | 19.552 |
26º | Volkswagen Polo | 19.196 |
27º | Honda Civic | 18.949 |
28º | Volkswagen Fox | 17.946 |
29º | Peugeot 208 | 16.342 |
30º | Fiat Siena | 15.355 |
31º | Toyota Hilux SW4 | 13.641 |
32º | Chevrolet Spin | 13.005 |
33º | Caoa Chery Tiggo 5X | 12.555 |
34º | Renault Sandero | 12.442 |
35º | Toyota Yaris Sedan | 12.436 |
36º | Nissan Versa | 11.107 |
37º | Caoa Chery Tiggo 8 | 10.462 |
38º | Honda WR-V | 10.329 |
39º | Renault Logan | 9.478 |
40º | Ford Ka | 8.464 |
41º | Renault Captur | 8.304 |
42º | Peugeot 2008 | 7.747 |
43º | Volkswagen Taos | 7.732 |
44º | Honda Fit | 7.138 |
45º | Chevrolet Cruze Sedan | 7.090 |
46º | Fiat Pulse | 6.724 |
47º | Honda City | 6.138 |
48º | BMW 320i | 5.428 |
49º | Fiat Dobló | 5.355 |
50º | Nissan V-Drive | 4.963 |
Aqui vemos uma situação que foi bastante constante pelo ano: a Fiat Strada liderando — e sendo o veículo mais vendido do ano — seguida pela irmã Toro, a Toyota Hilux e a Chevrolet S10. A Volkswagen Saveiro ficou em quinta, seguida pelo furgão Fiorino.
A Ford Ranger foi a terceira picape média mais vendida do país, mostrando que o fechamento de alguns concessionários da marca não impactaram tanto nas vendas do modelo. Dela para a Mitsubishi L200 existe uma diferença de mais de 7 mil unidades.
Nas vans grandes a Renault Master continua liderando. Outro veículo francês que é líder em alguma categoria é o Citroën Jumpy, que só concorre com o seu clone Peugeot Expert. Nos VUC temos o Volkswagen Delivery Express destronando o Hyundai HR.
Ranking | Modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Fiat Strada | 109.107 |
2º | Fiat Toro | 70.890 |
3º | Toyota Hilux | 45.893 |
4º | Chevrolet S10 | 35.045 |
5º | Volkswagen Saveiro | 26.751 |
6º | Fiat Fiorino | 20.602 |
7º | Ford Ranger | 20.499 |
8º | Mitsubishi L200 | 13.157 |
9º | Renault Oroch | 12.133 |
10º | Nissan Frontier | 11.816 |
11º | Renault Master | 9.672 |
12º | Volkswagen Amarok | 7.894 |
13º | Peugeot Expert | 3.922 |
14º | Volkswagen Express | 3.545 |
15º | Hyundai HR | 3.298 |
16º | Citroën Jumpy | 3.212 |
17º | Fiat Ducato | 2.934 |
18º | Kia K2500 | 2.413 |
19º | Iveco Daily 35-150 | 2.264 |
20º | Ram 2500 | 2.227 |
21º | Chevrolet Montana | 2.182 |
22º | Iveco Daily 30-130 | 981 |
23º | Fiat Dobló Cargo | 956 |
24º | Mercedes-Benz Sprinter 416 | 843 |
25º | Mercedes-Benz Sprinter 314 | 647 |
26º | Effa V21 | 545 |
27º | Peugeot Partner | 540 |
28º | Ram 1500 | 533 |
29º | Peugeot Boxer | 325 |
30º | Mercedes-Benz Sprinter | 237 |
31º | Citroen Jumper | 236 |
32º | Effa V22 | 212 |
33º | Foton Aumark 1039 | 138 |
34º | BYD T3 | 124 |
35º | Renault Kangoo | 123 |
36º | Jac V260 | 98 |
37º | Iveco Daily | 83 |
38º | Foton Aumark 3.5-14DT | 67 |
39º | Iveco Daily 30S13 | 58 |
40º | Effa V25 | 46 |
2021 foi um ano bom para a linha nacional da Jeep, as vendas do Renegade cresceram 11,06% quando comparadas com o ano anterior e as do Compass cresceram em 10,61%. A nova geração do Hyundai Creta ajudou o modelo nas vendas, conseguindo a terceira colocação.
Dentre os SUV tradicionais, com chassi separado da carroceria, apenas o Toyota SW4 apareceu no top 50. Falando em Toyota, o Corolla Cross — vencedor do Pinóquio de Ouro 2021 — parece ser uma oferta bem acertada para as vendas, pois chegou na metade do ano e já vende mais que modelos consolidados, como o Renault Duster.
Ranking | Modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Jeep Renegade | 73.913 |
2º | Jeep Compass | 70.906 |
3º | Hyundai Creta | 64.759 |
4º | Volkswagen T-Cross | 62.307 |
5º | Chevrolet Tracker | 50.757 |
6º | Honda HR-V | 38.406 |
7º | Volkswagen Nivus | 36.664 |
8º | Nissan Kicks | 36.524 |
9º | Toyota Corolla Cross | 34.249 |
10º | Renault Duster | 22.457 |
11º | Citroën C4 Cactus | 19.552 |
12º | Toyota Hilux SW4 | 13.641 |
13º | Caoa Chery Tiggo 5X | 12.555 |
14º | Caoa Chery Tiggo 8 | 10.462 |
15º | Honda WR-V | 10.329 |
16º | Renault Captur | 8.304 |
17º | Peugeot 2008 | 7.747 |
18º | Volkswagen Taos | 7.732 |
19º | Fiat Pulse | 6.724 |
O ano de 2021 foi da Fiat: o fabricante lançou seu SUV compacto, estreou os motores 1.0 e 1.3 turbo, lançou o câmbio CVT e dominou as vendas de grande parte do ano. Na participação do mercado quem liderou nos automóveis foi a Volkswagen, mas nos comerciais leves e no geral só deu Fiat.
A liderança da VW nos carros de passeio foi de 17,18%, graças à sua linha diversificada. A Fiat ficou em segunda com 14,54%, seguida da Chevrolet com 13,15%. Já nos comerciais leves a Fiat representou por 49,1% do mercado. Atrás dela ficou a Toyota, com 11,02%, e a Chevrolet, com 8,49%.
No quadro geral, somando essas duas categorias, a Fiat representou pr 21,83% do mercado automotivo brasileiro. Isso significa 431.035 unidades vendidas durante o ano. Atrás está a Volkswagen seguida pela Chevrolet
Ranking | Marca | Emplacamentos | Participação |
---|---|---|---|
1º | Fiat | 431.035 | 21,83% |
2º | Volkswagen | 302.270 | 15,31% |
3º | Chevrolet | 242.108 | 12,26% |
4º | Hyundai | 184.284 | 9,33% |
5º | Toyota | 172.945 | 8,76% |
6º | Jeep | 148.763 | 7,53% |
7º | Renault | 127.592 | 6,46% |
8º | Honda | 81.446 | 4,13% |
9º | Nissan | 64.929 | 3,29% |
10º | Caoa Chery | 39.747 | 2,01% |
11º | Ford | 37.778 | 1,91% |
12º | Peugeot | 29.549 | 1,50% |
13º | Citroën | 23.354 | 1,18% |
14º | Mitsubishi | 20.633 | 1,05% |
15º | BMW | 14.522 | 0,74% |
16º | Volvo | 8.277 | 0,42% |
17º | Mercedes-Benz | 7.154 | 0,36% |
18º | Audi | 6.260 | 0,32% |
19º | Land Rover | 5.169 | 0,26% |
20º | Kia | 5.043 | 0,26% |
21º | Volkswagen Caminhões | 3.545 | 0,18% |
Chevrolet Cruze Sport6 é o último hatch médio produzido no Mercosul e, naturalmente, liderou essa categoria. Os outros carros dessa classe são importados: Nissan Leaf, BMW i3, Mercedes-Benz Classe A e Audi A3.
Na categoria de sedãs grandes de Fenabrave, que engloba desde o Mercedes CLA ao Porsche Panamera, o BMW 320i liderou. O sedã alemã foi seguido de sua versão híbrida, 330E, do Audi A4, Mercedes Classe C e em quinto está… o BMW 745Le. Isso mesmo, um sedã que parte de R$ 689.950 vendeu mais que o Volvo S60 e o Audi A3 hatch.
No Brasil existem quatro opções de peruas zero: Audi RS4 Avant, Audi RS6 Avant, Porsche Panamera Sport Turismo e Porsche Taycan Cross Turismo. As peruas da Porsche são contabilizadas juntas dos sedãs, por isso a Audi RS6 Avant foi a perua que mais vendeu no ano. Foram 96 unidades desse esportivo familiar, contra 24 unidades da RS4 Avant.
Nas minivans grandes quem vendeu mais foi a Kia Carnival, a única da categoria vendida oficialmente no Brasil. Foram 122 unidades, contra 21 da Chrysler Pacifica e 11 da Toyota Sienna, ambas trazidas por importadores independentes.
O Porsche 911 passou o ano como o esportivo mais vendido, superando até carros mais “comuns”, como o Audi A4. O Ford Mustang Mach 1 foi outro sucesso, já seu rival Chevrolet Camaro não obteve vendas significativas.
O Porsche Taycan, com 379 unidades, foi segundo elétrico mais vendido do ano. Ficou atrás apenas do Nissan Leaf.
Ranking | modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Porsche 911 | 878 |
2º | Ford Mustang | 485 |
3º | Porsche Taycan | 379 |
4º | BMW Z4 | 377 |
5º | Porsche Boxster | 220 |
6º | BMW M3 | 159 |
7º | Porsche Cayman | 111 |
8º | Jaguar F-Type | 89 |
9º | Audi TT | 76 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |