Com a chegada de novas marcas e grandes lançamentos, o ranking do ano não parou quieto e foi repleto de mudanças
O ano de 2025 foi de crescimento para a indústria automotiva brasileira, com 2.547.034 unidades de carros e comerciais leves emplacados. Isso significa um aumento de 2,4% em relação a 2024. E, mais uma vez, o carro mais vendido do Brasil foi a Fiat Strada.
Durante 2025 ocorreu muitos lançamentos grandes que mexeram no ranking dos carros mais vendidos. No balanço do ano é possível notar alguns desses, principalmente os que chegaram no primeiro semestre como o Volkswagen Tera e o Jaecoo 7.
Outra particularidade de 2025 foi a quantidade de marcas chinesas que estrearam: fora de 11 para 18. Para 2026 já temos algumas com a estreia marcada, como a Jetour e a Caoa Changan.
Usamos os dados de emplacamentos levantados pela K.Lume Consultoria e listamos os 100 carros mais vendidos do Brasil de janeiro a dezembro. Confira a tabela:
| Ranking | Marca | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat | Strada | 142.903 |
| 2 | Volkswagen | Polo | 122.677 |
| 3 | Fiat | Argo | 102.639 |
| 4 | Volkswagen | T-Cross | 92.842 |
| 5 | Hyundai | HB20 | 85.035 |
| 6 | Chevrolet | Onix | 79.895 |
| 7 | Hyundai | Creta | 76.168 |
| 8 | Fiat | Mobi | 73.013 |
| 9 | Volkswagen | Saveiro | 67.753 |
| 10 | Jeep | Compass | 61.263 |
| 11 | Honda | HR-V | 61.234 |
| 12 | Chevrolet | Tracker | 60.876 |
| 13 | Toyota | Corolla Cross | 59.678 |
| 14 | Nissan | Kicks | 58.401 |
| 15 | Renault | Kwid | 57.938 |
| 16 | Fiat | Fastback | 57.305 |
| 17 | Chevrolet | Onix Plus | 52.959 |
| 18 | Fiat | Toro | 52.133 |
| 19 | Toyota | Hilux | 49.732 |
| 20 | Volkswagen | Nivus | 48.703 |
| 21 | Volkswagen | Tera | 48.143 |
| 22 | Jeep | Renegade | 44.801 |
| 23 | Fiat | Pulse | 44.434 |
| 24 | Chery | Tiggo 7 | 38.440 |
| 25 | Volkswagen | Virtus | 36.980 |
| 26 | Hyundai | HB20S | 36.948 |
| 27 | Ford | Ranger | 34.063 |
| 28 | Toyota | Corolla | 33.252 |
| 29 | BYD | Dolphin Mini | 32.488 |
| 30 | Chevrolet | S10 | 31.458 |
| 31 | GWM | Haval H6 | 28.165 |
| 32 | Fiat | Cronos | 26.552 |
| 33 | Ram | Rampage | 26.140 |
| 34 | Chevrolet | Spin | 22.741 |
| 35 | BYD | Song Pro | 22.539 |
| 36 | Fiat | Fiorino | 21.329 |
| 37 | Chevrolet | Montana | 20.384 |
| 38 | Citroën | Basalt | 19.793 |
| 39 | BYD | Song Plus | 19.679 |
| 40 | Renault | Kardian | 19.350 |
| 41 | Renault | Duster | 18.449 |
| 42 | Chery | Tiggo 8 | 17.884 |
| 43 | Jeep | Commander | 17.790 |
| 44 | Honda | City Sedan | 17.784 |
| 45 | Toyota | SW4 | 17.075 |
| 46 | Honda | City Hatch | 15.764 |
| 47 | Renault | Master | 15.763 |
| 48 | BYD | Dolphin | 15.238 |
| 49 | Chery | Tiggo 5X | 13.671 |
| 50 | Citroen | C3 | 13.302 |
| 51 | Volkswagen | Taos | 12.924 |
| 52 | BYD | King | 12.412 |
| 53 | Renault | Oroch | 11.624 |
| 54 | Peugeot | 2008 | 11.317 |
| 55 | Mitsubishi | Triton | 10.401 |
| 56 | Mitsubishi | Eclipse Cross | 10.033 |
| 57 | Peugeot | 208 | 9.812 |
| 58 | Nissan | Versa | 9.264 |
| 59 | Ford | Territory | 8.878 |
| 60 | Fiat | Titano | 6.437 |
| 61 | BMW | X1 | 5.368 |
| 62 | Nissan | Frontier | 5.091 |
| 63 | Nissan | Sentra | 4.927 |
| 64 | Jaecoo | 7 | 4.925 |
| 65 | Mitsubishi | L200 | 4.881 |
| 66 | BYD | Yuan Pro | 4.733 |
| 67 | Honda | WR-V | 4.589 |
| 68 | Citroën | C3 Aircross | 4.550 |
| 69 | Renault | Kangoo | 4.482 |
| 70 | Ford | Maverick | 4.061 |
| 71 | BMW | 320i | 4.047 |
| 72 | Toyota | Yaris Sedan | 3.959 |
| 73 | GWM | Haval H6 GT | 3.808 |
| 74 | Mercedes-Benz | Sprinter 417 | 3.757 |
| 75 | Fiat | Scudo | 3.600 |
| 76 | Toyota | Yaris Hatchback | 3.588 |
| 77 | Volvo | XC60 | 3.515 |
| 78 | GWM | Tank 300 | 3.514 |
| 79 | Fiat | Ducato | 3.361 |
| 80 | GWM | Ora 03 | 3.238 |
| 81 | Byd | Seal | 3.225 |
| 82 | Toyota | RAV4 | 2.981 |
| 83 | Volkswagen | Amarok | 2.734 |
| 84 | Ford | Transit | 2.636 |
| 85 | Ford | Bronco | 2.628 |
| 86 | Geely | EX2 | 2.442 |
| 87 | Mercedes-Benz | Sprinter 517 | 2.436 |
| 88 | Chevrolet | Equinox | 2.324 |
| 89 | Volvo | EX30 | 2.238 |
| 90 | Volkswagen | Tiguan | 2.229 |
| 91 | GWM | Haval H9 | 2.206 |
| 92 | Renault | Boreal | 2.194 |
| 93 | Chevrolet | Trailblazer | 2.192 |
| 94 | GAC | GS4 | 2.190 |
| 95 | Effa | V21 | 2.154 |
| 96 | Hyundai | HR | 1.944 |
| 97 | Honda | ZR-V | 1.807 |
| 98 | Mitsubishi | Pajero | 1.766 |
| 99 | Porsche | Cayenne | 1.759 |
| 100 | Renault | E-Kwid | 1.692 |

Nos últimos anos a Volkswagen está agressiva na busca da liderança. O Polo está no topo da tabela dos carros de passeio, o T-Cross nos SUVs, a Saveiro é vice nas picapes e o Virtus é o vice dos sedãs.
Durante alguns meses o Polo chegou a ter volume maior que a Fiat Strada, mas no balanço geral do ano ele ficou 20.226 unidades atrás da picapinha. No final do ano o Tera cresceu bastante e deu sinais de que poderá ficar perto da liderança.
Fechando o top 3 e o clube dos carros que venderam mais de 100 mil unidades está o Fiat Argo. O compacto italiano é forte nas vendas diretas, enquanto o irmão Pulse ficou focado no varejo com volume menor.
O Chevrolet Onix, que já foi o carro mais vendido do Brasil, perdeu algumas posições e está atrás do Hyundai HB20. A coreana conseguiu colocar o SUV Creta no top 10, com volume maior que o Fait Mobi.
O carro médio mais vendido do país foi o Jeep Compass, que travou uma batalha com o Toyota Corolla Cross durante 2025. A marca japonesa foi afetada bastante no segundo semestre com a destruição de sua fábrica de motores, seu SUV chegou a figurar no top 10 por alguns meses.

O Nissan Kicks também teve bom desempenho em 2025, mas os dados de emplacamento combinam a nova geração com a antiga. Em 2026 poderemos ver com mais clareza como são as vendas do modelo, já que o antigo Kicks Play foi atualizado e passou a se chamar Kait — que por sua vez emplacou apenas 25 unidades.
A picape média mais vendida segue sendo a Toyota Hilux, com uma vantagem grande sobre a Ford Ranger. Na terceira posição está a Chevrolet S10 e a quarta é a Mitsubishi Triton, que está bem distante do pódio.
O carro elétrico mais vendido foi o BYD Dolphin Mini, que também é o líder dos chineses. Já o carro exclusivamente híbrido que mais emplacou foi o GWM Haval H6. Ambos começaram a ser montados no Brasil, com o primeiro em regime SKD enquanto o segundo é no peça a peça.
Na lista dos carros que estrearam em 2025, um que chamou a nossa atenção foi o Jaecoo 7. Mesmo com rede de concessionárias pequena, ele já emplacou 4.925 unidades no ano e superou alguns modelos já consolidados, como o BYD Yuan Pro.

Outro que já está no top 100, mesmo chegando tarde, foi o Geely EX2. Seu lançamento foi em novembro e já emplacou 2.442 unidades nesses dois meses, demonstrando potencial de incomodar o BYD Dolphin em 2026.
Tanto a Jaecoo quanto a Geely tiveram um ano de estreia melhor que a GAC, que só conseguiu colocar o híbrido GS4 no top 100. A MG e a Leapmotor estrearam em novembro e mal começaram a entrega de carros, em 2026 veremos se chegaram para causar impacto.
Outro que deverá ficar virar figurinha carimbada em nossas ruas é o Honda WR-V, que com apenas um mês e meio de mercado já emplacou mais que o Citroën C3 Aircross em todo o ano. A marca japonesa comentou que os pedidos do modelo foram maiores que o esperado.
Com base no que observamos em 2025 fica difícil determinar como será o mercado em 2026. A boa vida da BYD dentre os eletrificados está acabando com a chegada do Geely EX2 e de outros conterrâneos, a Volkswagen está buscando aumentar o volume com o Tera e a Fiat prepara grandes novidades para o seu aniversário de 50 anos.
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|