O SUV cresceu de forma impressionante nos emplacamentos e superou vários carros compactos de grande volume de vendas
Mesmo com os incentivos para os carros sustentáveis, as vendas em agosto foram 5,22 % menores que as de julho. É uma diferença pequena, mas ainda foi maior que os emplacamentos do mesmo mês em 2025. O carro mais vendido foi, novamente, o Volkswagen Polo.
O compacto produzido em Taubaté (SP) emplacou 12.908 unidades, distanciando da antiga líder Fiat Strada. A Volkswagen segue como a marca que mais vende carros de passeio no Brasil.
VEJA TAMBÉM:
Na segunda posição do ranking dos carros de passeio mais vendidos de agosto está o Fiat Argo, com um crescimento considerável. Mas a grande surpresa do mês está na terceira posição: o Toyota Corolla Cross.
Isso mesmo, a Toyota emplacou 7.737 unidades de seu SUV médio e superou o compacto T-Cross. Outro carro que apareceu no top 10 carros mais vendidos de surpresa foi o Fiat Fastback.
Um lançamento que prometia estar mais acima no ranking e ainda não chegou lá é o Volkswagen Tera. O SUV compacto ficou na 17ª posição, atrás do rival Fiat Pulse e do irmão mais caro Nivus.
Já o Ford Territory, atualizado em julho, trouxe bons resultados com os 1.191 emplacamentos. Antes do face-lift ele tinha uma média de 500 unidades mensais, vamos ver se esse resultado se mantém.
Dentre as marcas estreantes de 2025, a que está mais presente na lista dos carros mais vendidos é a Jaecoo. O seu SUV médio híbrido está crescendo no mercado e já superou o BMW X1.
No recorte de veículos vendidos apenas como híbridos, o GWM Haval H6 foi o mais vendido. Já dentre os 100% elétricos o líder segue sendo o BYD Dolphin Mini, que ainda é um carro importado enquanto a fábrica de Camaçari (BA) não começa a operar.
Ranking | Carro | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Volkswagen Polo | 12.908 |
2º | Fiat Argo | 10.097 |
3º | Toyota Corolla Cross | 7.737 |
4º | Volkswagen T-Cross | 7.702 |
5º | Hyundai HB20 | 7.590 |
6º | Fiat Mobi | 7.045 |
7º | Hyundai Creta | 6.649 |
8º | Chevrolet Onix | 5.815 |
9º | Fiat Fastback | 5.040 |
10º | Renault Kwid | 5.025 |
11º | Chevrolet Tracker | 4.942 |
12º | Nissan Kicks | 4.740 |
13º | Jeep Compass | 4.717 |
14º | Chevrolet Onix Plus | 4.632 |
15º | Volkswagen Nivus | 4.557 |
16º | Fiat Pulse | 4.282 |
17º | Volkswagen Tera | 4.157 |
18º | Honda HR-V | 4.028 |
19º | Volkswagen Virtus | 3.646 |
20º | Caoa Chery Tiggo 7 | 3.541 |
21º | BYD Dolphin Mini | 3.300 |
22º | Jeep Renegade | 3.228 |
23º | GWM Haval H6 | 3.102 |
24º | BYD Song | 3.011 |
25º | Toyota Corolla | 2.890 |
26º | Hyundai HB20S | 2.251 |
27º | Renault Kardian | 1.929 |
28º | Caoa Chery Tiggo 8 | 1.916 |
29º | Honda City | 1.848 |
30º | Chevrolet Spin | 1.794 |
31º | Fiat Cronos | 1.395 |
32º | Renault Duster | 1.369 |
33º | Honda City Hatch | 1.357 |
34º | BYD Dolphin | 1.311 |
35º | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.208 |
36º | Ford Territory | 1.191 |
37º | Toyota Hilux SW4 | 1.174 |
38º | BYD King | 1.086 |
39º | Jeep Commander | 1.068 |
40º | Citroën Basalt | 991 |
41º | Mitsubishi Eclipse Cross | 894 |
42º | Citroën C3 | 852 |
43º | BYD Yuan | 773 |
44º | Peugeot 208 | 749 |
45º | Volkswagen Taos | 726 |
46º | Peugeot 2008 | 663 |
47º | Nissan Versa | 655 |
48º | Omoda Jaecoo Jaecoo 7 | 635 |
49º | Citroën C3 Aircross | 485 |
50º | BMW X1 | 479 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
![]() |
![]() |