Chevrolet Onix conquistou o primeiro lugar pelo sexto ano consecutivo; Volkswagen T-Cross foi o SUV campeão em emplacamentos
O ano de 2020 virou mercado automobilístico – e a vida de todos – de cabeça para baixo. Com a pandemia do novo coronavírus, as vendas de veículos nos meses de março, abril e maio foram baixíssimas. Fábricas diminuíram turnos e mandaram funcionários para casa. Com o “novo normal” instalado, o comércio voltou a se aquecer e o resultado final não foi tão ruim quanto o esperado. Confira quais foram os carros mais vendidos do Brasil em 2020
LEIA MAIS
Em primeiro lugar no ranking dos carros mais vendidos, como nos últimos seis anos, temos o Chevrolet Onix. O hatch e seu irmão sedã quase conquistaram uma dobradinha, mas o Hyundai HB20 (86.507) agarrou a segunda posição com unhas e dentes.
Abaixo do Onix Plus (em 3º, com 83.406 emplacamentos), um modelo que acabou de ganhar nova geração e até ultrapassou as vendas do líder em setembro: Fiat Strada. Ainda no segmento de comerciais leves, mas com alguma distância do primeiro lugar, Fiat Toro foi a segunda.
Entre os SUVs, T-Cross foi o mais emplacado, logo atrás vieram Jeep Renegade e Compass.

De acordo com o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) os modelos mais emplcados do país no ano passado foram:
| Ranking | Modelo | Unidades vendidas |
|---|---|---|
| 1º | Chevrolet Onix | 135.369 |
| 2º | Hyundai HB20 | 86.507 |
| 3º | Chevrolet Onix Plus | 83.406 |
| 4º | Fiat Strada | 80.039 |
| 5º | Volkswagen Gol | 70.948 |
| 6º | Ford Ka | 67.283 |
| 7º | Fiat Argo | 65.943 |
| 8º | Volkswagen T-Cross | 60.125 |
| 9º | Jeep Renegade | 56.866 |
| 10º | Fiat Toro | 53.981 |
| 11º | Jeep Compass | 52.975 |
| 12º | Renault Kwid | 49.476 |
| 13º | Chevrolet Tracker | 49.378 |
| 14º | Hyundai Creta | 47.759 |
| 15º | Fiat Mobi | 45.692 |
| 16º | Volkswagen Polo | 41.843 |
| 17º | Toyota Corolla | 38.380 |
| 18º | Nissan Kicks | 36.444 |
| 19º | Honda HR-V | 32.514 |
| 20º | Toyota Hilux | 32.395 |
| 21º | Volkswagen Saveiro | 30.967 |
| 22º | Volkswagen Virtus | 30.887 |
| 23º | Chevrolet S10 | 26.638 |
| 24º | Renault Sandero | 26.340 |
| 25º | Ford Ka Sedan | 25.960 |
| 26º | Volkswagen Voyage | 24.115 |
| 27º | Ford EcoSport | 24.034 |
| 28º | Hyundai HB20S | 23.984 |
| 29º | Fiat Uno | 22.938 |
| 30º | Toyota Yaris Hatch | 21.432 |
| 31º | Honda Civic | 20.449 |
| 32º | Volkswagen Fox | 20.382 |
| 33º | Ford Ranger | 19.835 |
| 34º | Renault Duster | 19.447 |
| 35º | Fiat Fiorino | 17.842 |
| 36º | Volkswagen Nivus | 16.278 |
| 37º | Fiat Cronos | 16.167 |
| 38º | Toyota Yaris Sedan | 16.131 |
| 39º | Chevrolet Spin | 15.662 |
| 40º | Renault Logan | 13.785 |
| 41º | Honda Fit | 12.833 |
| 42º | Nissan Versa | 12.204 |
| 43º | Toyota SW4 | 11.833 |
| 44º | Renault Captur | 10.872 |
| 45º | Fiat Grand Siena | 10.857 |
| 46º | Volkswagen Amarok | 10.621 |
| 47º | Honda WR-V | 10.602 |
| 48º | Citroën C4 Cactus | 9.529 |
| 49º | Mitsubishi L200 | 9.499 |
| 50º | Chevrolet Cruze | 8.803 |
Se acima comentamos os destaques positivos, vale a pena chamar atenção para o Ford Ka, que foi o segundo carro mais vendido do Brasil em 2019 e agora ocupa a sexta posição, com 67.283 unidades emplacadas. De acordo com especulações do mercado, a baixa no número de vendas se deu porque a Ford optou por não disponibilizar mais o modelo com condições especiais para locadoras.
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|