Os carros mais vendidos do Brasil em fevereiro de 2021
Fiat Strada emplaca apenas 890 unidades a menos que o líder Onix; Ford Ka e EcoSport seguem despencando no ranking
Fiat Strada emplaca apenas 890 unidades a menos que o líder Onix; Ford Ka e EcoSport seguem despencando no ranking
Em fevereiro de 2021, 128.099 automóveis foram emplcados no Brasil. O número é menor que os 165.109 no mesmo mês de 2020. Em compensação, o total de comerciais leves vendidos foi maior, passando de 27.501, no ano passado, para 30.138. Será a Strada a razão da diferença? A nova picape da Fiat ficou em segundo lugar no ranking dos carros mais vendidos do país e ficou a apenas 890 unidades do líder Chevrolet Onix.
LEIA MAIS
Com 10.261 unidades comercializadas, o Onix hatch se manteve em primeiro lugar entre os carros mais vendidos do Brasil. Na segunda posição, HB20. Em terceiro, Onix Plus (com 6.501 emplacamentos).
Os SUVs também merecem atenção. No primeiro mês de 2021, ocuparam três dos 10 primeiros lugares do ranking.
As informações são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que indicou também que após o anúncio do fechamento das fábricas da Ford do Brasil, as vendas de Ka e EcoSport despencaram.
O hatch da Ford passou a figurar na 24ª posição, bem longe do costumeiro 3º lugar. O SUV quase não aparece mais entre os 50 carros mais vendidos… Em fevereiro, o EcoSport assumiu a 42ª posição da tabela.
Fiat Argo, por sua vez, recuperou o 4º lugar que tinha conquistado em dezembro e perdido em janeiro – quando ficou em oitavo.
Ranking | Modelo | Unidades vendidas |
---|---|---|
1º | GM Onix | 10.261 |
2º | Hyundai HB20 | 7.717 |
3º | GM Onix Plus | 6.501 |
4º | Fiat Argo | 6.221 |
5º | Fiat Mobi | 6.015 |
6º | VW Gol | 5.847 |
7º | Jeep Renegade | 5.834 |
8º | VW T Cross | 5.524 |
9º | GM Tracker | 5.042 |
10º | Renault Kwid | 4.905 |
11º | Hyundai Creta | 4.826 |
12º | Jeep Compass | 4.634 |
13º | Honda HR-V | 3.703 |
14º | VW Nivus | 3.467 |
15º | Nissan Kicks | 3.230 |
16º | Toyota Corolla | 2.817 |
17º | VW Polo | 2.555 |
18º | VW Virtus | 2.162 |
19º | VW Voyage | 2.107 |
20º | Fiat Uno | 1.963 |
21º | Toyota Yaris HB | 1.963 |
22º | Hyundai HB20S | 1.934 |
23º | Honda Civic | 1.677 |
24º | Ford Ka | 1.488 |
25º | Renault Duster | 1.436 |
26º | Toyota Yaris Sedan | 1.391 |
27º | VW Fox/Cross Fox | 1.309 |
28º | Renault Sandero | 1.279 |
29º | Fiat Siena | 1.198 |
30º | Renault Logan | 1.023 |
31º | Nissan Versa | 1.015 |
32º | Toyota Hilux SW4 | 846 |
33º | Honda WR-V | 830 |
34º | VW up! | 762 |
35º | GM Spin | 717 |
36º | Caoa Chery Tiggo 5X | 642 |
37º | Peugeot 208 | 628 |
38º | Nissan V-Drive | 623 |
39º | Citroen C4 Cactus | 587 |
40º | Honda Fit | 556 |
41º | Honda City | 545 |
42º | Ford EcoSport | 526 |
43º | Fiat Cronos | 450 |
44º | Fiat Doblò | 439 |
45º | Renault Captur | 422 |
46º | VW Jetta | 318 |
47º | BMW 325I | 314 |
48º | Hyundai Ix35 | 308 |
49º | Caoa Chery Tiggo 8 | 300 |
50º | Caoa Chery Tiggo | 287 |
A dobradinha Renegade e T-Cross se manteve no topo dos carros mais vendidos do Brasil em janeiro. Jeep Compass, ao contrário, caiu da terceira para quinta posição.
O Chevrolet Tracker, SUV mais vendido do país em outubro de 2020, subiu para o terceiro lugar. Em quarto, ficou o Hyundai Creta. Depois, figuram Honda HR-V, VW Nivus e Nissan Kicks.
1º | Jeep Renegade | 5.834 |
---|---|---|
2º | VW T Cross | 5.524 |
3º | GM Tracker | 5.042 |
4º | Hyundai Creta | 4.826 |
5º | Jeep Compass | 4.634 |
6º | Honda HR-V | 3.703 |
7º | VW Nivus | 3.467 |
8º | Nissan Kicks | 3.230 |
Entre os comerciais leves, Fiat Strada lidera com tranquilidade. Como de costume, a irmã maior Toro ocupa o segundo lugar no ranking dos comerciais leves mais emplacados do país. Toyota Hilux ultrapassou Chevrolet S10 e fecha o pódio.
1º | Fiat Strada | 9.371 |
---|---|---|
2º | Fiat Toro | 5.626 |
3º | Toyota Hilux | 2.663 |
4º | VW Saveiro | 2.523 |
5º | Fiat Fiorino | 2.053 |
6º | GM S10 | 1.602 |
7º | Ford Ranger | 1.307 |
8º | Renault Oroch | 913 |
9º | Nissan Frontier | 844 |
10º | Mitsubishi L200 | 648 |
11º | Renault Master | 628 |
12º | GM Montana | 292 |
13º | Hyundai HR | 254 |
14º | VW Man Express | 197 |
15º | Peugeot Expert | 168 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |