Os dois primeiros meses dos anos são atípicos para o mercado automotivo, mas fevereiro já mostra sinais de normalidade na lista dos carros mais vendidos
As vendas do mês de fevereiro fecharam e o ranking dos carros mais vendidos começa a voltar ao normal. É importante lembrar que por ser mais curto e devido a fatores como as voltas as aulas e carnaval, o mês de fevereiro ainda é morno como janeiro.
Dos 120.192 carros e comerciais leves vendidos em fevereiro, 7.314 foram a líder Fiat Strada. Ela foi seguida de perto do Chevrolet Onix, que está recuperando o tempo perdido em 2021 com a produção suspensa devido a crise dos semicondutores.
VEJA TAMBÉM:

Nos estreantes temos alguns bons resultados: o novo Honda City emplacou 2.326 unidades e ficou em 15º colocado, atrás apenas do Onix Plus e do Fiat Siena (que já saiu de linha). O City Hatchback vendeu 245 unidades, mas não teve um mês “cheio” no mercado.
| Ranking | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Chevrolet Onix | 6.541 |
| 2º | Hyundai HB20 | 6.161 |
| 3º | Volkswagen T-Cross | 5.118 |
| 4º | Jeep Compass | 4.503 |
| 5º | Chevrolet Onix Plus | 4.489 |
| 6º | Fiat Argo | 4.321 |
| 7º | Renault Kwid | 4.262 |
| 8º | Hyundai Creta | 4.163 |
| 9º | Fiat Mobi | 4.162 |
| 10º | Toyota Corolla Cross | 3.732 |
| 11º | Chevrolet Tracker | 3.419 |
| 12º | Toyota Corolla | 2.729 |
| 13º | Fiat Siena | 2.637 |
| 14º | Volkswagen Nivus | 2.417 |
| 15º | Honda City | 2.326 |
| 16º | Jeep Renegade | 2.229 |
| 17º | Toyota Yaris Hatchback | 2.067 |
| 18º | Hyundai Hb20S | 2.055 |
| 19º | Peugeot 208 | 1.847 |
| 20º | Fiat Pulse | 1.843 |
| 21º | Volkswagen Gol | 1.710 |
| 22º | Jeep Commander | 1.614 |
| 23º | Citroen C4 Cactus | 1.587 |
| 24º | Renault Duster | 1.550 |
| 25º | Renault Logan | 1.363 |
| 26º | Toyota Yaris Sedan | 1.202 |
| 27º | Nissan Kicks | 1.112 |
| 28º | Nissan Versa | 1.058 |
| 29º | Toyota Hilux SW4 | 997 |
| 30º | Caoa Chery Tiggo 8 | 878 |
| 31º | Fiat Cronos | 839 |
| 32º | Honda HR-V | 826 |
| 33º | Hyundai Tucson | 820 |
| 34º | Caoa Chery Tiggo 3X | 786 |
| 35º | Caoa Chery Tiggo 7 | 730 |
| 36º | Volkswagen Taos | 667 |
| 37º | Caoa Chery Tiggo 5X | 649 |
| 38º | Renault Captur | 480 |
| 39º | Chevrolet Cruze Sedan | 477 |
| 40º | Honda Civic | 471 |
| 41º | Renault Sandero | 469 |
| 42º | BMW 320i | 447 |
| 43º | Peugeot 2008 | 445 |
| 44º | Volkswagen Virtus | 301 |
| 45º | Volkswagen Polo | 295 |
| 46º | Mitsubishi Pajero | 273 |
| 47º | Honda City Hatch | 245 |
| 48º | Mitsubishi Outlander | 224 |
| 49º | Volvo XC60 | 198 |
| 50º | Volkswagen Voyage | 187 |

A Fiat, mais uma vez, fez a dobradinha Strada e Toro dentre os comerciais leves. Outra coisa que não muda é a Toyota Hilux na terceira colocação. No mercado de picapes médias mudaram as posições de quem está atrás: a Ford Ranger caiu duas posições nesse segmento, agora a segunda mais vendida foi a Chevrolet S10 seguida pela Mitsubishi L200.
O furgão Fiat Fiorino foi renovado no final de dezembro e começa o ano com boas vendas, ficou na quinta posição do ranking dos comerciais leves. Já a picape Renault Oroch, que conseguiu boas vendas em janeiro, caiu algumas posições.
| Ranking | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 7.314 |
| 2º | Fiat Toro | 3.178 |
| 3º | Toyota Hilux | 2.558 |
| 4º | Chevrolet S10 | 2.225 |
| 5º | Fiat Fiorino | 1.576 |
| 6º | Mitsubishi L200 | 783 |
| 7º | Ford Ranger | 769 |
| 8º | Nissan Frontier | 565 |
| 9º | Renault Oroch | 542 |
| 10º | Volkswagen Amarok | 506 |
| 11º | Renault Master | 480 |
| 12º | Fiat Ducato | 319 |
| 13º | Volkswagen Express | 268 |
| 14º | Peugeot Expert | 261 |
| 15º | Volkswagen Saveiro | 247 |

O mês de fevereiro trouxe uma surpresa: a dupla da Jeep, Renegade e Compass, não foram os SUV mais vendidos. Quem se consagrou como líder dessa categoria tão disputada foi o Volkswagen T-Cross. Isso pode ser explicado em partes pelo lançamento do Renegade reestilizado e equipado com motor 1.3 turbo, que ao mesmo tempo colocou uma pausa nas vendas do modelo antigo e também pode ter afetado a linha de produção da Jeep em Goiana (PE).
A Volkswagen parece estar se dando bem com seus SUV, pois o Nivus subiu 11 posições no ranking geral. Já o seu concorrente, o Fiat Pulse, deu uma caída nas vendas. Mais uma vez a Caoa Chery conseguiu colocar todos os seus SUV na lista dos 50 carros mais vendidos.
Um fato curioso foi ver o Hyundai Tucson no ranking, vendendo mais que o Volkswagen Taos. Esse SUV é montado no Brasil pela Caoa e teve a produção suspensa enquanto a empresa realiza atualizações no modelo para atender a norma de emissões Proconve L7. Os emplacamentos podem ser explicados pela rede de concessionários já realizando o processo para vendê-los mais rápido.
| Ranking | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Volkswagen T-Cross | 5.118 |
| 2º | Jeep Compass | 4.503 |
| 3º | Hyundai Creta | 4.163 |
| 4º | Toyota Corolla Cross | 3.732 |
| 5º | Chevrolet Tracker | 3.419 |
| 6º | Volkswagen Nivus | 2.417 |
| 7º | Jeep Renegade | 2.229 |
| 8º | Fiat Pulse | 1.843 |
| 9º | Jeep Commander | 1.614 |
| 10º | Citroen C4 Cactus | 1.587 |
| 11º | Renault Duster | 1.550 |
| 12º | Nissan Kicks | 1.112 |
| 13º | Toyota Hilux SW4 | 997 |
| 14º | Caoa Chery Tiggo 8 | 878 |
| 15º | Honda HR-V | 826 |
| 16º | Hyundai Tucson | 820 |
| 17º | Caoa Chery Tiggo 3X | 786 |
| 18º | Caoa Chery Tiggo 7 | 730 |
| 19º | Volkswagen Taos | 667 |
| 20º | Caoa Chery Tiggo 5X | 649 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|
Tenho um Eclipse Cross da MIT 4X4 E ACHO UM CARRO MUITO BOM . Gostaria de saber porque o mesmo nunca aparece nos comparativos ?
Amigos do Autopapo, possuo um Ford New Fiesta hacth 2018. Motor 1.6 de até 128 CV. O carro é muito bom e bonito. Disposto,e muito veloz. Não apresenta problemas até a data de hoje, com certeza é muito mais carro que Fiat Palio, HB20. Gostaria de ver e ouvir um comentário técnico de vocês.
Casa com ele!