O mês de dezembro trouxe a volta dos compactos ao top 10 da lista dos carros mais vendidos, sendo liderado pelo Chevrolet Onix
As vendas do mês de dezembro de 2022 fecharam e trouxeram um top 10 bem diferente do que vinha sendo o usual durante o ano. segundo a Fenabrave, o carro mais vendido voltou a ser o Chevrolet Onix, ficando a frente até da Fiat Strada.
Em segundo lugar está o Volkswagen Gol. O fim da produção do compacto provocou esse aumento nas vendas para atender às empresas que o usa na frota. Em terceiro está o Chevrolet Tracker, seguido pelo Onix Plus. Sinal de que a Chevrolet está conseguindo produzir seus compactos sem faltar componentes.
VEJA TAMBÉM:
O Fiat, o Hyundai HB20 e o Fiat Argo completam o rol de compactos no top 10 dos carros mais vendidos. A seguir estão os SUVs Hyundai Creta, Volkswagen T-cross e Jeep Compass. Dentre os lançamentos, temos o novo Citroën C3 na 21ª colocação, ganhado espaço no mercado aos poucos assim como o irmão Peugeot 208 fez após receber o motor 1.0 da Fiat.
Carros mais vendidos de dezembro:
| Ranking | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Chevrolet Onix | 9.511 |
| 2º | Volkswagen Gol | 9.166 |
| 3º | Chevrolet Tracker | 8.283 |
| 4º | Chevrolet Onix Plus | 8.030 |
| 5º | Fiat Mobi | 7.258 |
| 6º | Hyundai HB20 | 6.970 |
| 7º | Fiat Argo | 6.737 |
| 8º | Hyundai Creta | 6.572 |
| 9º | Volkswagen T-Cross | 6.182 |
| 10º | Jeep Compass | 6.092 |
| 11º | Jeep Renegade | 5.420 |
| 12º | Renault Kwid | 5.083 |
| 13º | Volkswagen Nivus | 4.756 |
| 14º | Fiat Cronos | 4.598 |
| 15º | Toyota Corolla | 4.330 |
| 16º | Fiat Pulse | 4.019 |
| 17º | Volkswagen Voyage | 4.002 |
| 18º | Toyota Corolla Cross | 3.894 |
| 19º | Nissan Kicks | 3.667 |
| 20º | Fiat Fastback | 3.411 |
| 21º | Citroën C3 | 3.271 |
| 22º | Toyota Yaris Hatch | 3.221 |
| 23º | Honda HR-V | 3.198 |
| 24º | Hyundai HB20S | 2.920 |
| 25º | Volkswagen Polo | 2.887 |
| 26º | Chevrolet Spin | 2.432 |
| 27º | Jeep Commander | 2.281 |
| 28º | Renault Duster | 2.268 |
| 29º | Toyota Yaris Sedan | 2.004 |
| 30º | Peugeot 208 | 1.787 |
| 31º | Honda City Hatch | 1.507 |
| 32º | Volkswagen Taos | 1.495 |
| 33º | Toyota Hilux SW4 | 1.380 |
| 34º | Renault Sandero | 1.365 |
| 35º | Honda City | 1.324 |
| 36º | Renault Logan | 916 |
| 37º | Caoa Chery Tiggo 7 | 880 |
| 38º | Volkswagen Virtus | 796 |
| 39º | Citroën C4 Cactus | 758 |
| 40º | BMW 320i | 745 |
| 41º | Caoa Chery Tiggo 8 | 715 |
| 42º | Caoa Chery Tiggo 5X | 689 |
| 43º | Nissan Versa | 482 |
| 44º | Chevrolet Equinox | 356 |
| 45º | Mitsubishi Pajero | 349 |
| 46º | Volvo XC60 | 312 |
| 47º | Volvo XC40 | 309 |
| 48º | Chevrolet Trailblazer | 296 |
| 49º | Mitsubishi Eclipse Cross | 284 |
| 50º | Audi Q3 | 269 |

A Fiat Strada segue imbatível como a caminhonete mais vendida, suas 9.196 a colocaria em segundo lugar no ranking geral bem próxima ao VW Gol. A novidade em dezembro foi a Toyota Hilux ter passado a Fiat Toro na segunda colocação do seguimento.
A Chevrolet S10 segue sendo a segunda picape média mais vendida e a Volkswagen Saveiro continua com boas vendas. Voltando às médias, a Ford Ranger continua sendo a terceira colocada do segmento, apesar da rede de concessionárias da marca ter diminuído durante o ano.
No segmento de luxo, onde apenas a Ram compete por enquanto, a grandalhona 3500 foi a mais vendida. A nova Classic, com motor V8 5.7 a gasolina, ficou logo atrás, mostrando que os picapeiros endinheirados não fazem questão do motor diesel.
Uma surpresa no segmento das vans grandes foi ver a Ford Transit emplacando um maior volume. Ela ainda fica atrás da líder Renault Master, mas conseguiu deixar as tradicionais Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato e Iveco Daily.
| Ranking | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 9.169 |
| 2º | Toyota Hilux | 5.783 |
| 3º | Fiat Toro | 4.296 |
| 4º | Chevrolet S10 | 3.374 |
| 5º | Volkswagen Saveiro | 3.024 |
| 6º | Fiat Fiorino | 2.019 |
| 7º | Ford Ranger | 1.594 |
| 8º | Mitsubishi L200 | 1.589 |
| 9º | Renault Oroch | 1.192 |
| 10º | Nissan Frontier | 945 |
| 11º | Renault Master | 894 |
| 12º | Volkswagen Amarok | 888 |
| 13º | Ford Transit | 555 |
| 14º | Ram 3500 | 452 |
| 15º | Ram Classic | 304 |
| 16º | Fiat Scudo | 236 |
| 17º | Peugeot Partner | 235 |
| 18º | Kia K2500 | 226 |
| 19º | Peugeot Expert | 184 |
| 20º | Citroen Jumpy | 152 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|