Fiat domina o ranking, tendo o Argo pela primeira vez como o mais vendido. Já o Toyota Corolla Cross cresce em vendas e cola no sedã
Um carro da Fiat mais uma vez tomou o trono de mais vendido do Brasil: foi o hatchback Argo. Essa é a primeira vez que o modelo figura como carro mais vendido do país.
A Fiat na verdade possui os três veículos mais vendidos do Brasil: a picape Strada e o Mobi em sequencia atrás do Argo. Na quarta colocação ficou o Jeep Renegade, também do grupo Stellantis. Saindo um pouco da Fiat, tempos a dupla HB20 e Creta da Hyundai nas quinta e sexta colocação respectivamente.
VEJA TAMBÉM:
No total por fabricante a Fiat lidera com 23,08% de participação no mercado, seguida pela Volkswagen e pela Chevrolet. A mesma ordem se repete no acumulado do ano até maio, com participação de 21,42% da Fiat.
Um dado interessante do mês de maio é o Corolla Cross chegando perto do Corolla sedã em vendas: foram 3.678 unidades do SUV contra 3.790 unidades do sedã. Isso deixou os modelos juntos no ranking. Será que em junho o Corolla Cross supera o Corolla?
| Ranking | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Argo | 10.929 |
| 2º | Fiat Mobi | 7.443 |
| 3º | Jeep Renegade | 7.361 |
| 4º | Hyundai HB20 | 7.290 |
| 5º | Hyundai Creta | 6.983 |
| 6º | VW Gol | 6.795 |
| 7º | Jeep Compass | 6.135 |
| 8º | VW T-Cross | 5.486 |
| 9º | Renault Kwid | 4.852 |
| 10º | GM Tracker | 4.718 |
| 11º | GM Onix | 3.820 |
| 12º | Toyota Corolla | 3.790 |
| 13º | Toyota Corolla Cross | 3.678 |
| 14º | GM Onix Plus | 3.367 |
| 15º | Honda HR-V | 3.095 |
| 16º | Nissan Kicks | 2.879 |
| 17º | VW Voyage | 2.850 |
| 18º | VW Nivus | 2.836 |
| 19º | Fiat Uno | 2.666 |
| 20º | Renault Duster | 2.588 |
| 21º | VW Fox/Cross Fox | 2.404 |
| 22º | Gm Spin | 2.362 |
| 23º | Toyota Yaris Hatch | 2.176 |
| 24º | VW Polo | 2.093 |
| 25º | VW Virtus | 2.058 |
| 26º | Fiat Cronos | 1.968 |
| 27º | Hyundai HB20S | 1.934 |
| 28º | Honda Civic | 1.529 |
| 29º | Citroen C4 Cactus | 1.500 |
| 30º | Renault Sandero | 1.309 |
| 31º | Toyota Yaris Sedan | 1.223 |
| 32º | Renault Logan | 1.198 |
| 33º | Fiat Siena | 1.164 |
| 34º | Peugeot 208 | 1.141 |
| 35º | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.133 |
| 36º | Toyota Hilux SW4 | 1.087 |
| 37º | Honda WR-V | 963 |
| 38º | Caoa Chery Tiggo | 8 846 |
| 39º | Nissan Versa | 798 |
| 40º | Peugeot 2008 | 781 |
| 41º | Honda Fit | 756 |
| 42º | Ford Ka | 753 |
| 43º | Nissan V-Drive | 667 |
| 44º | Honda City | 657 |
| 45º | Caoa Chery Tiggo | 2 563 |
| 46º | Bmw 320I | 557 |
| 47º | Renault Captur | 549 |
| 48º | Fiat Doblo | 537 |
| 49º | VW Tiguan | 483 |
| 50º | Volvo XC40 | 375 |
O trio Renegade, Creta e Compass se manteve no topo das vendas de SUV igual ao mês de abril. O VW T-Cross e o Chevrolet Tracker inverteram de posição, enquanto o novato Corolla Cross pulou de décimo para sexto na categoria.
| Ranking | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Jeep Renegade | 7.361 |
| 2º | Hyundai Creta | 6.983 |
| 3º | Jeep Compass | 6.135 |
| 4º | VW T-Cross | 5.486 |
| 5º | GM Tracker | 4.718 |
| 6º | Toyota Corolla Cross | 3.678 |
| 7º | Honda HR-V | 3.095 |
| 8º | Nissan Kicks | 2.879 |
| 9º | VW Nivus | 2.836 |
| 10º | Renault Duster | 2.588 |
No ranking dos comerciais leve, a situação continuou igual ao mês de abril para as quatro primeiras colocações, apesar de todos os modelos terem emplacado menos unidades. A Ford Ranger perdeu duas posições em maio, colocando a S10 de volta na vice-liderança das picapes médias.
| Ranking | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 9.918 |
| 2º | Fiat Toro | 3.942 |
| 3º | Toyota Hilux | 3.132 |
| 4º | VW Saveiro | 2.457 |
| 5º | GM S10 | 1.946 |
| 6º | Fiat Fiorino | 1.591 |
| 7º | Ford Ranger | 1.430 |
| 8º | Mitsubishi L200 | 1.242 |
| 9º | VW Amarok | 1.103 |
| 10º | Renault Master | 909 |
| 11º | Renault Oroch | 878 |
| 12º | Nissan Frontier | 760 |
| 13º | GM Montana | 519 |
| 14º | Peugeot Expert | 482 |
| 15º | Citroen Jumpy | 385 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|
A Fiat devia aumentar o valor desse carro, porque tem tem coragem de pagar 70.000 nisso não tá preocupado com dinheiro.