Os carros mais vendidos do Brasil em março de 2020
No mês com o pior desempenho dos últimos 14 anos, ranking não sofreu grandes alterações; Fiat Argo foi destaque por vender mais unidades que em fevereiro
No mês com o pior desempenho dos últimos 14 anos, ranking não sofreu grandes alterações; Fiat Argo foi destaque por vender mais unidades que em fevereiro
Listamos, com base nas informações da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), os carros mais vendidos no Brasil em março de 2020.
Vale ressaltar que o número de unidades vendidas no mês foi o menor dos últimos 14 anos. A razão para a baixa de 20% em relação a fevereiro é o isolamento social necessário durante a pandemia do novo coronavírus.
LEIA MAIS
O maior destaque entre os carros mais vendidos do Brasil em março é o Fiat Argo, que teve mais unidades comercializadas nos últimos 31 dias (6.071) que em fevereiro (5.917).
Chevrolet Onix Plus, que figurava entre os três primeiros lugares, por sua vez, apresentou queda considerável. Do segundo lugar (com 9.123 unidades vendidas em fevereiro) foi para o quarto (9.123).
Ranking | Modelo | Unidades vendidas |
---|---|---|
1º | GM Onix | 12.007 |
2º | Ford Ka | 7.103 |
3º | Hyundai HB20 | 7.042 |
4º | GM Onix Plus | 6.670 |
5º | Fiat Argo | 6.071 |
6º | VW Gol | 5.681 |
7º | Jeep Renegade | 4.492 |
8º | VW T-Cross | 4.417 |
9º | Renault Kwid | 4.109 |
10º | VW Polo | 3.774 |
11º | Toyota Corolla | 3.643 |
12º | Ford Ka Sedan | 3.627 |
13º | Nissan Kicks | 3.597 |
14º | Fiat Mobi | 3.527 |
15º | Hyundai Creta | 3.484 |
16º | Renault Sandero | 3.303 |
17º | Jeep Compass | 3.059 |
18º | Honda HR-V | 2.761 |
19º | VW Virtus | 2.562 |
20º | Ford EcoSport | 2.050 |
21º | GM Tracker | 1.907 |
22º | Hyundai HB20S | 1.778 |
23º | Toyota Yaris HB | 1.700 |
24º | Fiat Cronos | 1.557 |
25º | Nissan Versa | 1.467 |
26º | VW Fox/Cross Fox | 1.404 |
27º | Honda Civic | 1.356 |
28º | VW Voyage | 1.340 |
29º | GM Spin | 1.274 |
30º | Honda Fit | 1.274 |
31º | Renault Logan | 1.264 |
32º | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.192 |
33º | Toyota Yaris Sedan | 1.165 |
34º | Renault Captur | 1.117 |
35º | Fiat Uno | 1.104 |
36º | Renault Duster | 1.015 |
37º | Fiat Siena | 913 |
38º | Toyota Etios Hb | 823 |
39º | VW up! | 812 |
40º | Citroen C4 Cactus | 804 |
41º | Honda WR-V | 785 |
42º | VW Tiguan | 769 |
43º | Toyota Hilux Sw4 | 736 |
44º | Honda City | 707 |
45º | GM Cruze Sedan | 656 |
46º | Toyota Etios Sedan | 502 |
47º | Caoa Chery Tiggo | 403 |
48º | Nissan March | 388 |
49º | Fiat Doblò | 378 |
50º | VW Jetta | 353 |
Entre os SUVs, Renegade voltou a tirar do Volkswagen T-Cross a primeira posição. O utilitário da Volkswagen tinha conquistado o topo duas vezes em 2019 e em fevereiro de 2020.
Ranking | Modelo | Unidades vendidas |
---|---|---|
1º | Jeep Renegade | 4.492 |
2º | VW T-Cross | 4.417 |
3º | Nissan Kicks | 3.597 |
4º | Hyundai Creta | 3.484 |
5º | Jeep Compass | 3.059 |
6º | Honda HR-V | 2.761 |
7º | Ford EcoSport | 2.050 |
8º | GM Tracker | 1.907 |
9º | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.192 |
10º | Renault Captur | 1.117 |
Entre os comerciais leves, Fiat Strada se manteve no posto de mais emplacado do Brasil. Modelo tinha perdido a colocação para irmã maior Toro em dezembro de 2019.
Em março de 2020, Volkswagen Saveiro voltou a perder a segunda colocação para Toyota Hilux.
Ranking | Modelo | Unidades vendidas |
---|---|---|
1º | Fiat Strada | 4.799 |
2º | Fiat Toro | 3.598 |
3º | Toyota Hilux | 2.971 |
4º | VW Saveiro | 2.667 |
5º | GM S10 | 1.582 |
6º | Ford Ranger | 1.560 |
7º | FIAT Fiorino | 1.328 |
8º | VW Amarok | 1.145 |
9º | GM Montana | 793 |
10º | Mitsubishi L200 | 713 |
11º | Nissan Frontier | 580 |
12º | Renault Master | 469 |
13º | Fiat Ducato | 412 |
14º | Hyundai HR | 379 |
15º | Renault Oroch | 244 |
16º | VW Express | 244 |
17º | Kia K2500 | 197 |
18º | Citroen Jumpy | 162 |
19º | Peugeot Expert | 143 |
20º | Iveco Daily 35S14 | 120 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |
VW Virtus SUV aonde corrijam la nos SUVs mais vendidos
A pesquisa nao leva em consideração o PCD. Um veículo que é vendido PCD obviamente que atende outro público, pois os descontos são um atrativo. Uma pesquisa que descontasse os pcd, serviria de embasamento para saber a opinião do consumidor que não tem estas vantagens.
O TIGGO 5X VENDEU MAIS QUE O CAPTUR E PORQUE NÃO ESTÁ NO TO 10 E O CAPTUR ESTÁ?
Tem razão, Sidcley. Corrigido
Obrigado e abraço
Muito bom o site. Parabens