Carros mais vendidos de fevereiro: HB20 despenca
O Chevrolet Onix e seu irmão Tracker figuram com boas vendas no mês, enquanto o rival Hyundai HB20 cai várias posições
O Chevrolet Onix e seu irmão Tracker figuram com boas vendas no mês, enquanto o rival Hyundai HB20 cai várias posições
A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou os dados de vendas para o mês de fevereiro de 2023. A Chevrolet veio conseguindo manter o ritmo, com o Onix liderando a lista dos carros mais vendidos.
Já a Hyundai, que parecia imune à crise dos semicondutores, teve o HB20 despencando para a 14ª posição. O modelo mais vendido da marca coreana foi o Creta, na terceira colocação.
VEJA TAMBÉM:
No campo das novidades, temo o Volkswagen Polo voltando a emplacar números significativos: foram 3.762, o deixando na décima posição. Outro estreante foi o BYD Song Plus, que ficou em 47º. Esse foi o primeiro carro da marca a figurar no top 50.
Ranking | Modelo | Vendas |
---|---|---|
1º | Chevrolet Onix | 6.084 |
2º | Chevrolet Onix Plus | 5.125 |
3º | Hyundai Creta | 4.606 |
4º | Fiat Argo | 4.536 |
5º | Jeep Compass | 4.430 |
6º | Volkswagen T-Cross | 4.294 |
7º | Fiat Mobi | 4.074 |
8º | Renault Kwid | 3.827 |
9º | Chevrolet Tracker | 3.769 |
10º | Volkswagen Polo | 3.762 |
11º | Nissan Kicks | 3.495 |
12º | Toyota Corolla Cross | 3.335 |
13º | Jeep Renegade | 3.019 |
14º | Hyundai Hb20 | 2.992 |
15º | Toyota Corolla | 2.847 |
16º | Volkswagen Nivus | 2.774 |
17º | Fiat Pulse | 2.761 |
18º | Fiat Fastback | 2.393 |
19º | Renault Duster | 2.152 |
20º | Honda HR-V | 1.709 |
21º | Fiat Cronos | 1.653 |
22º | Jeep Commander | 1.577 |
23º | Toyota Yaris HB | 1.576 |
24º | Citroen C3 | 1.313 |
25º | Chevrolet Spin | 1.309 |
26º | Honda City Hatch | 1.232 |
27º | Volkswagen Gol | 1.172 |
28º | Peugeot 208 | 1.163 |
29º | Hyundai Hb20S | 1.098 |
30º | Honda City | 1.084 |
31º | Volkswagen Taos | 995 |
32º | Toyota Hilux Sw4 | 915 |
33º | Toyota Yaris Sedan | 773 |
34º | Volkswagen Virtus | 614 |
35º | Caoa Chery Tiggo 8 | 577 |
36º | Renault Sandero | 392 |
37º | Caoa Chery Tiggo 7 | 375 |
38º | Nissan Versa | 370 |
39º | BMW 320i | 330 |
40º | Caoa Chery Tiggo 5X | 293 |
41º | Citroen C4 Cactus | 289 |
42º | Chevrolet Equinox | 269 |
43º | Mitsubishi Eclipse Cross | 234 |
44º | Volvo XC60 | 198 |
45º | Volvo XC40 | 180 |
46º | Honda Civic | 157 |
47º | BYD Song Plus | 145 |
48º | Audi Q5 | 124 |
49º | Mitsubishi Pajero | 124 |
50º | Audi Q3 | 119 |
Mais um mês sem surpresas nos comerciais leves: a Fiat Strada foi a caminhonete mais vendida, seguida pela irmã Toro e com a Toyota Hilux liderando no segmento das médias. Uma surpresa foi o crescimento da Volkswagen Saveiro, cuja maioria das unidades foram para venda direta.
A segunda média mais vendida foi a Chevrolet S10, seguida pela Ford Ranger. A novata Montana teve apenas 350 unidades emplacadas em fevereiro, março será seu primeiro mês cheio e veremos se poderá incomodar as líderes da Fiat.
Ranking | Modelo | Vendas |
---|---|---|
1º | Fiat Strada | 6.837 |
2º | Fiat Toro | 3.191 |
3º | Toyota Hilux | 2.814 |
4º | Volkswagen Saveiro | 2.092 |
5º | Chevrolet S10 | 1.512 |
6º | Ford Ranger | 1.025 |
7º | Fiat Fiorino | 911 |
8º | Mitsubishi L200 | 787 |
9º | Renault Oroch | 718 |
10º | Renault Master | 482 |
11º | Volkswagen Amarok | 453 |
12º | Nissan Frontier | 429 |
13º | Chevrolet Montana | 350 |
14º | Citroen Jumpy | 248 |
15º | Ram 3500 | 239 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |