Carros mais vendidos de fevereiro: Fiat cresce sobre a VW
O Polo segue sendo líder, porém o crescimento da montadora italiana nos carros de passeio a coloca como primeira no ranking de marcas
O Polo segue sendo líder, porém o crescimento da montadora italiana nos carros de passeio a coloca como primeira no ranking de marcas
A lista dos carros mais vendidos de fevereiro foi divulgada pela Fenabrave. Mais uma vez, o Volkswagen Polo liderou o ranking, provando que já foi estabelecido no mercado como o sucessor do Gol.
A surpresa em fevereiro foi ver a Fiat voltando a incomodar sua rival alemã: o Argo ficou na segunda colocação e o Mobi na terceira, desbancando os tradicionais vices Hyundai HB20 e Chevrolet Onix.
VEJA TAMBÉM:
Esse crescimento dos compactos da Fiat aliados a queda nas vendas do Volkswagen T-Cross — que teve a produção reduzida devido ao face-lift que chegará em breve —, fez que a montadora italiana liderasse no ranking de marcas nos carros de passeio: sua fatia no mercado é de 17,2%, contra 16,23% da VW.
Quem também está crescendo na lista dos carros mais vendidos é a BYD: o hatch elétrico Dolphin emplacou 1.807 unidades. Porém o mais vendido da marca foi o SUV híbrido Song Plus, com 1.901 unidades.
Ranking | Carro | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Volkswagen Polo | 8.063 |
2º | Fiat Argo | 6.507 |
3º | Fiat Mobi | 6.288 |
4º | Renault Kwid | 6.046 |
5º | Hyundai HB20 | 5.287 |
6º | Hyundai Creta | 4.385 |
7º | Chevrolet Onix | 4.299 |
8º | Jeep Compass | 4.074 |
9º | Volkswagen T-Cross | 4.039 |
10º | Nissan Kicks | 3.907 |
11º | Chevrolet Tracker | 3.674 |
12º | Fiat Fastback | 3.594 |
13º | Jeep Renegade | 3.502 |
14º | Chevrolet Onix Plus | 3.259 |
15º | Volkswagen Nivus | 3.250 |
16º | Honda HR-V | 3.221 |
17º | Toyota Corolla Cross | 2.878 |
18º | Fiat Pulse | 2.652 |
19º | Volkswagen Virtus | 2.538 |
20º | Toyota Corolla | 2.501 |
21º | Hyundai HB20S | 2.205 |
22º | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.991 |
23º | BYD Song Plus | 1.901 |
24º | Toyota Yaris Hb | 1.841 |
25º | BYD Dolphin | 1.807 |
26º | Fiat Cronos | 1.657 |
27º | Renault Duster | 1.556 |
28º | Peugeot 208 | 1.548 |
29º | Citroën C3 | 1.515 |
30º | Toyota Yaris Sedan | 1.436 |
31º | GWM Haval H6 | 1.127 |
32º | Toyota Hilux SW4 | 1.085 |
33º | Jeep Commander | 1.075 |
34º | Volkswagen Taos | 1.068 |
35º | Honda City | 914 |
36º | Nissan Versa | 888 |
37º | Caoa Chery Tiggo 8 | 807 |
38º | Honda City Hatch | 775 |
39º | Chevrolet Spin | 755 |
40º | GWM Ora 03 | 588 |
41º | Mitsubishi Eclipse Cross | 562 |
42º | Ford Territory | 545 |
43º | Caoa Chery Tiggo 7 | 522 |
44º | BYD Seal | 455 |
45º | Renault Sandero | 398 |
46º | Honda ZR-V | 390 |
47º | BMW X1 | 384 |
48º | Nissan Sentra | 356 |
49º | Volkswagen Tiguan | 279 |
50º | Volkswagen Jetta | 277 |
Indo para segmentos de menor volume, existem ainda outras surpresas nos emplacamentos de BYD. Uma delas foi o sedã esportivo Seal, que custa R$ 300 mil, e ficou na 44ª posição na lista dos carros mais vendidos.
Dentre os lançamentos recentes, o Tiguan chegou decepcionando: minguou com 279 unidades, enquanto o rival Jeep Commander vendeu 1.075 carros.
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |