Uma surpresa ocorreu na lista dos carros mais vendidos de junho com o Volkswagen Gol voltando a ser líder; Fiat Strada continua ganhando no geral
O ano de 2022 continua com os impactos da crise dos semicondutores e, com isso, o ranking mensal dos carros mais vendidos continua trazendo surpresas. No mês de junho houve uma das grandes: o Volkswagen Gol voltou a ser o carro mais vendido do Brasil.
Não chega perto do volume que fazia no passado, mas com 9.435 unidades o compacto fabricado em Taubaté (SP) superou Chevrolet Onix, Hyundai HB20, Fiat Argo e os SUV Jeep que estavam sempre nas posições mais altas. Falando no HB20, na véspera de ser reestilizado ele conseguiu manter a segunda colocação.
VEJA TAMBÉM:
Já o Chevrolet Onix, que havia voltado a ser produzido regularmente, despencou para a 14ª posição após mais um baque no fornecimento de componentes. Quem subiu foi o Peugeot 208, que teve os preços reduzidos e ganhou opção de motor 1.0: foi de 20º para 11º.
| Ranking | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Gol | 9.435 |
| 2º | Hyundai Hb20 | 7.938 |
| 3º | Volkswagen T-Cross | 6.309 |
| 4º | Jeep Compass | 6.104 |
| 5º | Fiat Cronos | 6.047 |
| 6º | Hyundai Creta | 5.924 |
| 7º | Chevroelt Tracker | 5.312 |
| 8º | Renault Kwid | 5.043 |
| 9º | Fiat Pulse | 4.839 |
| 10º | Fiat Mobi | 4.725 |
| 11º | Peugeot 208 | 4.349 |
| 12º | Nissan Kicks | 4.315 |
| 13º | Jeep Renegade | 4.123 |
| 14º | Chevrolet Onix | 3.949 |
| 15º | Toyota Corolla Cross | 3.920 |
| 16º | Chevrolet Onix Plus | 3.874 |
| 17º | Toyota Corolla | 3.834 |
| 18º | Citroen C4 Cactus | 3.664 |
| 19º | Volkswagen Voyage | 3.603 |
| 20º | Fiat Argo | 3.097 |
| 21º | Volkswagen Nivus | 2.930 |
| 22º | Hyundai HB20S | 2.499 |
| 23º | Honda City | 2.431 |
| 24º | Toyota Yaris Hatchback | 2.239 |
| 25º | Renault Duster | 1.839 |
| 26º | Honda City Hatch | 1.564 |
| 27º | Chevrolet Spin | 1.539 |
| 28º | Jeep Commander | 1.426 |
| 29º | Toyota Yaris Sedan | 1.276 |
| 30º | Toyota Hilux SW4 | 1.169 |
| 31º | Renault Sandero | 1.062 |
| 32º | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.028 |
| 33º | Chevrolet Cruze Sedan | 946 |
| 34º | Caoa Chery Tiggo 8 | 910 |
| 35º | Renault Logan | 895 |
| 36º | Volkswagen Taos | 837 |
| 37º | Caoa Chery Tiggo 7 | 744 |
| 38º | BMW X1 | 470 |
| 39º | Volkswagen Virtus | 415 |
| 40º | Nissan Versa | 364 |
| 41º | Mitsubishi Eclipse Cross | 358 |
| 42º | BMW 320i | 317 |
| 43º | Volkswagen Polo | 248 |
| 44º | BMW X3 | 246 |
| 45º | Hyundai Tucson | 240 |
| 46º | Ford Bronco | 229 |
| 47º | Chevrolet Equinox | 227 |
| 48º | Renault Captur | 209 |
| 49º | Volkswagen Jetta | 178 |
| 50º | Toyota Rav4 | 169 |

Enquanto o mercado de carros de passeio é uma caixinha de surpresas, os comerciais leves continuam na mesmice: a dupla Strada e Toro da Fiar lideram, a Toyota Hilux é a caminhonete média mais vendida e seguida pela Chevrolet S10.
Dentre as novidades, temos um aumento no volume de venda da Renault Oroch. O Peugeot Partner Rapid ainda não deslanchou. Dentre as picapes importadas, tanto a pequena Ford Maverick quanto a gigante Ram 3500 parecem ter encontrado seus respectivos nichos e estão com vendas constantes.
| 1º | Fiat Strada | 9.840 |
|---|---|---|
| 2º | Fiat Toro | 4.481 |
| 3º | Toyota Hilux | 3.845 |
| 4º | Chevrolet S10 | 2.965 |
| 5º | Mitsubishi L200 | 1.654 |
| 6º | Fiat Fiorino | 1.572 |
| 7º | Ford Ranger | 1.335 |
| 8º | Renault Oroch | 931 |
| 9º | Nissan Frontier | 792 |
| 10º | Volkswagen Saveiro | 755 |
| 11º | Renault Master | 663 |
| 12º | Renault Kangoo | 393 |
| 13º | Peugeot Expert | 339 |
| 14º | Citroen Jumpy | 278 |
| 15º | Ford Maverick | 243 |
| 16º | Kia K2500 | 230 |
| 17º | Iveco Daily 35-150 | 164 |
| 18º | Volkswagen Express | 154 |
| 19º | Ram 3500 | 151 |
| 20º | Ram 1500 | 150 |

A Volkswagen continua liderando entre os SUV, o T-Cross mais uma vez vendeu mais que o Jeep Compass. O mesmo não pode ser dito do Nivus, que caiu duas posições e agora está em décimo. Já o Taos teve um leve crescimento em vendas.
Um carro que não aparecia no ranking dos mais vendidos há um tempo é o Ford Bronco. O SUV que manteve o preço de lançamento e começa a parece interessante para o mercado perante os reajustes dos rivais. Porém, dente os importados, quem vendeu mais foi o BMW X1.
| 1º | Volkswagen T-Cross | 6.309 |
|---|---|---|
| 2º | Jeep Compass | 6.104 |
| 3º | Hyundai Creta | 5.924 |
| 4º | Chevroelt Tracker | 5.312 |
| 5º | Fiat Pulse | 4.839 |
| 6º | Nissan Kicks | 4.315 |
| 7º | Jeep Renegade | 4.123 |
| 8º | Toyota Corolla Cross | 3.920 |
| 9º | Citroen C4 Cactus | 3.664 |
| 10º | Volkswagen Nivus | 2.930 |
| 11º | Renault Duster | 1.839 |
| 12º | Jeep Commander | 1.426 |
| 13º | Toyota Hilux SW4 | 1.169 |
| 14º | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.028 |
| 15º | Caoa Chery Tiggo 8 | 910 |
| 16º | Volkswagen Taos | 837 |
| 17º | Caoa Chery Tiggo 7 | 744 |
| 18º | BMW X1 | 470 |
| 19º | Mitsubishi Eclipse Cross | 358 |
| 20º | BMW X3 | 246 |
| 21º | Hyundai Tucson | 240 |
| 22º | Ford Bronco | 229 |
| 23º | Chevrolet Equinox | 227 |
| 24º | Renault Captur | 209 |
| 25º | Toyota Rav4 | 169 |
Liderança do Gol pode durar pouco, seu sucessor está a caminho:
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|
Sério… Eu não entendo como as pessoas ainda compram Gol.??♂️??♂️??♂️
Gol Campeão Hors Concours !