Carros mais vendidos de junho: confira os efeitos dos ‘populares’
A Volkswagen lançou o Polo Track para ser o sucessor do Gol e parece que conseguiu voltar aos tempos de liderança no mercado
A Volkswagen lançou o Polo Track para ser o sucessor do Gol e parece que conseguiu voltar aos tempos de liderança no mercado
O ranking dos carros mais vendidos de junho foi divulgado pela Fenabrave, trazendo os dados do emplacamentos nesse período. Como a medida provisória dos carros populares foi assinada no início do mês, esses dados mostram a reação do mercado com esses descontos.
Até o fechamento do mês, os descontos eram exclusivos para pessoas físicas. O carro mais vendido foi o Volkswagen Polo, assim como ocorreu em maio. Porém dessa vez o compacto emplacou 9.949 unidades, 2.313 unidades a mais que no mês anterior.
VEJA TAMBÉM:
Em segundo lugar está o Chevrolet Onix, seguido do VW T-Cross. Mesma ordem do top 3 de maio, porém com mais emplacamentos. A situação começa a mudar da quarta posição à nona, onde estão apenas carros compactos — até maio existiam SUVs pequenos e médios completando o top 10 dos carros mais vendidos.
O pelotão de SUVs tiveram volume similar, o que pode ser explicado pela falta de desconto nos carros vendidos por valor acima de R$ 120 mil. Dentre os lançamentos tivemos o Caoa Chery Tiggo 5X Sport, a nova versão de entrada que deu um gás nas vendas do modelo.
Ranking | Carro | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Volkswagen Polo | 9.949 |
2º | Chevrolet Onix | 8.261 |
3º | Volkswagen T-Cross | 7.264 |
4º | Fiat Mobi | 6.895 |
5º | Fiat Argo | 6.747 |
6º | Hyundai Hb20 | 6.420 |
7º | Chevrolet Onix Plus | 6.419 |
8º | Renault Kwid | 5.933 |
9º | Fiat Cronos | 4.969 |
10º | Chevrolet Tracker | 4.957 |
11º | Honda HR-V | 4.810 |
12º | Hyundai Creta | 4.597 |
13º | Fiat Pulse | 4.401 |
14º | Jeep Compass | 4.338 |
15º | Jeep Renegade | 4.084 |
16º | Toyota Corolla | 3.751 |
17º | Volkswagen Nivus | 3.751 |
18º | Nissan Kicks | 3.473 |
19º | Fiat Fastback | 3.384 |
20º | Toyota Corolla Cross | 3.357 |
21º | Citroën C3 | 2.930 |
22º | Peugeot 208 | 2.718 |
23º | Volkswagen Virtus | 2.188 |
24º | Toyota Yaris Hatch | 1.940 |
25º | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.571 |
26º | Chevrolet Spin | 1.510 |
27º | Renault Duster | 1.488 |
28º | Hyundai HB20S | 1.393 |
29º | Jeep Commander | 1.338 |
30º | Toyota Yaris Sedan | 1.294 |
31º | Toyota Hilux SW4 | 1.258 |
32º | Volkswagen Taos | 1.069 |
33º | Honda City | 1.060 |
34º | Renault Sandero | 1.004 |
35º | GWM Haval H6 | 969 |
36º | Nissan Versa | 842 |
37º | Honda City Hatch | 791 |
38º | Caoa Chery Tiggo 8 | 677 |
39º | Renault Logan | 473 |
40º | Caoa Chery Tiggo 7 | 457 |
41º | BMW X1 | 433 |
42º | Nissan Sentra | 408 |
43º | BMW 320i | 402 |
44º | Volvo Xc60 | 392 |
45º | BYD Song Plus | 353 |
46º | Chevrolet Equinox | 325 |
47º | Mitsubishi Eclipse Cross | 294 |
48º | Audi Q5 | 217 |
49º | Mitsubishi Pajero | 214 |
50º | Porsche Cayenne | 208 |
O estreante GWM Haval H6 segue com boas vendas para um carro de marca inédita e com preços mais elevados. Ele é o veículo exclusivamente híbrido mais vendido do Brasil, ficando à frente do rival BYD Song Plus.
Mesmo não estando no topo do ranking dos carros mais vendidos, a Fiat conseguiu ser a fábrica com maior participação no mercado: conseguindo uma fatia de 18,59% das vendas de carros. A Volkswagen era a primeira colocada no mês de maio, agora está na segunda colocação com 17,25%.
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |