Em junho ocorreram mudanças no topo do ranking, com o crescimento da Hyundai sobre a Volkswagen e a Chevrolet patinando
A Volkswagen perdeu sua liderança no ranking dos carros mais vendidos em junho. O Hyundai HB20 superou o Polo por 77 emplacamentos. Na terceira posição está o Chevrolet Onix, que teve a produção interrompida por sua fábrica ficar no Rio Grande do Sul.
O SUV mais vendidos, por uma pequena vantagem de 18 carros, foi o recém renovado Volkswagen T-Cross. Por pouco ele não foi superado pelo Chevrolet Tracker, que por sua vez foi seguido de perto pelo Hyundai Creta.
VEJA TAMBÉM:
Dentre os médios, quem liderou foi o Toyota Corolla Cross, que segue superando o Jeep Compass. No segundo escalão desse segmento está o VW Taos, que cresceu o volume de vendas e ficou à frente do competitivo Caoa Chery Tiggo 7.
O carro híbrido plug-in mais vendido do mês foi o GWM Haval H6, que ganhou uma nova versão para ajudar nas vendas. O carro elétrico com mais vendido foi, sem surpresas, o BYD Dolphin.
| Ranking | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Hyundai HB20 | 9.760 |
| 2º | Volkswagen Polo | 9.683 |
| 3º | Chevrolet Onix | 8.852 |
| 4º | Fiat Argo | 7.423 |
| 5º | Chevrolet Onix Plus | 6.538 |
| 6º | Fiat Mobi | 6.007 |
| 7º | Volkswagen T-Cross | 5.936 |
| 8º | Chevrolet Tracker | 5.918 |
| 9º | Hyundai Creta | 5.858 |
| 10º | Volkswagen Nivus | 5.359 |
| 11º | Nissan Kicks | 4.677 |
| 12º | Jeep Renegade | 4.535 |
| 13º | Renault Kwid | 4.520 |
| 14º | Honda HR-V | 4.299 |
| 15º | Toyota Corolla Cross | 4.239 |
| 16º | Jeep Compass | 3.960 |
| 17º | Hyundai HB20S | 3.759 |
| 18º | Fiat Fastback | 3.557 |
| 19º | Fiat Cronos | 3.400 |
| 20º | Toyota Corolla | 3.189 |
| 21º | Fiat Pulse | 2.957 |
| 22º | Volkswagen Virtus | 2.560 |
| 23º | Caoa Chery Tiggo 5X | 2.521 |
| 24º | Peugeot 208 | 2.368 |
| 25º | Toyota Yaris Hatch | 2.336 |
| 26º | Chevrolet Spin | 2.253 |
| 27º | GWM Haval H6 | 2.153 |
| 28º | Toyota Yaris Sedan | 2.088 |
| 29º | Citroën C3 | 1.985 |
| 30º | BYD Song Plus | 1.911 |
| 31º | Volkswagen Taos | 1.891 |
| 32º | Caoa Chery Tiggo 7 | 1.875 |
| 33º | Renault Kardian | 1.753 |
| 34º | Jeep Commander | 1.587 |
| 35º | BYD Dolphin | 1.514 |
| 36º | Toyota Hilux SW4 | 1.454 |
| 37º | Renault Duster | 1.369 |
| 38º | Honda City | 1.343 |
| 39º | BYD Dolphin Mini | 1.318 |
| 40º | Nissan Versa | 1.275 |
| 41º | Honda City Hatch | 1.232 |
| 42º | Citroën C3 Aircross | 1.014 |
| 43º | Mitsubishi Eclipse Cross | 758 |
| 44º | Volvo EX30 | 666 |
| 45º | GWM Ora 03 | 589 |
| 46º | Caoa Chery Tiggo 8 | 564 |
| 47º | BMW X1 | 555 |
| 48º | Nissan Sentra | 494 |
| 49º | BMW 320i | 424 |
| 50º | Honda ZR-V | 341 |
Dentre as novidades no ranking dos carros mais vendidos do mês, temos o Volvo EX30 conquistando seu espaço aos poucos. Ele já se tornou o carro premium com maior quantidade de emplacamentos e superou outros elétricos como o GWM Ora 03.
Outra novidade que voltou a figurar no ranking, porém na lanterna, foi o Nissan Sentra reestilizado. O Renault Kardian estava patinando devido a uma greve e agora começou a crescer, abocanhando a 33ª posição.
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|
HB20 MELHOR CUSTO BENEFICIO DA CATEGORIA.