Carros mais vendidos de março: estreantes fazem sucesso
Segundo o ranking de emplacamento da Fenabrave, os novos Volkswagen Polo Track e a Chevrolet Montana fizeram uma boa estreia no mercado
Segundo o ranking de emplacamento da Fenabrave, os novos Volkswagen Polo Track e a Chevrolet Montana fizeram uma boa estreia no mercado
O início de 2023 trouxe grandes lançamentos e seus efeitos já podem ser visto na lista dos carros mais vendidos do Brasil. Segundo o ranking de emplacamento da Fenabrave, os estreantes Volkswagen Polo e Chevrolet Montana conseguiram bons resultados em seu mês de estreia.
Começando pelos automóveis, o carro mais vendido continuou sendo o Hyundai HB20, com o Chevrolet Onix em segundo. O Polo disparou para a terceira colocação, graças ao lançamento da versão de entrada Track — sucessora do Gol.
VEJA TAMBÉM:
Outra novidade que apareceu no top 50 de vendas foi o Nissan Sentra, porém com resultados bem mais discretos: emplacou 453 unidades, conseguindo a 43ª posição. Ficou na frente de Chevrolet Cruze, Honda Civic, Volkswagen Jetta e Caoa Chery Arrizo6, mas nem chega perto do líder Corolla.
Posição | Modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Hyundai HB20 | 8.363 |
2º | Chevrolet Onix | 8.283 |
3º | Volkswagen Polo | 8.197 |
4º | Chevrolet Onix Plus | 7.104 |
5º | Jeep Compass | 6.988 |
6º | Renault Kwid | 6.704 |
7º | Fiat Mobi | 6.384 |
8º | Fiat Argo | 6.171 |
9º | Hyundai Creta | 5.851 |
10º | Chevrolet Tracker | 5.431 |
11º | Volkswagen T-Cross | 5.420 |
12º | Nissan Kicks | 4.844 |
13º | Jeep Renegade | 4.674 |
14º | Toyota Corolla Cross | 4.511 |
15º | Fiat Pulse | 4.276 |
16º | Honda HR-V | 4.063 |
17º | Toyota Corolla | 3.865 |
18º | Fiat Fastback | 3.605 |
19º | Fiat Cronos | 3.442 |
20º | Volkswagen Nivus | 3.210 |
21º | Jeep Commander | 2.522 |
22º | Peugeot 208 | 2.101 |
23º | Citroën C3 | 2.035 |
24º | Renault Duster | 2.031 |
25º | Hyundai Hb20S | 2.025 |
26º | Toyota Yaris Hatchback | 2.016 |
27º | Chevrolet Spin | 1.781 |
28º | Volkswagen Virtus | 1.562 |
29º | Toyota Hilux SW4 | 1.412 |
30º | Honda City Hatch | 1.340 |
31º | Honda City | 1.249 |
32º | Toyota Yaris Sedan | 932 |
33º | Volkswagen Taos | 855 |
34º | Nissan Versa | 741 |
35º | Volkswagen Gol | 741 |
36º | Renault Sandero | 658 |
37º | Caoa Chery Tiggo 8 | 653 |
38º | Citroën C4 Cactus | 564 |
39º | BMW 320i | 551 |
40º | Volvo XC60 | 504 |
41º | Caoa Chery Tiggo 5X | 479 |
42º | Caoa Chery Tiggo 7 | 475 |
43º | Nissan Sentra | 453 |
44º | Chevrolet Equinox | 342 |
45º | Mitsubishi Eclipse Cross | 258 |
46º | BMW X1 | 245 |
47º | Renault Logan | 240 |
48º | Porsche Macan | 228 |
49º | Chevrolet Trailblazer | 210 |
50º | BYD Song Plus | 205 |
Nesse segmento é difícil abalar a liderança da Fiat Strada, que é seguida sempre da irmã maior Toro. Na terceira colocação está a Toyoa Hilux, eterna líder das médias. A nova Chevrolet Montana estreou já na quarta posição, com 4.362 unidades emplacadas. Isso demonstra um potencia de ficar entre as picapes mais vendidas.
Posição | Modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Fiat Strada | 9.935 |
2º | Fiat Toro | 5.607 |
3º | Toyota Hilux | 4.362 |
4º | Chevrolet Montana | 3.988 |
5º | Chevrolet S10 | 2.701 |
6º | Volkswagen Saveiro | 2.637 |
7º | Ford Ranger | 1.978 |
8º | Fiat Fiorino | 1.634 |
9º | Renault Oroch | 1.208 |
10º | Mitsubishi L200 | 952 |
11º | Renault Master | 789 |
12º | Volkswagen Amarok | 601 |
13º | Nissan Frontier | 571 |
14º | Ram 3500 | 553 |
15º | Fiat Scudo | 378 |
16º | Ford Transit | 337 |
17º | Kia K2500 | 286 |
18º | Ram Classic | 251 |
19º | Citroen Jumpy | 231 |
20º | Volkswagen Express | 224 |
21º | Ram 2500 | 191 |
22º | Ram 1500 | 176 |
23º | Mercedes-Benz Sprinter | 315 157 |
24º | Peugeot Expert | 154 |
25º | Iveco Daily | 125 |
A principal categoria do nosso mercado no varejo está sendo a dos SUVs. Por aqui não tiveram novidades, o carro mais vendido da categoria continua sendo o médio Jeep Compass. Em segundo lugar está o Hyundai Creta, seguido pelo Jeep Compass e Volkswagen T-Cross.
Posição | Modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Jeep Compass | 6.988 |
2º | Hyundai Creta | 5.851 |
3º | Chevrolet Tracker | 5.431 |
4º | Volkswagen T-Cross | 5.420 |
5º | Nissan Kicks | 4.844 |
6º | Jeep Renegade | 4.674 |
7º | Toyota Corolla Cross | 4.511 |
8º | Fiat Pulse | 4.276 |
9º | Honda HR-V | 4.063 |
10º | Fiat Fastback | 3.605 |
11º | Volkswagen Nivus | 3.210 |
12º | Jeep Commander | 2.522 |
13º | Renault Duster | 2.031 |
14º | Toyota Hilux SW4 | 1.412 |
15º | Volkswagen Taos | 855 |
16º | Caoa Chery Tiggo 8 | 653 |
17º | Citroën C4 Cactus | 564 |
18º | Volvo XC60 | 504 |
19º | Caoa Chery Tiggo 5X | 479 |
20º | Caoa Chery Tiggo 7 | 475 |
21º | Chevrolet Equinox | 342 |
22º | Mitsubishi Eclipse Cross | 258 |
23º | BMW X1 | 245 |
24º | Porsche Macan | 228 |
25º | Chevrolet Trailblazer | 210 |
26º | BYD Song Plus | 205 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |
Cade a montana na lista dos mais vendidos? ??♂️