O Volkswagen Polo conseguiu passar a Fiat Strada no escopo geral, mas as grandes mudanças vieram no meio do ranking
O ranking dos carros mais vendidos do Brasil começou 2024 bem parecido com o panorama de 2023. O mês de março trouxe mudanças que tirou o marasmo que era visto até então.
Para começar, o Volkswagen Polo emplacou 11.943 unidades e destronou a picape Fiat Strada do posto de veículo mais vendido do Brasil. Na segunda colocação está o Chevrolet Onix, que recupera aos poucos o volume de vendas perdido durante a pandemia.

VEJA TAMBÉM:
Os lançamentos de fevereiro e março também chacoalharam o mercado. Mesmo com toda a celeuma sobre o preço, o BYD Dolphin Mini já virou o carro elétrico mais vendido do Brasil e está na 21ª posição do ranking geral de automóveis.
Com isso, o subcompacto elétrico está à frente de hatches à combustão como o Toyota Yaris, Citroën C3, Peugeot 208 e Honda City. Dentre os modelos à bateria, ele fica à frente do irmão Dolphin e com uma larga vantagem sobre o GWM Ora 03.
Quem também estreou no ranking dos carros mais vendidos foi o Renault Kardian. Suas vendas se iniciaram após a metade de março, mas já emplacou 616 unidades. Seu sucesso, ou não, será medido mesmo nos próximos meses.
| Ranking | Carro | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Polo | 11.943 |
| 2º | Chevrolet Onix | 7.753 |
| 3º | Fiat Argo | 6.850 |
| 4º | Volkswagen T-Cross | 5.462 |
| 5º | Hyundai HB20 | 5.288 |
| 6º | Nissan Kicks | 5.034 |
| 7º | Chevrolet Tracker | 4.711 |
| 8º | Fiat Mobi | 4.658 |
| 9º | Hyundai Creta | 4.317 |
| 10º | Renault Kwid | 3.992 |
| 11º | Chevrolet Onix Plus | 3.986 |
| 12º | Jeep Compass | 3.971 |
| 13º | Volkswagen Nivus | 3.915 |
| 14º | Jeep Renegade | 3.881 |
| 15º | Fiat Fastback | 3.819 |
| 16º | Honda HR-V | 3.656 |
| 17º | Toyota Corolla Cross | 3.326 |
| 18º | Toyota Corolla | 3.166 |
| 19º | Fiat Pulse | 3.038 |
| 20º | Volkswagen Virtus | 3.017 |
| 21º | BYD Dolphin Mini | 2.469 |
| 22º | Caoa Chery Tiggo 5X | 2.464 |
| 23º | Renault Duster | 2.208 |
| 24º | Toyota Yaris Hatchback | 2.151 |
| 25º | Fiat Cronos | 1.884 |
| 26º | Caoa Chery Tiggo 7 | 1.745 |
| 27º | BYD Dolphin | 1.707 |
| 28º | Citroën C3 | 1.637 |
| 29º | BYD Song Plus | 1.450 |
| 30º | Toyota Yaris Sedan | 1.444 |
| 31º | Hyundai HB20S | 1.221 |
| 32º | Nissan Versa | 1.161 |
| 33º | Peugeot 208 | 1.129 |
| 34º | GWM Haval H6 | 1.097 |
| 35º | Toyota Hilux Sw4 | 1.077 |
| 36º | Jeep Commander | 1.026 |
| 37º | Honda City | 954 |
| 38º | Volkswagen Taos | 930 |
| 39º | Honda City Hatch | 912 |
| 40º | Citroën C3 Aircross | 710 |
| 41º | Mitsubishi Eclipse Cross | 703 |
| 42º | Honda ZR-V | 619 |
| 43º | Renault Kardian | 616 |
| 44º | Caoa Chery Tiggo 8 | 615 |
| 45º | GWM Ora 03 | 608 |
| 46º | BMW X1 | 502 |
| 47º | Nissan Sentra | 500 |
| 48º | Chevrolet Spin | 457 |
| 49º | Renault Sandero | 396 |
| 50º | BYD Seal | 350 |
Outro lançamento que causou impacto no ranking de vendas foi o do Caoa Chery Tiggo 7 Sport. O SUV médio custa R$ 134.990, preço de compacto, e manteve atributos como o bom acabamento e boa parte do pacote de equipamentos.
Com isso, o Tiggo 7 como um todo subiu de 522 unidades em fevereiro para 1.745 carros vendidos em março. Ainda não chegou ao patamar do Jeep Compass e do Toyota Corolla Cross, mas já passou o Volkswagen Taos.
Uma novidade que cresceu, mas não chega próximo ao topo do ranking dos carros mais vendidos foi o Honda ZR-V. O SUV importado do México dobrou a média de emplacamentos de janeiro e fevereiro durante o mês de março: foi de cerca de 300 unidades para 619 emplacamentos.
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|