Carros mais vendidos no Brasil: ranking do mês de outubro
Onix segue na liderança, seguido por HB20 e Onix Plus;entre os SUVS, Tracker está na ponta enquanto nos comerciais leves, a Fiat domina
Onix segue na liderança, seguido por HB20 e Onix Plus;entre os SUVS, Tracker está na ponta enquanto nos comerciais leves, a Fiat domina
Veja aqui quais foram os carros mais vendidos do Brasil durante o mês de outubro de 2020. O Chevrolet Onix seguiu na liderança, acompanhado pelo Hyundai HB20.
Entretanto, houveram surpresas entre os outros três que completam o top 5. Volkswagen Gol, Onix Plus, Fiat Argo e Ford Ka trocaram lugares no ranking dos carros mais vendidos do 10º mês de 2020.
VEJA TAMBÉM
As informações são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Veja o ranking completo:
Ranking | Modelo | Unidades vendidas |
---|---|---|
1º | Chevrolet Onix | 12.203 |
2º | Hyundai HB20 | 8.903 |
3º | Chevrolet Onix Plus | 8.619 |
4º | Volkswagen Gol | 8.473 |
5º | Fiat Argo | 7.566 |
6º | Ford Ka | 7.492 |
7º | Chevrolet Traker | 6.595 |
8º | Jeep Compass | 6.161 |
9º | Jeep Renegade | 6.042 |
10º | Hyundai Creta | 5.354 |
11º | VW T-Cross | 5.137 |
12º | Fiat Mobi | 5.098 |
13º | Renault Kwid | 5.022 |
14º | Toyota Corolla | 4.240 |
15º | Nissan Kicks | 3.966 |
16º | Fiat Uno | 3.592 |
17º | Honda HR-V | 3.586 |
18º | VW Virtus | 3.480 |
19º | VW Polo | 3.455 |
20º | VW Nivus | 3.124 |
21º | VW Voyage | 2.988 |
22º | Ford Ka Sedan | 2.542 |
23º | Honda Civic | 2.463 |
24º | Renault Duster | 2.460 |
25º | Renault Sandero | 2.420 |
26º | VW Fox/Cross Fox | 2.366 |
27º | Hyundai HB20S | 2.330 |
28º | Ford Escosport | 2.216 |
29º | Toyota Yaris HB | 2.178 |
30º | Toyota Yaris Sedan | 1.790 |
31º | Fiat Cronos | 1.605 |
32º | Honda WR-V | 1.391 |
33º | Chevrolet Spin | 1.373 |
34º | Renault Logan | 1.312 |
35º | Honda Fit | 1.236 |
36º | Fiat Siena | 975 |
37º | Caoa Chery Tiggo 5X | 881 |
38º | Toyota Hilux SW4 | 862 |
39º | VW Tiguan | 798 |
40º | Honda City | 733 |
41º | Citroën C4 Cactus | 696 |
42º | Toyota Etios HB | 599 |
43º | Renault Captur | 589 |
44º | Nissan V-Drive | 580 |
45º | BMW 320i | 526 |
46º | Chevrolet Cruze Sedan | 525 |
47º | Peugeot 208 | 494 |
48º | Toyota Etios Sedan | 481 |
49º | Chevrolet Equinox | 476 |
50º | Caoa Chery Tiggo | 437 |
Tracker, que assumiu a liderança de vendas de utilitários esportivos em setembro, manteve a liderança. Modelo da Chevrolet é seguido de perto por outros dois SUVs da Jeep.
Ranking | Modelo | Unidades vendidas |
---|---|---|
1º | Chevrolet Traker | 6.595 |
2º | Jeep Compass | 6.161 |
3º | Jeep Renegade | 6.042 |
4º | Hyundai Creta | 5.354 |
5º | VW T-Cross | 5.137 |
6º | Nissan Kicks | 3.966 |
Com sua nova geração à venda há alguns meses, a picape Fiat Strada lidera entre os comerciais leves mais emplacados do mês de outubro. Ponto a se ressaltar foi a Chevrolet S10 ter tomado o posto da Toyota de 3º mais vendida em outubro.
Ranking | Modelo | Unidades vendidas |
---|---|---|
1º | Fiat Strada | 10.068 |
2º | Fiat Toro | 5.949 |
3º | Chevrolet S10 | 3.401 |
4º | Toyota Hilux | 3.120 |
5º | Volkswagen Saveiro | 3.117 |
6º | Fiat Fiorino | 2.635 |
7º | Ford Ranger | 1.700 |
8º | Mitsubishi L200 | 1.009 |
9º | Nissan Frontier | 945 |
10º | Renault Oroch | 907 |
11º | Renault Master | 564 |
12º | Volkswagen Amarok | 559 |
13º | Chevrolet Montana | 398 |
14º | Volkswagen Express | 338 |
15º | Kia K2500 | 282 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |
No ranking dos carros mais vendidos, qual a posição do FIAT STRADA, vendeu mais de 10 mil unidades e não aparece no ranking geral, pq???
Olá, José.
Diferenciamos o ranking em carros de passeio e comerciais leves.
Obrigado e abraço.
Pq será que o Civic vende tão pouco comparado com o Corolla se eles são concorrentes?
Esse C4 Cactus, até que vende bem. Acho ele bonito e parece confortável.
Você acha uma boa compra, Boris, ou alguém que conhece o produto, pode me informar? Pf
Olá, tenho um c4 Cactus e posso afirmar que além de bonito é um ótimo carro, motor, segurança, tecnologia, ja é o meu sexto Citroen e estou bem satisfeito com a marca.