Carros mais vendidos novembro: Chevrolet Onix contra-ataca
O reinado da Fiat no mercado brasileiro foi pausado pelo Chevrolet Onix, que lidera a lista dos carros mais vendidos de novembro
O reinado da Fiat no mercado brasileiro foi pausado pelo Chevrolet Onix, que lidera a lista dos carros mais vendidos de novembro
Algum modelo da Fiat foi o carro mais vendido do Brasil desde março. Esse domínio terminou em novembro, com o Chevrolet Onix junto de seu sedã tomando as duas primeiras posições do ranking. O carro de passeio da Fiat mais bem colocado é o Argo, que ficou em quarto.
Somando os comerciais leves, a Fiat Strada fica como o segundo carro mais vendido do país. O Volkswagen Gol ficou com a terceira posição dos carros de passeio e o renovado Hyundai Creta em quinto. A Chevrolet volta ao topo 10 com o SUV Tracker, na sexta posição.
VEJA TAMBÉM:
Fechando o top 10 dos carros de passeio temos Hyundai HB20, Jeep Compass, Volkswagen T-Cross e Jeep Renegade. O Toyota Corolla continua sendo o líder dos sedãs médios e está na frente de seu irmão Corolla Cross. Das novidades no mercado temos o Fiat Pulse em 19º e o Jeep Commander em 30º.
Ranking | Modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Chevrolet Onix | 9.327 |
2º | Chevrolet Onix Plus | 7.521 |
3º | Volkswagen Gol | 6.866 |
4º | Fiat Argo | 6.340 |
5º | Hyundai Creta | 6.099 |
6º | Chevrolet Tracker | 6.073 |
7º | Hyundai HB20 | 5.540 |
8º | Jeep Compass | 5.287 |
9º | Volkswagen T-Cross | 4.725 |
10º | Jeep Renegade | 4.233 |
11º | Renault Kwid | 3.712 |
12º | Nissan Kicks | 3.556 |
13º | Fiat Cronos | 3.545 |
14º | Toyota Corolla | 3.505 |
15º | Toyota Corolla Cross | 3.454 |
16º | Volkswagen Voyage | 3.357 |
17º | Honda HR-V | 2.868 |
18º | Citroën C4 Cactus | 2.457 |
19º | Fiat Pulse | 2.228 |
20º | Hyundai HB20S | 2.011 |
21º | Nissan Versa | 1.913 |
22º | Renault Duster | 1.764 |
23º | Peugeot 208 | 1.653 |
24º | Honda Civic | 1.588 |
25º | Fiat Siena | 1.499 |
26º | Chevrolet Cruze Sedan | 1.334 |
27º | Toyota Yaris Hatchback | 1.286 |
28º | Volkswagen Nivus | 1.251 |
29º | Toyota Hilux SW4 | 1.215 |
30º | Jeep Commander | 1.085 |
31º | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.023 |
32º | Caoa Chery Tiggo 8 | 972 |
33º | Volkswagen Taos | 936 |
34º | Peugeot 2008 | 895 |
35º | Honda WR-V | 848 |
36º | Renault Captur | 834 |
37º | Chevrolet Spin | 758 |
38º | Caoa Chery Tiggo 3X | 743 |
39º | Volkswagen Virtus | 738 |
40º | Toyota Yaris Sedan | 661 |
41º | Renault Logan | 651 |
42º | Fiat Mobi | 638 |
43º | Volkswagen Polo | 579 |
44º | Renault Sandero | 578 |
45º | Caoa Chery Tiggo 7 | 423 |
46º | Volvo XC40 | 394 |
47º | Land Rover Discovery | 393 |
48º | Honda Fit | 390 |
49º | Caoa Chery Arrizo 6 | 369 |
50º | BMW 320i | 362 |
A situação dos comerciais se manteve, a Chevrolet não interrompeu a produção da S10 como foi obrigada a fazer com o Onix e seus derivados. Fiat Strada lidera, seguida da Toro. A Toyota Hilux é a picape média mais vendida, seguida pela S10 e com a Ranger na terceira colocação das médias.
Uma surpresa se esconde na 25ª posição: a Ford Maverick teve 39 unidades emplacadas. A nova picape da Ford ainda não foi lançada, essas unidades são modelos pré-série que vieram para testes, frota de imprensa e ações publicitárias.
Ranking | Modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Fiat Strada | 8.535 |
2º | Fiat Toro | 5.921 |
3º | Toyota Hilux | 4.103 |
4º | Chevrolet S10 | 3.103 |
5º | Volkswagen Saveiro | 2.096 |
6º | Ford Ranger | 1.610 |
7º | Fiat Fiorino | 1.522 |
8º | Mitsubishi L200 | 1.407 |
9º | Nissan Frontier | 1.363 |
10º | Renault Master | 1.219 |
11º | Renault Oroch | 887 |
12º | Volkswagen Amarok | 583 |
13º | Peugeot Expert | 365 |
14º | Volkswagen Express | 308 |
15º | Fiat Ducato | 303 |
16º | Citroën Jumpy | 296 |
17º | Hyundai HR | 265 |
18º | Iveco Daily 30-130 | 238 |
19º | Kia K2500 | 221 |
20º | Iveco Daily 35-150 | 187 |
O mercado de SUV continua aquecido, a dupla da Jeep Commander e Renegade perderam algumas posições para o novo Hyundai Creta e o Chevrolet Tracker. Uma surpresa foi o francês Citroën C4 Cactus, vendendo mais que o Volkswagen Nivus e Renault Duster.
Ranking | Modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Hyundai Creta | 6.099 |
2º | Chevrolet Tracker | 6.073 |
3º | Jeep Compass | 5.287 |
4º | Volkswagen T-Cross | 4.725 |
5º | Jeep Renegade | 4.233 |
6º | Nissan Kicks | 3.556 |
7º | Toyota Corolla Cross | 3.454 |
8º | Honda HR-V | 2.868 |
9º | Citroën C4 Cactus | 2.457 |
10º | Fiat Pulse | 2.228 |
11º | Renault Duster | 1.764 |
12º | Volkswagen Nivus | 1.251 |
13º | Toyota Hilux SW4 | 1.215 |
14º | Jeep Commander | 1.085 |
15º | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.023 |
16º | Caoa Chery Tiggo 8 | 972 |
17º | Volkswagen Taos | 936 |
18º | Peugeot 2008 | 895 |
19º | Honda WR-V | 848 |
20º | Renault Captur | 834 |
Graças ao retorno da Chevrolet ao topo do ranking, o fabricante americano abocanhou 20,09% do mercado de carros de passeio, seguido pela Volkswagen com 15,09% e a Fiat com 11,42%.
Mas no âmbito geral, que inclui os comerciais leves, a Fiat reafirma sua dominação com 19,06%. Nesse escopo a Chevrolet segue de perto com 17,66%.
Ranking | Marca | Emplacamentos | Participação |
---|---|---|---|
1º | Fiat | 30.694 | 19,06% |
2º | Chevrolet | 28.430 | 17,66% |
3º | Volkswagen | 21.689 | 13,47% |
4º | Toyota | 14.269 | 8,86% |
5º | Hyundai | 14.062 | 8,73% |
6º | Jeep | 10.643 | 6,61% |
7º | Renault | 9.744 | 6,05% |
8º | Nissan | 6.848 | 4,25% |
9º | Honda | 5.807 | 3,61% |
10º | Caoa Chery | 3.683 | 2,29% |
11º | Peugeot | 3.048 | 1,89% |
12º | Citroen | 2.760 | 1,71% |
13º | Ford | 2.046 | 1,27% |
14º | Mitsubishi | 1.988 | 1,23% |
15º | BMW | 1.222 | 0,76% |
16º | Volvo | 761 | 0,47% |
17º | Land Rover | 565 | 0,35% |
18º | Iveco | 445 | 0,28% |
19º | Audi | 432 | 0,27% |
20º | Kia | 412 | 0,26% |
21º | Mercedes-Benz | 335 | 0,21% |
Confira nossa avaliação do Onix:
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |