Carros mais vendidos de novembro: Polo se consolida como líder
O mercado viu um bom volume de vendas em novembro, motivado pelo sucesso dos novos carros chineses e as promoções de Black Friday
O mercado viu um bom volume de vendas em novembro, motivado pelo sucesso dos novos carros chineses e as promoções de Black Friday
Após muitas tentativas, parece que a Volkswagen conseguiu fazer o Polo ter o sucesso que o Gol tinha. O hatch alemão foi o carro mais vendido no mês de novembro, com uma diferença pequena em relação ao Hyundai HB20.
O SUV mais vendido no mês foi o Hyundai Creta, que estava em promoção durante novembro. O rival Volkswagen T-Cross ficou próximo, na 5ª posição.
VEJA TAMBÉM:
Mas o que vem sendo interessante de acompanhar nos últimos meses é a movimentação das marcas chinesas estreantes. O BYD Dolphin emplacou 1.694 unidades, ficando à frente de modelos tradicionais como o Chevrolet Spin e o Toyota SW4.
Seu irmão Song Plus, o híbrido da marca, segue superando o rival GWM Haval H6 nas vendas: 33º colocado no ranking dos carros mais vendidos do mês ante a 35ª posição do concorrente.
Ranking | Carro | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Volkswagen Polo | 10.197 |
2º | Hyundai Hb20 | 10.057 |
3º | Chevrolet Onix | 9.802 |
4º | Hyundai Creta | 6.989 |
5º | Volkswagen T-Cross | 6.525 |
6º | Fiat Mobi | 6.367 |
7º | Renault Kwid | 5.972 |
8º | Chevrolet Tracker | 5.899 |
9º | Jeep Compass | 5.751 |
10º | Fiat Cronos | 5.572 |
11º | Chevrolet Onix Plus | 5.423 |
12º | Fiat Argo | 5.335 |
13º | Fiat Pulse | 4.719 |
14º | Volkswagen Nivus | 4.421 |
15º | Jeep Renegade | 4.236 |
16º | Nissan Kicks | 4.189 |
17º | Honda HR-V | 3.924 |
18º | Fiat Fastback | 3.709 |
19º | Toyota Corolla | 3.571 |
20º | Hyundai HB20S | 3.345 |
21º | Citroën C3 | 3.307 |
22º | Renault Duster | 3.295 |
23º | Peugeot 208 | 2.910 |
24º | Toyota Corolla Cross | 2.648 |
25º | Caoa Chery Tiggo 5X | 2.433 |
26º | Volkswagen Virtus | 2.431 |
27º | Volkswagen Taos | 1.863 |
28º | Jeep Commander | 1.736 |
29º | Toyota Yaris Sedan | 1.734 |
30º | BYD Dolphin | 1.694 |
31º | Chevrolet Spin | 1.630 |
32º | Toyota Hilux Sw4 | 1.544 |
33º | BYD Song Plus | 1.523 |
34º | Toyota Yaris Hb | 1.405 |
35º | GWM Haval H6 | 1.295 |
36º | Caoa Chery Tiggo 8 | 1.057 |
37º | Honda City | 887 |
38º | Nissan Versa | 772 |
39º | Honda City Hatch | 662 |
40º | Caoa Chery Tiggo 7 | 600 |
41º | Mitsubishi Eclipse Cross | 539 |
42º | Renault Sandero | 524 |
43º | BMW X1 | 382 |
44º | Chevrolet Equinox | 350 |
45º | Renault Logan | 350 |
46º | Volkswagen Tiguan | 334 |
47º | Nissan Sentra | 326 |
48º | BYD Yuan Plus | 286 |
49º | Volkswagen Jetta | 280 |
50º | BMW 320i | 256 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |