Carros mais vendidos de novembro: Jeep volta a crescer
O ranking dos carros mais vendidos do Brasil segue com números bons e crescimento do volume de emplacamentos, o líder segue sendo o Polo
O ranking dos carros mais vendidos do Brasil segue com números bons e crescimento do volume de emplacamentos, o líder segue sendo o Polo
O mercado de automóveis segue quente no Brasil, em novembro foram emplacados 193.730 veículos no total. Liderando a lista dos carros mais vendidos está, mais uma vez, o Volkswagen Polo. Foram 14.711 unidades.
Na segunda posição está o Hyundai HB20, que emplacou 12.353 unidades. O Fiat Argo ficou em terceiro e o Chevrolet Onix foi o quarto carro mais vendido do Brasil, ambos com um volume próximo.
VEJA TAMBÉM:
Abaixo de 10 mil unidades, e na quinta posição, está o Volkswagen T-Cross. O SUV mais vendido do Brasil continua fazendo sucesso e tende a continuar assim com a nova versão Sense por R$ 119.990.
A diferença do T-Cross para o Renault Kwid é de 2.656 unidades. O sedã mais vendido do Brasil foi o Hyundai HB20S, com uma diferença considerável para o Onix Plus.
Quem voltou a subir na lista dos carros mais vendidos foi o Jeep Compass. Ele chegou a perder a liderança no segmento dos SUVs médios, mas conseguiu recuperar o volume em novembro graças a boas promoções. Seu irmão Renegade também subiu no ranking.
Um que está em crescimento é o Renault Kardian, que ficou à frente do rival Fiat Pulse. Dos chineses, o mais vendido continua sendo o Caoa Chery Tiggo 7. O BYD Song Pro foi o híbrido plug-in mais vendido no mês.
Dos 100% elétricos o líder foi o BYD Dolphin Mini, com 2.294 emplacamentos. Curiosamente, seu irmão Dolphin minguou com 840 unidades.
Ranking | Carro | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Volkswagen Polo | 14.711 |
2º | Hyundai HB20 | 12.353 |
3º | Fiat Argo | 10.298 |
4º | Chevrolet Onix | 10.253 |
5º | Volkswagen T-Cross | 9.468 |
6º | Renault Kwid | 6.812 |
7º | Hyundai HB20S | 6.652 |
8º | Chevrolet Tracker | 6.311 |
9º | Hyundai Creta | 6.082 |
10º | Fiat Mobi | 5.657 |
11º | Chevrolet Onix Plus | 5.412 |
12º | Volkswagen Nivus | 5.293 |
13º | Fiat Cronos | 5.255 |
14º | Jeep Compass | 4.979 |
15º | Jeep Renegade | 4.593 |
16º | Honda HR-V | 4.475 |
17º | Nissan Kicks | 4.310 |
18º | Renault Kardian | 4.287 |
19º | Fiat Fastback | 4.023 |
20º | Toyota Corolla Cross | 4.008 |
21º | Caoa Chery Tiggo 7 | 3.392 |
22º | BYD Song | 3.257 |
23º | Toyota Corolla | 3.252 |
24º | Fiat Pulse | 3.188 |
25º | Chevrolet Spin | 2.869 |
26º | Volkswagen Virtus | 2.764 |
27º | BYD Dolphin Mini | 2.294 |
28º | Toyota Yaris Hatchback | 2.088 |
29º | GWM Haval H6 | 2.070 |
30º | Toyota Hilux SW4 | 1.916 |
31º | Volkswagen Taos | 1.808 |
32º | Peugeot 2008 | 1.764 |
33º | Toyota Yaris Sedan | 1.730 |
34º | Citroën C3 | 1.713 |
35º | Honda City Hatch | 1.666 |
36º | Honda City | 1.642 |
37º | Renault Duster | 1.639 |
38º | Jeep Commander | 1.447 |
39º | BYD King | 1.075 |
40º | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.048 |
41º | Citroën Basalt | 912 |
42º | Caoa Chery Tiggo 8 | 891 |
43º | BYD Dolphin | 840 |
44º | Mitsubishi Eclipse Cross | 759 |
45º | Peugeot 208 | 753 |
46º | Honda ZR-V | 730 |
47º | BMW X1 | 655 |
48º | Nissan Versa | 643 |
49º | GWM Ora 03 | 576 |
50º | Nissan Sentra | 566 |
Um carro que começou mal e agora cresceu na lista dos carros mais vendidos foi o BYD King. O sedã finalmente passou o Nissan Sentra e chegou a 1.075 emplacamentos. Durante novembro a marca fez ações agressivas para o modelo.
Um lançamento que veio com preços agressivos e ainda não vendeu em grandes volumes foi o Citroën Basalt. O SUV mais barato do Brasil emplacou apenas 912 carros no mês.
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |