Carros mais vendidos: outubro é o melhor mês dos últimos 10 anos
De acordo com os dados da Fenabrave, outubro de 2024 foi o mês com maior quantidade de emplacamentos de carros novos na última década
De acordo com os dados da Fenabrave, outubro de 2024 foi o mês com maior quantidade de emplacamentos de carros novos na última década
O mês de outubro foi o melhor para as vendas de carros novos no Brasil na última década. Foram emplacados 264.936 veículos dentre carros, caminhões, ônibus e comerciais leves, sendo que 195.201 foram de automóveis.
O ranking do carros mais vendidos foi encabeçado mais uma vez pelo Volkswagen Polo. O compacto alemão chegou perto de vender 15 mil unidades no mês, faltando apenas 31 carros para atingir essa meta.
Na segunda posição, e com uma distância considerável, está o Hyundai HB20. O terceiro carro mais vendido nesse mês recordista foi o Fiat Argo, com 9.312.
VEJA TAMBÉM:
Em quarto está o SUV mais vendido do Brasil, o Volkswagen T-Cross. O modelo foi renovado e continua com vendas fortes, mesmo diante do recém renovado Hyundai Creta.
Ranking | Carro | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Volkswagen Polo | 14.969 |
2º | Hyundai HB20 | 10.795 |
3º | Fiat Argo | 9.312 |
4º | Volkswagen T-Cross | 9.176 |
5º | Chevrolet Onix | 8.868 |
6º | Hyundai Creta | 7.761 |
7º | Chevrolet Tracker | 6.841 |
8º | Nissan Kicks | 6.610 |
9º | Fiat Mobi | 6.504 |
10º | Volkswagen Nivus | 5.772 |
11º | Honda HR-V | 5.445 |
12º | Jeep Renegade | 5.215 |
13º | Jeep Compass | 5.043 |
14º | Fiat Cronos | 5.029 |
15º | Toyota Corolla Cross | 4.806 |
16º | Chevrolet Onix Plus | 4.614 |
17º | Renault Kwid | 4.353 |
18º | Hyundai HB20S | 4.256 |
19º | Fiat Fastback | 4.132 |
20º | Caoa Chery Tiggo 7 | 4.044 |
21º | Toyota Corolla | 3.780 |
22º | Fiat Pulse | 3.287 |
23º | Volkswagen Virtus | 3.210 |
24º | Renault Kardian | 3.062 |
25º | Toyota Yaris Hatchback | 2.912 |
26º | BYD Dolphin Mini | 2.808 |
27º | Chevrolet Spin | 2.744 |
28º | BYD Song | 2.340 |
29º | GWM Haval H6 | 2.286 |
30º | Toyota Yaris Sedan | 2.185 |
31º | Renault Duster | 2.005 |
32º | Citroën C3 | 1.982 |
33º | Toyota Hilux SW4 | 1.929 |
34º | Honda City Hatch | 1.843 |
35º | Jeep Commander | 1.807 |
36º | Peugeot 2008 | 1.746 |
37º | Volkswagen Taos | 1.741 |
38º | Honda City | 1.580 |
39º | Caoa Chery Tiggo 8 | 1.282 |
40º | Peugeot 208 | 914 |
41º | BYD Dolphin | 912 |
42º | Nissan Versa | 886 |
43º | Caoa Chery Tiggo 5X | 866 |
44º | Mitsubishi Eclipse Cross | 854 |
45º | Honda ZR-V | 789 |
46º | Ford Territory | 710 |
47º | Citroën C3 Aircross | 648 |
48º | BYD King | 585 |
49º | Nissan Sentra | 536 |
50º | Renault Sandero | 516 |
Outubro foi um mês quente para as vendas de carros novos no Brasil. Nessa lista dos mais vendidos podemos notar que os bons resultados do Renault Kardian, vistos em setembro, foram mantidos.
Outro carro que manteve o sucesso foi o BYD Dolphin Mini, que se consagrou como o elétrico mais vendido do mês com 2.808 unidades emplacadas. Já a briga pelo segmento dos híbridos plug-in foi parelha, com o Song Plus conseguindo vantagem sobre o GWM Haval H6.
Dentre os sedãs médios, o Toyota Corolla foi o mais vendido com uma larga margem. Na segunda posição ficou o BYD King, seguido de perto pelo Nissan Sentra.
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |