Carros mais vendidos de setembro: HB20 volta a liderar e Gol despenca
O Volkswagen Gol, que vinha liderando o ranking dos carros mais vendidos, teve uma queda de quase 50% das vendas em setembro quando comparado com agosto
O Volkswagen Gol, que vinha liderando o ranking dos carros mais vendidos, teve uma queda de quase 50% das vendas em setembro quando comparado com agosto
A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou o ranking dos carros mais vendidos no mês de Setembro. Nesta lista, em que é possível observar o número de vendas de veículos zero quilômetro do Brasil, o Hyundai HB20 retorna ao topo após uma queda considerável do Volkswagen Gol.
O top três do ranking dos carros mais vendidos de setembro sofreu alterações apenas por conta da queda de vendas do Gol. O automóvel caiu de 11.719 vendas em agosto para 5.773 em setembro.
VEJA TAMBÉM:
O primeiro lugar da lista de automóveis é ocupado pelo Hyundai HB20 com 8.836 vendas, seguido pelo Chevrolet Onix (8.078) e posteriormente sua versão sedã, o Chevrolet Onix Plus (7.781).
Colocação | Automóvel | unidades vendidas |
---|---|---|
1º | Hyundai HB20 | 8.836 |
2º | Chevrolet Onix | 8.078 |
3º | Chevrolet Onix Plus | 7.781 |
4º | Fiat Mobi | 7.476 |
5º | Chevrolet Tracker | 7.127 |
6º | Fiat Argo | 7.093 |
7º | Volkswagen T Cross | 5.803 |
8º | Volkswagen Gol | 5.773 |
9º | Renault Kwid | 5.719 |
10º | Hyundai Creta | 5.586 |
11º | Jeep Compass | 5.047 |
12º | Volkswagen Voyage | 4.476 |
13º | Fiat Pulse | 4.398 |
14º | Jeep Renegade | 3.755 |
15º | Nissan Kicks | 3.549 |
16º | Toyota Corolla | 3.360 |
17º | Fiat Cronos | 3.066 |
18º | Volkswagen Nivus | 3.029 |
19º | Honda HR-V | 2.956 |
20º | Toyota Corolla Cross | 2.861 |
21º | Renault Duster | 2.506 |
22º | Toyota Yaris Hatchback | 2.341 |
23º | Peugeot 208 | 2.214 |
24º | Citroen C4 Cactus | 2.118 |
25º | Jeep Commander | 2.064 |
26º | Chevrolet Spin | 2.062 |
27º | Honda City | 1.742 |
28º | Citroen C3 | 1.604 |
29º | Hyundai Hb20s | 1.599 |
30º | CAOA Chery Tiggo 8 | 1.593 |
31º | Honda City Hatch | 1.452 |
32º | Volkswagen Taos | 1.421 |
33º | Toyota Yaris Sedan | 1.360 |
34º | Renault Logan | 834 |
35º | CAOA Chery Tiggo 7 | 823 |
36º | Chevrolet Cruze Sedan | 780 |
37º | Renault Sandero | 777 |
38º | Toyota Hilux Sw4 | 758 |
39º | Chevrolet Trailblazer | 717 |
40º | CAOA Chery Tiggo 5x | 677 |
41º | CAOA Chery Icar | 596 |
42º | Fiat Fastback | 432 |
43º | Mitsubishi Eclipse Cross | 426 |
44º | BMW X1 | 346 |
45º | Volkswagen Virtus | 313 |
46º | Audi Q3 | 279 |
47º | BMW 320i | 278 |
48º | Audi Q5 | 241 |
49º | Hyundai Ioniq | 238 |
50º | Peugeot 2008 | 227 |
Dentro da tabela de automóveis, são classificados também os SUVs, porém essa categoria merece um destaque.
O ranking destes tipos se mantém na ordem de agosto com o Chevrolet Tracker (7.127) sendo o mais vendido e com um aumento em relação ao último mês, seguido do Volkswagen T-Cross (5.803) e Hyundai Creta (5.586) que se mantêm bem próximos.
A categoria de comerciais leves tem em seu primeiro lugar a Fiat Strada, que continua liderando em larga vantagem. Embora tenha tido uma queda de vendas em 4.249 unidades, a picape continua à frente com 9.908 comercializados. Já a sua concorrente, a Volkswagen Saveiro praticamente dobrou as suas vendas em relação ao último mês e saltou de 2.836 vendas para 4.608, ocupando assim o atual segundo lugar.
Na mesma categoria, porém trazendo as caminhonetes médias como destaque, os SRVs Fiat Toto (4.335), Toyota Hilux (4.163) e Chevrolet S10 (2.408) continuam sendo os mais vendidos desta subdivisão.
A Fiat Fiorino continua sendo o furgão mais vendido com 1.903 unidades comercializadas.
Colocação | Comerciais Leves | unidades vendidas |
---|---|---|
1º | Fiat Strada | 9.908 |
2º | Volkswagen Saveiro | 4.608 |
3º | Fiat Toro | 4.335 |
4º | Toyota Hilux | 4.163 |
5º | Chevrolet S10 | 2.408 |
6º | Fiat Fiorino | 1.903 |
7º | Renault Oroch | 1.641 |
8º | Mitsubishi L200 | 1.429 |
9º | Ford Ranger | 1.328 |
10º | Renault Master | 1.187 |
11º | Nissan Frontier | 674 |
12º | Volkswagen Amarok | 621 |
13º | Ram 3500 | 441 |
14º | Peugeot Expert | 298 |
15º | Ford Transit | 284 |
16º | Fiat Scudo | 259 |
17º | Citroen Jumpy | 255 |
18º | Kia K2500 | 247 |
19º | Peugeot Partner | 218 |
20º | Volkswagen Man Express | 178 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |