Essa modalidade de vendas é aquela para pessoas físicas, onde podemos ver o real comportamento do público que vai às concessionárias
O mercado de carros no Brasil possui duas modalidades de vendas: vendas diretas e varejo. A primeira são as corporativas, já a segunda é a que vai para as pessoas físicas. Em 2024 o varejo representou por 55% dos emplacamentos de carros novos.
O ranking de carros mais vendidos que publicamos anteriormente engloba todos os carros emplacados no Brasil. Aqui vamos falar apenas do varejo, para ver quais foram os favoritos das pessoas e tirar as empresas da equação.

VEJA TAMBÉM:
Aqui a situação é bem diferente, o carro mais vendido no varejo foi o Hyundai Creta. O SUV compacto coreano virou o queridinho das famílias por ser uma opção equilibrada e confiável em seu segmento, o face-lift que veio em 2024 ajudou nisso.
Na segunda posição está o Chevrolet Onix hatch. Esse compacto é de uma marca tradicional e presente em muitas cidades pelo país, hoje ele se destaca por ser econômico.
Na terceira posição ficou o Chevrolet Tracker, seguido pelo Honda HR-V. Dos 10 mais vendidos, apenas três não são SUVs, o que mostra bem a atual preferência do brasileiro.
O carro mais vendido da Fiat no varejo foi o Fastback, os compactos Argo e Mobi fazem sucesso apenas nas vendas diretas. Já o sedã mais vendido foi o Toyota Corolla, os compactos ficaram bem atrás.
O carro elétrico mais vendido no varejo foi o BYD Dolphin Mini, que foi lançado em fevereiro. Já o carro que é vendido apenas como híbrido que mais emplacou foi o BYD Song, mas o ranking junta o Pro com o Plus.
| Ranking | Carro | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Hyundai Creta | 56.081 |
| 2º | Chevrolet Onix | 51.251 |
| 3º | Chevrolet Tracker | 48.220 |
| 4º | Honda HR-V | 44.448 |
| 5º | Volkswagen Polo | 44.414 |
| 6º | Hyundai HB20 | 43.045 |
| 7º | Volkswagen T-Cross | 39.767 |
| 8º | Toyota Corolla Cross | 36.983 |
| 9º | Fiat Fastback | 35.538 |
| 10º | Volkswagen Nivus | 33.777 |
| 11º | Jeep Renegade | 32.145 |
| 12º | Nissan Kicks | 31.981 |
| 13º | Caoa Chery Tiggo 7 | 30.175 |
| 14º | Jeep Compass | 30.081 |
| 15º | Fiat Argo | 28.296 |
| 16º | Toyota Corolla | 27.209 |
| 17º | Fiat Pulse | 26.971 |
| 18º | BYD Song | 26.194 |
| 19º | Chevrolet Onix Plus | 25.762 |
| 20º | BYD Dolphin Mini | 21.024 |
| 21º | Caoa Chery Tiggo 5X | 18.025 |
| 22º | Toyota Yaris Hatchback | 17.408 |
| 23º | Toyota Hilux SW4 | 16.406 |
| 24º | Fiat Cronos | 14.474 |
| 25º | BYD Dolphin | 14.403 |
| 26º | Honda City | 13.704 |
| 27º | Volkswagen Virtus | 13.675 |
| 28º | Honda City Hatch | 13.399 |
| 29º | Renault Kardian | 12.799 |
| 30º | Fiat Mobi | 12.217 |
| 31º | GWM Haval H6 | 10.664 |
| 32º | Peugeot 208 | 10.658 |
| 33º | Volkswagen Taos | 10.577 |
| 34º | Citroën C3 | 10.327 |
| 35º | Hyundai HB20S | 10.299 |
| 36º | Caoa Chery Tiggo 8 | 9.351 |
| 37º | Jeep Commander | 9.226 |
| 38º | Chevrolet Spin | 8.812 |
| 39º | Renault Duster | 8.730 |
| 40º | Mitsubishi Eclipse Cross | 7.258 |
| 41º | Renault Kwid | 7.124 |
| 42º | Nissan Versa | 6.645 |
| 43º | Toyota Yaris Sedan | 6.508 |
| 44º | Citroën C3 Aircross | 5.657 |
| 45º | BMW X1 | 4.619 |
| 46º | Honda ZR-V | 4.179 |
| 47º | BYD King | 4.110 |
| 48º | BMW 320i | 3.871 |
| 49º | GWM Ora 03 | 3.723 |
| 50º | BYD Seal | 3.290 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|