Carros mais vendidos no varejo em agosto: público prefere SUVs
O volume de vendas no varejo está crescendo em 2024, assim como o visto no ranking geral; o preferido do público em agosto foi o Chevrolet Tracker
O volume de vendas no varejo está crescendo em 2024, assim como o visto no ranking geral; o preferido do público em agosto foi o Chevrolet Tracker
O crescimento em vendas de carros novos no Brasil não foi apenas nas vendas diretas, no mês de agosto o varejo representou por 55% dos emplacamentos. No topo da lista dos carros mais vendidos está o Chevrolet Tracker, superando o tradicional líder Hyundai Creta.
O Volkswagen Polo, que é o carro mais vendido no ranking geral e nas vendas diretas, fica em terceiro no varejo. Isso aponta que a o compacto está bem cotado em todas as esferas do público, mesmo com os SUVs sendo a preferência.
VEJA TAMBÉM:
O outro hatch que está no top 10 do varejo é o Chevrolet Onix. Na quinta posição no ranking dos carros mais vendidos está o Caoa Chery Tiggo 7, SUV médio que está com procura em alta e que tomou a liderança do segmento nessa modalidade de vendas.
O Honda HR-V, que já esteve no top 3, ficou em 6º, à frente do recém reestilizado Volkswagen T-Cross. O carro mais vendido da Fiat no varejo foi o Fastback, que ficou na 10ª posição e a frente do rival VW Nivus.
Ranking | Carro | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Chevrolet Tracker | 4.793 |
2º | Hyundai Creta | 4.496 |
3º | Volkswagen Polo | 4.461 |
4º | Chevrolet Onix | 4.039 |
5º | Caoa Chery Tiggo 7 | 3.961 |
6º | Honda HR-V | 3.956 |
7º | Volkswagen T-Cross | 3.444 |
8º | Jeep Renegade | 3.383 |
9º | Toyota Corolla Cross | 3.160 |
10º | Fiat Fastback | 3.106 |
11º | Volkswagen Nivus | 2.868 |
12º | Nissan Kicks | 2.755 |
13º | Hyundai HB20 | 2.742 |
14º | Fiat Argo | 2.544 |
15º | Toyota Corolla | 2.544 |
16º | Jeep Compass | 2.519 |
17º | BYD Song | 2.379 |
18º | BYD Dolphin Mini | 2.021 |
19º | Fiat Pulse | 1.988 |
20º | Renault Kardian | 1.831 |
21º | Chevrolet Onix Plus | 1.745 |
22º | Honda City | 1.654 |
23º | GWM Haval H6 | 1.638 |
24º | Toyota Yaris Hatch | 1.564 |
25º | Peugeot 208 | 1.464 |
26º | Honda City Hatch | 1.454 |
27º | Toyota Hilux SW4 | 1.308 |
28º | Fiat Cronos | 1.155 |
29º | Volkswagen Virtus | 1.135 |
30º | BYD Dolphin | 1.023 |
31º | Volkswagen Taos | 1.011 |
32º | Citroën C3 | 990 |
33º | Jeep Commander | 966 |
34º | Hyundai HB20S | 943 |
35º | Fiat Mobi | 872 |
36º | Chevrolet Spin | 786 |
37º | Citroën C3 Aircross | 639 |
38º | Renault Duster | 559 |
39º | Caoa Chery Tiggo 8 | 556 |
40º | Mitsubishi Eclipse Cross | 541 |
41º | Caoa Chery Tiggo 5X | 535 |
42º | Renault Kwid | 531 |
43º | Toyota Yaris Sedan | 389 |
44º | GWM Ora 03 | 353 |
45º | Nissan Versa | 352 |
46º | BYD King | 346 |
47º | Honda ZR-V | 322 |
48º | BMW 320i | 273 |
49º | Ford Territory | 258 |
50º | Volkswagen Jetta | 246 |
No segmento de sedãs médios não há mudanças, com o Toyota Corolla reinando sozinho. Já no segmento dos compactos o favorito do público é o Chevrolet Onix Plus, que disputou pela posição com o Honda City.
O carro elétrico mais vendido no varejo foi o BYD Dolphin Mini, que conseguiu emplacar mais que alguns modelos de apelo maior como o Renault Kardian e o Fiat Pulse. Nos híbridos plug-in o de maior sucesso ainda é o Song, porém o ranking da Fenabrave juntou o Plus com o Pro — que são modelos diferentes.
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |