Carros mais vendidos de novembro no varejo: SUVs são a preferência
Destrinchando os dados dos carros mais vendidos vemos que no varejo a situação é bem diferente do ranking geral
Destrinchando os dados dos carros mais vendidos vemos que no varejo a situação é bem diferente do ranking geral
O ranking mensal dos carros mais vendidos engloba todos os emplacamentos do mês, independente da modalidade de venda. Por isso, vamos trazer aqui os dados das vendas de varejo, que são indicativo dos carros comprados por pessoas físicas no mês de novembro.
Aqui o resultado é bem diferente do geral, modelos compactos ficam bem atrás de carros mais caros. Isso pode ser explicado pelos efeitos da inflação que ocorreu nos últimos anos, onde o preço dos bens de consumo subiu vertiginosamente — e o poder de compra do brasileiro não acompanhou.
VEJA TAMBÉM:
O carro mais vendido no varejo em novembro foi o SUV Hyundai Creta, com 4.997 unidades emplacadas. Em segundo lugar ficou o Chevrolet Tracker. O primeiro compacto a figurar a lista é o Onix hatch, em terceiro. Logo atrás vem um carro que parece apagado no ranking geral: o Volkswagen Nivus. Já o recém-lançado Fiat Fastback conseguiu a sexta posição.
E falando no fabricante italiano, nos números gerais ele costuma emplacar mais o Mobi e o Argo, mas no varejo a sua dupla de SUVs Fastback e Pulse são os mais vendidos. Nessa modalidade o Argo fica atrás do Polo.
Posição | Carro | Unidades emplacadas |
---|---|---|
1º | Hyundai Creta | 4.997 |
2º | Chevrolet Tracker | 4.962 |
3º | Chevrolet Onix | 4.623 |
4º | Volkswagen Nivus | 3.185 |
5º | Toyota Corolla Cross | 3.040 |
6º | Fiat Fastback | 3.008 |
7º | Toyota Corolla | 2.795 |
8º | Hyundai HB20 | 2.784 |
9º | Volkswagen T-Cross | 2.759 |
10º | Gm Onix Plus | 2.652 |
11º | Honda HR-V | 2.627 |
12º | Fiat Pulse | 2.520 |
13º | Renault Kwid | 2.450 |
14º | Nissan Kicks | 1.866 |
15º | Volkswagen Polo | 1.836 |
16º | Fiat Argo | 1.660 |
17º | Toyota Yaris Hatchback | 1.628 |
18º | Citroen C3 | 1.573 |
19º | Toyota SW4 | 1.467 |
20º | Honda City Hatch | 1.320 |
21º | Jeep Compass | 1.262 |
22º | Fiat Mobi | 1.246 |
23º | Jeep Renegade | 1.163 |
24º | Fiat Cronos | 999 |
25º | Volkswagen Gol | 985 |
26º | Honda City | 973 |
27º | Volkswagen Taos | 876 |
28º | Toyota Yaris Sedan | 832 |
29º | Hyundai HB20S | 817 |
30º | Renault Duster | 786 |
31º | Bmw 320i | 611 |
32º | Caoa Chery Tiggo 8 | 480 |
33º | Caoa Chery Tiggo 5X | 468 |
34º | Caoa Chery Tiggo 7 | 410 |
35º | Chevrolet Spin | 384 |
36º | Jeep Commander | 272 |
37º | Chevrolet Equinox | 222 |
38º | Renault Sandero | 215 |
39º | Gm Cruze Sedan | 213 |
40º | Volkswagen Virtus | 202 |
41º | Mitsubishi Eclipse Cross | 201 |
42º | Mitsubishi Pajero | 176 |
43º | Audi Q3 | 163 |
44º | Citroen C4 Cactus | 154 |
45º | Peugeot 208 | 126 |
46º | Toyota Rav4 | 109 |
47º | Porsche Cayenne | 108 |
48º | Land Rover Defender | 105 |
49º | Mercedes-Benz GLA | 104 |
50º | Mercedes-Benz Classe C | 96 |
Apesar de serem bastante populares nas ruas, os carros nacionais da Jeep ficaram ofuscados no varejo. Isso se deve às políticas de descontos para PcD, produtor rural e CNPJ da marca. Esse tipo de venda acaba sendo contado como venda direta.
Um item que chamou a nossa atenção na lista dos carros mais vendidos no varejo é o Peugeot 208 ter emplacado apenas 126 unidades em novembro. Ficou atrás de veículos mais caros, como o Audi Q3 e o Mitsubishi Eclipse Cross.
O setor dos comerciais leve é território dominado pelas vendas diretas, já que muitos vão atrás desses veículos para o trabalho e os descontos para produtores rurais são amplamente usados. Mas como as caminhonetes estão tão na moda quanto os SUVs, elas ainda possuem uma relativa expressão no varejo.
A Fiat Strada é um exemplo disso, a nova geração lidera até nessa modalidade de venda. Ter cabine dupla com quatro portas e opção de câmbio CVT parece ter ajudado a picapinha a roubar clientes de SUVs e sedãs.
A Hilux ficou na segunda posição, liderando o segmento das médias. Já a Fiat Toro, que costuma ser muito usada como carro de passeio, vendeu menos de 1.000 unidades no varejo. Isso mostra o quanto que o segmento dos comerciais leves é forte nas vendas direta, já que a picape intermediária da Fiat emplacou mais que o dobro nessa modalidade.
Posição | Carro | Unidades emplacadas |
---|---|---|
1º | Fiat Strada | 4.273 |
2º | Toyota Hilux | 3.558 |
3º | Fiat Toro | 917 |
4º | Ford Ranger | 758 |
5º | Mitsubishi L200 | 596 |
6º | Nissan Frontier | 384 |
7º | Fiat Fiorino | 373 |
8º | Renault Oroch | 265 |
9º | Kia K2500 | 264 |
10º | Chevrolet S10 | 214 |
11º | Volkswagen Amarok | 187 |
12º | Ford Transit | 163 |
13º | Renault Master | 153 |
14º | Volkswagen Saveiro | 140 |
15º | Iveco Daily | 139 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |