Carros mais vendidos em abril: Hyundai HB20 se consolida na liderança
O hatch HB20 foi o carro mais vendido no mês de abril; Entre os SUVs, pela primeira vez o Pulse assumiu a liderança do segmento
O hatch HB20 foi o carro mais vendido no mês de abril; Entre os SUVs, pela primeira vez o Pulse assumiu a liderança do segmento
O mês de abril não teve muita alteração no pódio dos carros mais vendidos e os modelos Hyundai HB20 e Fiat Mobi – um dos carros mais baratos do Brasil – permaneceram nas duas primeiras colocações. O Chevrolet Onix, outrora líder de vendas no mercado, andou um tempo fora das três primeiras colocações, mas voltou ao top 3 no mês de abril com 5.574 unidades emplacadas.
Quem se posicionou muito bem, de maneira geral, foi a Fiat. Além do destaque para o compacto Mobi, o SUV Pulse e o hatch Argo ganharam muitas posições nesse mês: foram de 12º e 15º para 4º e 5º, respectivamente.
VEJA TAMBÉM:
O mesmo não pode ser dito para a Volkswagen, que segue perdendo espaço para as concorrentes. O SUV T Cross, que em março se colocava como o terceiro carro mais vendido, não teve o mesmo resultado em abril. Com 2 mil unidades a menos vendidas, o modelo se figurou apenas no 8º lugar
O Taos caiu para o 47º lugar, Virtus ganhou algumas posições e foi para 38º. Ambos venderam menos de mil unidades.
Ranking | Modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Hyundai HB20 | 6.502 |
2º | Fiat Mobi | 5.911 |
3º | Chevrolet Onix | 5.574 |
4º | Fiat Pulse | 5.520 |
5º | Fiat Argo | 5.488 |
6º | Chevrolet Onix Plus | 5.240 |
7º | Jeep Compass | 4.766 |
8º | Volkswagen T Cross | 4.570 |
9º | Chevrolet Tracker | 4.410 |
10º | Hyundai Creta | 4.255 |
11º | Jeep Renegade | 4.165 |
12º | Toyota Corolla Cross | 3.861 |
13º | Renault Kwid | 3.849 |
14º | Toyota Corolla | 3.729 |
15º | Hyundai HB20S | 3.192 |
16º | Fiat Cronos | 3.043 |
17º | Volkswagen Nivus | 2.644 |
18º | Nissan Kicks | 2.473 |
19º | Toyota Yaris HB | 2.324 |
20º | Honda City | 2.182 |
21º | Jeep Commander | 1.894 |
22º | Honda City Hatch | 1.782 |
23º | Peugeot 208 | 1.736 |
24º | Chevrolet Spin | 1.611 |
25º | Renault Duster | 1.405 |
26º | Toyota Yaris Sedan | 1.160 |
27º | Toyota Hilux SW4 | 1.149 |
28º | Chevrolet Cruze Sedan | 1.115 |
29º | CAOA Chery Tiggo 8 | 883 |
30º | CAOA Chery Tiggo 5X | 859 |
31º | Volkswagen Gol | 837 |
32º | Renault Sandero | 824 |
33º | CAOA Chery Tiggo 7 | 717 |
34º | Renault Logan | 649 |
35º | Citroën C4 Cactus | 570 |
36º | Nissan Versa | 560 |
37º | CAOA Chery Tiggo 3X | 544 |
38º | Volkswagen Virtus | 433 |
39º | BMW X1 | 361 |
40º | VolksWagen Polo | 329 |
41º | Renault Captur | 315 |
42º | BMW 320I | 313 |
43º | Chevrolet Trailblazer | 305 |
44º | Volkswagen Voyage | 302 |
45º | Peugeot 2008 | 289 |
46º | CAOA Chery Arrizo 6 | 243 |
47º | Volkswagen Taos | 225 |
48º | Mitsubishi Pajero | 223 |
49º | Mitsubishi Eclipse Cross | 217 |
50º | Fiat Siena | 205 |
As coisas não mudaram muito no segmento dos veículos comerciais. O top 3 se mantém inalterado com a Fiat Strada liderando as vendas seguido da Toro e da Hilux.
Entre as vans, a Renault Master permaneceu como a mais vendida e permanece no 8º lugar.
Ranking | Modelo | Emplacamentos
1º | Fiat Strada | 7.983
2º | Fiat Toro | 5.107
3º | Toyota Hilux | 4.069
4º | Chevrolet S10| 2.736
5º | Ford Ranger |1.111
6º | Mitsubishi L200| 1.055
7º |FIAT/FIORINO |888
8º| Renault Master| 829
9º | Nissan Frontier | 338
10º | Renault Oroch |297
11º| Iivelo Daily 35-150 |292
12º |Ford Maverick |265
13º| Peugeot Expert|247
14º |Citroën Jumpy | 242
15º | KIA K2500 |203
Pela primeira vez, o Pulse fechou o mês na liderança do segmento de utilitários esportivos com 5,5 mil unidades vendidas. Quem também teve destaque positivo foi o Jeep Compass, que subiu para o segundo lugar.
O Corolla Cross, antes 4º colocado, viu suas vendas caírem e hoje ocupa apenas a sétima colocação. Quem também perdeu espaço e caiu do pódio foi o Chevrolet Tracker, que agora é o 4º colocado. Apesar da considerável queda no número de vendas, o Volkswage T Cross se sustentou no top 3 no mês de abriu
Entre os SUVs de sete lugares, o Jeep Commander (10º) finalmente superou a Toyota SW4 (13º).
Ranking | Modelo | Emplacamentos
1º|Fiat Pulse| 5.520
2º | Jeep Compass| 4.766
3º | Volkswagen T Cross|4.570
4º | Chevrolet Tracker| 4.410
5º | Hyundai Creta| 4.255
6º | Jeep Renegade| 4.165
7º | Toyota Corolla Cross|3.861
8º |Volkswagen Nivus| 2.644
9º | Nissan Kicks| 2.473
10º | JeepCommander| 1.894
11º | Renault Duster| 1.405
12º| Toyota Hilus SW4| 1.149
13º | CAOA Chery Tiggo 5X |859
14º |CAOA Chery Tiggo 8|883
15º| CAOA Chery Tiggo 7| 717
Boris Feldman explica a diferença entre carro mais vendido e o mais comprado do mercado:
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |