Outros modelos como Uno, Corsa e Escort estão na lista dos carros mais vendidos, anunciados e procurados da OLX que fazem aniversário de 30 anos em 2024
O Volkswagen Gol, fabricado em 1994, ficou mais conhecido como Gol bolinha e se consagrou no mercado automotivo brasileiro. O carro que é um ícone até hoje e virou até música. Por isso, não é nenhuma surpresa que ele foi o veículo ‘trintão’ mais vendido por meio da OLX nos 4 primeiros meses de 2024.
O levantamento apresenta os automóveis fabricados em 1994 mais vendidos, procurados e anunciados da plataforma. Agora, esses veículos que muitos tiveram ou viram por aí nas ruas podem ser considerados antiguidades ou clássicos.
VEJA TAMBÉM:
Inclusive, de acordo com a lei brasileira, a idade desses clássicos permite que eles tenham placa preta de colecionador caso estejam com a maior parte das peças originais. Essa classificação permite ao proprietário desse carro, que é considerado valor histórico, ter isenção de IPVA e a dispensa de algumas restrições de trânsito aplicadas a veículos mais antigos.
Nos dados de veículo mais vendido, o gol bolinha e o Uno são os grandes destaques com 19% e 17,7%, respectivamente. Demais modelos como Escort, Corsa, Monza, Voyage e Kombi também completam o ranking, mas com menor volume.
| Ranking | Modelo | Share |
|---|---|---|
| 1 | GOL | 19% |
| 2 | UNO | 17,7% |
| 3 | ESCORT | 5,8% |
| 4 | CORSA | 5% |
| 5 | MONZA | 4,7% |
| 6 | KADETT | 4,3% |
| 7 | KOMBI | 3,6% |
| 8 | PARATI | 3,3% |
| 9 | VECTRA | 2,8% |
| 10 | SAVEIRO | 2,6% |
| 10 | D-20 | 2,6% |
| 11 | OMEGA | 2,2% |
| 12 | PAMPA | 2,1% |
| 13 | FIORINO | 2% |
| 14 | VOYAGE | 1,8% |
| 15 | FUSCA | 1,7% |
| 16 | TIPO | 1,6% |
| 16 | LOGUS | 1,6% |
| 17 | F-1000 | 1,5% |
| 18 | SANTANA | 1,2% |
| 19 | HILUX | 0,7% |
| 19 | CIVIC | 0,7% |
| 20 | VERSAILLES | 0,6% |
O modelo icônico também é líder nos rankings de modelos mais procurados e anunciados na OLX no primeiro quadrimestre. Na categoria de procurados, depois do carro da Volkswagen, o Fiat Uno repete a vice-liderança, seguido pelo Ford F-1000, em 3° lugar.
Já na lista dos mais anunciados, o Uno também fica em 2° lugar, mas dessa vez na frente do Monza, Parati e Kadett.
| Ranking | Modelos mais procurados | Modelos mais anunciados |
|---|---|---|
| 1 | GOL | GOL |
| 2 | UNO | UNO |
| 3 | F-1000 | MONZA |
| 4 | MONZA | PARATI |
| 5 | SAVEIRO | KADETT |
| 6 | OMEGA | ESCORT |
| 7 | D-20 | FUSCA |
| 8 | PARATI | KOMBI |
| 9 | KADETT | CORSA |
| 10 | ESCORT | OMEGA |
| 11 | FUSCA | D-20 |
| 12 | CORSA | F-1000 |
| 13 | CIVIC | VOYAGE |
| 14 | PAMPA | SAVEIRO |
| 15 | KOMBI | VECTRA |
| 16 | VOYAGE | PAMPA |
| 17 | FIORINO | SANTANA |
| 18 | VECTRA | LOGUS |
| 19 | 3251A | FIORINO |
| 20 | SANTANA | TIPO |
Dentre os ‘novos clássicos’, há uma grande diferença de preços médios encontrados na plataforma nos primeiros 4 meses de 2024. O Fiat Tipo levou o título de veículo mais barato, custando em média R$ 5.500. Enquanto isso, o Chevrolet D-20 1994 apresentou o maior valor mediano, de R$ 70 mil.
| Ranking | Modelo | Preço médio – 1° Quad/2024 |
|---|---|---|
| 1 | D-20 | R$ 70.000 |
| 2 | F-1000 | R$ 69.711 |
| 3 | 3251A | R$ 38.968 |
| 4 | FUSCA | R$ 35.000 |
| 5 | KOMBI | R$ 24.282 |
| 6 | OMEGA | R$ 19.915 |
| 7 | VOYAGE | R$ 18.312 |
| 8 | SAVEIRO | R$ 18.213 |
| 9 | PARATI | R$ 17.035 |
| 10 | PAMPA | R$ 14.546 |
| 11 | SANTANA | R$ 12.836 |
| 12 | VECTRA | R$ 12.305 |
| 13 | FIORINO | R$ 12.235 |
| 14 | GOL | R$ 12.054 |
| 15 | MONZA | R$ 10.490 |
| 16 | VERSAILLES | R$ 9.990 |
| 17 | KADETT | R$ 8.161 |
| 18 | CORSA | R$ 7.036 |
| 19 | UNO | R$ 7.000 |
| 20 | ESCORT | R$ 6.959 |
| 21 | LOGUS | R$ 6.500 |
| 22 | TIPO | R$ 5.500 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|