Pagamento do tributo tem desconto para cota única ou parcelamento em até três vezes escalonado entre janeiro e novembro de acordo com o final da placa
A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) publicou o calendário de vencimentos e a tabela de valores referentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para 2026. O calendário de pagamento do IPVA PA se inicia nesta terça-feira (6/1) de janeiro e se encerra em 14 de novembro.
O proprietário pode quitar o tributo em cota única e dispor dos seguintes descontos proporcionais ao histórico de infrações do veículo:
VEJA TAMBÉM:
O calendário de pagamento do IPVA 2026 tem início no dia 6 de janeiro. Os valores são calculados com base na tabela de preços médios de mercado da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), considerando a variação entre setembro de 2024 e setembro de 2025.
Esse número é multiplicado pelas alíquotas do IPVA, que para o exercício de 2026 permanecem conforme os critérios estabelecidos em lei:
Se o contribuinte tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, pode ligar/enviar mensagens para o call center: 0800-725-5533 (segunda a sexta-feira das 8h às 18h), ou pelo chat no site da Sefa-PA.
| Final de placa 1 | Licenciamento | IPVA Cidadão / Cota única | 1ª Cota | 2ª Cota | 3ª Cota |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-31 | 06/mar | 06/jan | 06/jan | 06/fev | 06/mar |
| 4 1-61 | 13/mar | 13/jan | 13/jan | 13/fev | 13/mar |
| 71-91 | 20/mar | 20/jan | 20/jan | 20/fev | 20/mar |
O calendário de pagamento do IPVA com desconto inicia no dia 06 de janeiro de 2025, para finais de placa 1 que terminam (últimos dois dígitos) entre 01-31 (01; 11; 21; 31) e assim por diante. Ao final da última parcela é cobrada a taxa de Licenciamento Anual do Veículo. O prazo para pagamento do IPVA relativo a aeronaves e embarcações será até 30 de junho de 2026.
| Final de placa 2 | Licenciamento 2025 | IPVA Cidadão / Cota única | 1ª Cota | 2ª Cota | 3ª Cota |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 – 32 | 27/mar | 27/jan | 27/jan | 27/fev | 27/mar |
| 42 – 62 | 10/mar | 10/abr | 10/fev | 10/fev | 10/mar |
| 72 – 92 | 17/abr | 19/fev | 19/fev | 17/mar | 17/abr |
| Final de Placa 3 | Licenciamento 2025 | IPVA Cidadão / Cota única | 1ª Cota | 2ª Cota | 3ª Cota |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 – 33 | 24/abr | 24/fev | 24/fev | 24/mar | 24/abr |
| 43- 63 | 08/mai | 09/mar | 09/mar | 08/abr | 08/mai |
| 73- 93 | 15/mai | 16/mar | 16/mar | 15/abr | 15/mai |
| Final de Placa 4 | Licenciamento 2025 | IPVA Cidadão / Cota única | 1ª Cota | 2ª Cota | 3ª Cota |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 – 34 | 22/mai | 30/mar | 30/mar | 22/abr | 22/mai |
| 44 – 64 | 29/mai | 30/mar | 30/mar | 29/abr | 29/mai |
| 74-94 | 12/jun | 13/abr | 13/abr | 12/mai | 12/jun |
| Final de Placa 5 | Licenciamento 2025 | IPVA Cidadão / Cota única | 1ª Cota | 2ª Cota | 3ª Cota |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 – 35 | 19/jun | 20/abr | 20/abr | 19/mai | 19/jun |
| 45 – 65 | 26/jun | 27/abr | 27/abr | 26/mai | 26/jun |
| 75 – 95 | 03/jul | 04/mai | 04/mai | 03/jun | 03/jul |
| Final de Placa 6 | Licenciamento 2025 | IPVA Cidadão / Cota única | 1ª Cota | 2ª Cota | 3ª Cota |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 – 36 | 10/jul | 11/mai | 11/mai | 10/jun | 10/jul |
| 46 – 66 | 17/jul | 18/mai | 18/mai | 17/jun | 17/jul |
| 76 – 96 | 07/ago | 08/jun | 08/jun | 07/jul | 07/ago |
| Final de Placa 7 | Licenciamento 2025 | IPVA Cidadão / Cota única | 1ª Cota | 2ª Cota | 3ª Cota |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 – 37 | 14/ago | 15/jun | 15/jun | 14/jul | 14/ago |
| 47 – 67 | 21/ago | 22/jun | 22/jun | 21/jul | 21/ago |
| 77 – 97 | 28/ago | 29/jun | 29/jun | 28/jul | 28/ago |
| Final de Placa 8 | Licenciamento 2025 | IPVA Cidadão / Cota única | 1ª Cota | 2ª Cota | 3ª Cota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 – 38 | 04/set | 06/jul | 06/jul | 04/ago | 04/set |
| 48 – 68 | 11/set | 13/jul | 13/jul | 11/ago | 11/set |
| 78 – 98 | 18/set | 20/jul | 20/jul | 18/ago | 18/set |
| Final de Placa 9 | Licenciamento 2025 | IPVA Cidadão / Cota única | 1ª Cota | 2ª Cota | 3ª Cota |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 – 39 | 25/set | 27/jul | 27/jul | 25/ago | 25/set |
| 49 – 69 | 02/out | 03/ago | 03/ago | 02/set | 02/out |
| 79 – 99 | 16/out | 17/ago | 17/ago | 16/set | 16/out |
| Final de Placa 0 | Licenciamento 2025 | IPVA Cidadão / Cota única | 1ª Cota | 2ª Cota | 3ª Cota |
|---|---|---|---|---|---|
| 00- 30 | 23/out | 24/ago | 24/ago | 23/set | 23/out |
| 40 – 60 | 06/nov | 08/set | 08/set | 06/out | 06/nov |
| 70-90 | 13/nov | 14/set | 14/set | 13/out | 13/nov |
Veículos com 15 anos ou mais de fabricação estão isentos do imposto em 2026. Além disso, conforme a legislação vigente, o proprietário de motocicleta ou motoneta (nova ou usada) de até 200 cm³ de motor, que não possua outro veículo, pode acumular esse desconto com a isenção parcial.
Essas isenções são aplicadas de acordo com o número de autuações de trânsito:
Outras regras para isenção do IPVA variam conforme o estado, mas geralmente incluem:
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|