Qual a melhor picape? Veja as que mais valorizam e depreciam
Pesquisa da Mobiauto comparou diferentes modelos do mercado e encontrou os mesmos comerciais leves nas listas de mais valorizados e menos
Pesquisa da Mobiauto comparou diferentes modelos do mercado e encontrou os mesmos comerciais leves nas listas de mais valorizados e menos
Comprar uma picape, às vezes pode gerar muitas dúvidas em relação a saber qual a melhor caminhonete. Depende do objetivo. Se é para trabalho, passeio, tipo de carga que levará e terreno que irá rodar. Entretanto, há uma coisa que deve sempre ser levada em conta: a valorização e depreciação do carro.
Um estudo feito pela plataforma Mobiauto analisou sete diferentes modelos de comerciais leves e descobriu que cinco deles estavam tanto entre os mais valorizados, quanto também na lista de maior queda.
VEJA TAMBÉM:
Foram analisados modelos seminovos dos anos de 2020 e 2021. No apanhado, a pesquisa levou em conta as cotações médias de versões a diesel e flex apuradas entre junho e agosto de 2021 versus o mesmo período deste ano. Em média, as caminhonetes valorizaram 3,47% em um ano.
No entanto, para algumas versões como, S10, Toro, L200, Frontier e Hilux, o mercado apresentou variações curiosas. Estes modelos aparecem tanto entre os mais valorizados quanto os mais depreciados.
Segundo o CEO da Mobiauto, Sant Clair Castro Jr.:
“Se entrarmos no detalhe do comportamento de preços de cada picape que mais valorizou, e as que mais perderam preços, vamos encontrar vários motivos: algumas versões tiveram vendas acentuadas para frotistas, que acabaram despejando grandes volumes de seminovas de uma só vez – e isso reduziu os preços. Para explicar as altas, eu diria que a falta de modelos zero km acentuou a valorização de outras versões, o que explica os percentuais mais elásticos”.
De uma forma geral, no levantamento que aponta a média de valorização de todas as versões, a Toyota Hilux 2020 flex sagrou-se vencedora com 10,69% de alta no último ano. A Mitsubishi L200 Triton e a Chevrolet S10 flex, ambas 2021, aparecem em seguida com 8,60% e 8,59%, respectivamente.
A lista a seguir mostra os modelos e duas variações de preço. Para saber a melhor escolha para comprar, este guia pode ser levado em conta.
Marca Modelo | Versão | Combustível | Ano-Modelo | Preços Jun/Ago 2021 | Preços Jun/Ago 2022 | Variação |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux | 2.7 SR CD 4×2 (Flex) (Aut) | Flex | 2020 | R$ 160.118,00 | R$ 194.703,16 | 21,60% |
Fiat Toro | Volcano 2.4 AT9 4×2 (Flex) | Flex | 2020 | R$ 118.832,86 | R$ 135.167,53 | 13,75% |
Nissan Frontier | 2.3 TD CD LE 4×4 (Aut) | Diesel | 2021 | R$ 219.098,00 | R$ 243.023,09 | 10,92% |
Toyota Hilux | 2.8 TDI SRV CD 4×4 (Aut) | Diesel | 2020 | R$ 232.557,86 | R$ 254.964,77 | 9,64% |
Chevrolet S10 | 2.8 CTDI LT 4WD (Cabine Dupla) | Flex | 2021 | R$ 206.371,43 | R$ 225.716,36 | 9,37% |
Mitsubishi L200 Triton | Sport 2.4 DID-H GLS 4WD (Aut) | Diesel | 2021 | R$ 195.915,00 | R$ 212.764,17 | 8,60% |
Chevrolet S10 | 2.8 CTDI High Country 4WD (Cab. Dupla) | Flex | 2021 | R$ 243.919,29 R$ | 263.272,18 | 7,93% |
Nissan Frontier | 2.3 TD CD XE 4×4 (Aut) | Diesel | 2020 | R$ 190.150,00 | R$ 204.554,38 | 7,58% |
Chevrolet S10 | 2.5 ECOTEC SIDI LTZ 4WD (Cabine Dupla) | Flex | 2021 | R$ 193.082,50 | R$ 207.235,38 | 7,33% |
Toyota Hilux | Hilux 2.7 SRV CD 4×2 (Flex) (Aut) | Flex | 2020 | R$ 182.123,68 | R$ 195.251,20 | 7,21% |
Chevrolet S10 | 2.8 CTDI LTZ 4WD (Cabine Dupla) (Aut) | Diesel | 2021 | R$ 228.003,02 | R$ 243.241,53 | 6,68% |
Fiat Toro | 2.0 TDI Volcano Auto 4WD | Diesel | 2021 | R$ 161.583,19 | R$ 172.344,53 | 6,66% |
Fiat Toro | 2.0 TDI Volcano Auto 4WD | Diesel | 2020 | R$ 151.829,63 | R$ 161.795,58 | 6,56% |
Volkswagen Amarok | 3.0 CD 4×4 TDi Highline Extreme (Aut) | Flex | 2020 | R$ 252.846,11 | R$ 268.819,30 | 6,32% |
Ford Ranger | 2.2 TD XLS CD 4×4 | Flex | 2020 | R$ 164.810,48 | R$ 174.650,48 | 5,97% |
Ford Ranger | 3.2 Storm CD 4×4 (Aut) | Diesel | 2020 | R$ 203.248,33 | R$ 215.181,00 | 5,87% |
Fiat Toro | Endurance 1.8 MT5 FLEX 4P | Flex | 2020 | R$ 94.783,00 | R$ 100.281,00 | 5,80% |
Toyota Hilux | 2.8 TDI SRX CD 4×4 (Aut) | Diesel | 2020 | R$ 268.647,23 | R$ 283.924,65 | 5,69% |
Fiat Toro | Endurance 1.8 MT5 FLEX 4P | Flex | 2021 | R$ 100.235,36 | R$ 105.901,53 | 5,65% |
Fiat Toro | Endurance 1.8 AT6 FLEX (Aut) | Flex | 2020 | R$ 95.532,07 | R$ 100.917,61 | 5,64% |
Chevrolet S10 2.8 | CTDI LS 4WD (Cabine Dupla) | Flex | 2020 | R$ 144.746,85 | R$ 152.754,69 | 5,53% |
Fiat Toro | 2.0 TDI Ranch Auto 4WD | Diesel | 2020 | R$ 156.645,19 | R$ 165.228,85 | 5,48% |
Fiat Toro | 2.0 TDI Freedom Auto 4WD | Diesel | 2021 | R$ 150.024,38 | R$ 157.928,21 | 5,27% |
Ford Ranger | XLS 2.2 Turbodiesel 4×2 (Aut) | Diesel | 2021 | R$ 179.154,00 | R$ 188.393,64 | 5,16% |
Nissan Frontier | 2.3 CD Turbo Attack TDI Auto 4×4 | Diesel | 2021 | R$ 204.949,44 | R$ 214.947,97 | 4,88% |
Nissan Frontier | 2.3 CD Turbo Attack TDI Auto 4×4 | Diesel | 2020 | R$ 186.597,14 | R$ 195.636,24 | 4,84% |
Fiat Toro | 2.0 TDI Ranch Auto 4WD | Diesel | 2021 | R$ 168.188,51 | R$ 176.311,95 | 4,83% |
Toyota Hilux | 2.7 SRV CD 4×4 (Flex) (Aut) | Flex | 2020 | R$ 187.141,11 | R$ 196.021,43 | 4,75% |
Mitsubishi L200 Triton | Sport 2.4 HPE 4WD | Diesel | 2020 | R$ 202.677,78 | R$ 212.262,86 | 4,73% |
Chevrolet S10 | 2.8 CTDI High Country 4WD (Cabine Dupla) | Flex | 2020 | R$ 220.429,07 | R$ 230.745,20 | 4,68% |
Fiat Toro | 2.0 TDI Freedom Auto 4WD | Diesel | 2020 | R$ 140.693,96 | R$ 147.230,99 | 4,65% |
Chevrolet S10 | S10 2.8 CTDI LT 4WD (Cabine Dupla) | Flex | 2020 | R$ 182.886,09 | R$ 191.297,74 | 4,60% |
Ford Ranger | 3.2 XLT CD 4×4 (Aut) | Diesel | 2020 | R$ 201.172,17 | R$ 209.780,00 | 4,28% |
Chevrolet S10 | 2.8 CTDI LTZ 4WD (Cabine Dupla) (Aut) | Diesel | 2020 | R$ 203.198,61 | R$ 210.974,43 | 3,83% |
Fiat Toro | Ultra 2.0 16V 4×4 Diesel Aut. | Diesel | 2021 | R$ 174.049,21 | R$ 180.614,94 | 3,77% |
Ford Ranger | 2.2 TD XLS 4×2 CD (Aut) | Flex | 2020 | R$ 166.261,44 | R$ 172.251,88 | 3,60% |
Toyota Hilux | Hilux 2.8 TDI CD SR 4×4 (Aut) | Diesel | 2020 | R$ 226.396,15 | R$ 233.882,00 | 3,31% |
Fiat Toro | Ultra 2.0 16V 4×4 Diesel Aut. | Flex | 2020 | R$ 162.252,33 | R$ 167.165,94 | 3,03% |
Fiat Toro | Freedom 1.8 AT6 4×2 (Flex) | Flex | 2020 | R$ 105.064,58 | R$ 107.907,91 | 2,71% |
Nissan Frontier | 2.3 TD CD S 4×4 | Diesel | 2020 | R$ 166.572,00 | R$ 170.185,07 | 2,17% |
Chevrolet S10 | 2.8 CTDI LT 4WD (Cabine Dupla) (Aut) | Flex | 2020 | R$ 183.901,60 | R$ 187.662,96 | 2,05% |
Volkswagen Amarok | 2.0 CD 4×4 TDi Highline (Aut) | Flex | 2020 | R$ 217.400,00 | R$ 221.839,17 | 2,04% |
Ford Ranger | Limited 3.2 Turbodiesel 20V 4×4 (Aut) | Diesel | 2021 | R$ 251.387,89 | R$ 256.142,67 | 1,89% |
Volkswagen Amarok | 3.0 CD 4×4 TDi Highline (Aut) | Flex | 2020 | R$ 239.718,75 | R$ 244.207,43 | 1,87% |
Fiat Toro | 2.0 TDI Endurance AT9 4WD | Diesel | 2020 | R$ 134.479,26 | R$ 136.991,75 | 1,87% |
Nissan Frontier | 2.3 TD CD XE 4×4 (Aut) | Diesel | 2021 | R$ 217.786,67 | R$ 221.231,01 | 1,58% |
Toyota Hilux | 2.8 16v TDI SRV CD 4×4 (Aut) | Diesel | 2020 | R$ 243.445,00 | R$ 245.779,20 | 0,96% |
Mitsubishi L200 Triton | Sport 2.4 GLS 4WD (Aut) | Diesel | 2020 | R$ 178.627,14 | R$ 179.964,83 | 0,75% |
Ford Ranger | 2.2 TD XLS CD 4×4 (Aut) | Diesel | 2020 | R$ 187.152,14 | R$ 186.978,10 | -0,09% |
Ford Ranger | 3.2 Limited CD 4×4 (Aut) | Diesel | 2020 | R$ 228.014,30 | R$ 227.520,24 | -0,22% |
Nissan Frontier | 2.3 TD CD LE 4×4 (Aut) | Diesel | 2020 | R$ 219.633,75 | R$ 218.574,95 | -0,48% |
Fiat Toro | Endurance 1.8 AT6 FLEX (Aut) | Flex | 2021 | R$ 107.343,56 | R$ 106.746,01 | -0,56% |
Volkswagen Amarok | Extreme 3.0 CD 4×4 TDi (Aut) | Flex | 2021 | R$ 304.937,00 | R$ 302.425,00 | -0,82% |
Ford Ranger | XLT 3.2 Turbodiesel 20V 4×4 (Aut) | Diesel | 2021 | R$ 233.533,75 | R$ 231.229,40 | -0,99% |
Mitsubishi L200 Triton | Sport 2.4 GLX 4WD | Diesel | 2020 | R$ 170.189,09 | R$ 168.354,00 | -1,08% |
Toyota Hilux | SRX 2.8 TDI CD 4×4 (Aut) | Diesel | 2021 | R$ 310.704,62 | R$ 306.117,44 | -1,48% |
Fiat Toro | 2.0 TDI Endurance AT9 4WD | Diesel | 2021 | R$ 152.555,56 | R$ 150.206,79 | -1,54% |
Chevrolet S10 | 2.5 ECOTEC SIDI LTZ 4WD (Cabine Dupla) | Flex | 2020 | R$ 174.985,33 | R$ 170.867,86 | -2,35% |
Fiat Toro | Freedom 1.8 AT6 4×2 (Flex) | Flex | 2021 | R$ 116.860,81 | R$ 113.635,60 | -2,76% |
Volkswagen Amarok | 2.0 CD 4×4 Comfortline (Aut) | Diesel | 2020 | R$ 196.885,79 | R$ 190.175,38 | -3,41% |
Toyota Hilux | SRV 2.8 TDI CD 4×4 (Aut) | Diesel | 2021 | R$ 294.466,44 | R$ 274.963,46 | -6,62% |
Nissan Frontier | 2.3 TD CD S 4×4 | Diesel | 2021 | R$ 200.908,57 | R$ 182.082,05 | -9,37% |
Veja a maior caminhonete do Brasil:
Acompanhe o canal do AutoPapo no YouTube e ouça as Dicas do Boris no Spotify ou em outras plataformas de streaming.👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |