Motos mais vendidas do Brasil: Royal Enfield sobe muito nas vendas
Em setembro a Honda aumentou suas vendas em mais de 35 mil unidades com a CG 160 e a Royal Enfield disparou nas vendas da categoria após laçamento
Em setembro a Honda aumentou suas vendas em mais de 35 mil unidades com a CG 160 e a Royal Enfield disparou nas vendas da categoria após laçamento
O segmento de motos está cada vez mais forte no Brasil. A alta dos preços e do valor do combustível – mesmo com a recente baixa – faz com que cada vez mais o cidadão opte por uma duas rodas. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), sua lista de emplacamentos aponta que, dentre as motos mais vendidas do Brasil em setembro, a Honda CG 160 continua isolada em primeiro lugar.
Outro destaque pode ser dado para a Royal Enfield Classic 350 que aumentou suas vendas em mais de 80 vezes após o lançamento do seu novo modelo.
VEJA TAMBÉM:
A lista da Fenabrave ranqueia os veículos em diferentes categorias. São elas: City, Custom, Trail, Maxtrail, Naked, Scooter, Sport e Touring.
Na categoria que mais se vende, os primeiros lugares são ocupados pelas baixas e médias cilindradas. São mais populares que se tem no Brasil. Em ordem, a Honda CG 160 conta com 35.515 unidades vendidas e é seguida da sua irmã maior, a Honda CB 250F Twister (3.851). Logo depois vem as Yamaha Fazer 250 (3.246) e Yamaha YBR 150 (2.712).
A Honda CG 160 segue disparada como mais vendida, o que é de praxe da motocicleta.
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda CG 160 | 35.515 |
2º | Honda CG 250F Twister | 3.851 |
3º | Yamaha Fazer 250 | 3.246 |
4º | Yamaha YBR 150 | 2.712 |
5º | Yamaha YS 150 Fazer | 1.580 |
6º | Tvs Sport 110i | 1.226 |
7º | Yamaha YBR 125 | 1.089 |
8º | Haojue DK150 | 200 |
9º | Haojue DR160 | 198 |
10º | Haojue Chopper | 94 |
Na categoria das scooters a Honda Biz também segue isolada no primeiro lugar. Mesmo não sendo tecnicamente uma scooter (sim uma motoneta por não ser automática) o modelo que é popularmente assim conhecido tem 18.599 unidades vendidas no último mês.
As colocações subsequentes são ocupadas pelas Honda POP 110i(11.042), Honda PCX 150 (2.816) e Honda Elite 125 (2.039).
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda Biz | 18.599 |
2º | Honda POP 110i | 11.042 |
3º | Honda PCX 150 | 2.816 |
4º | Honda Elite 125 | 2.039 |
5º | Yamaha NMax | 1.155 |
6º | Honda ADV 150 | 1.142 |
7º | Shineray XY 50 | 1.052 |
8º | Yamaha Neo 125 | 899 |
9º | Yamaha Fluo 125 | 708 |
10º | Avelloz AZ1 | 583 |
Para a categoria Trail a Honda segue dominando forte com a queridinha Honda NXR 160 Bros que conta com 14.143 unidades vendidas, seguida da Honda XRE 300 (2.190) que saltou do 4º lugar para o 2º, se comparada com o mês passado. A Yamaha XTZ 250 (3.217) ocupa o último lugar do pódio.
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda NXR 160 | 14.143 |
2º | Yamaha XTZ 250 | 3.217 |
3º | Honda XRE 300 | 2.496 |
4º | Honda XRE 190 | 2.190 |
5º | Yamaha Crosser 150 | 1.728 |
6º | Shineray XY 125 | 657 |
7º | Bmw G310 GS | 214 |
8º | Dafra NH 190 | 111 |
9º | Kawasaki Versys 300 | 108 |
10º | Yamaha XTZ 150 | 99 |
Mais conhecidas como Big Trail, essas irmãs maiores da categoria Trail que são próprias para terrenos difíceis e até viagens, não tem a Honda em seu primeiro lugar. Na primeira colocação está a BMW R 1250 GS (487), depois a Honda CB 500X (367) e logo a seguir a Honda NC 750 X (272).
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | BMW R 1250 GS | 487 |
2º | Honda CB 500 X | 367 |
3º | Honda NC 750 X | 272 |
4º | BMW F 850 GS | 270 |
5º | Royal Enfield Himalayan | 190 |
6º | Triumph Tiger 900 | 182 |
7º | Triumph Tiger 1200 | 151 |
8º | Honda CRF 1100i | 68 |
9º | BMW F 750 GS | 58 |
10º | Suzuki V-Strom 650 | 13 |
Nas categorias esportivas, Naked e Sport, podem ser destacados os modelos de média cilindrada Yamaha MT 03 (683) e Yamaha YZF R3 (122). Em seguida as motos de maior cilindrada já começam a aparecer, como as Honda CB 650 (248), CB 500 (210) e Kawasaki Ninja 400 (110).
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Yamaha MT03 | 683 |
2º | Honda CB 500 | 248 |
3º | Honda CB 650 | 210 |
4º | Yamaha MT09 | 205 |
5º | Yamaha MT07 | 195 |
6º | Kawasaki Z900 | 126 |
7º | Kawasaki Z400 | 93 |
8º | Honda CB 1000r | 65 |
9º | Suzuki GSX-S750 | 55 |
10º | Kawasaki Z650 | 50 |
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Yamaha YZF R3 | 122 |
2º | Kawasaki Ninja 400 | 110 |
3º | BMW S1000 RR | 99 |
4º | Kawasaki Ninja ZX 6 | 36 |
5º | Suzuki GSX 1300 | 34 |
6º | Kawasaki Ninja 650 | 13 |
7º | Kawasaki Ninja ZX10 | 9 |
8º | Ducati Panigale V4 | 10 |
9º | Suzuki GSXR1000 | 4 |
10º | Honda CBR 1000rr | 0 |
No segmento custom quem domina as vendas é a Royal Enfield. A inglesa está disparada na primeira colocação e ocupa também os segundo e terceiro lugar. A lista tem, em ordem, os modelos Meteor (443), Classic 350 (167) e Interceptor (119).
A Royal Enfield Classic 350 partiu do último lugar do mês passado para o prata de agora, muito provavelmente por conta do lançamento recente do novo modelo.
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Royal Enfield Meteor | 443 |
2º | Royal Enfield Classic 350 | 167 |
3º | Royal Enfield Interceptor | 119 |
4º | Harley Davidson RA 1250 | 82 |
5º | Kawasaki Vulcan S | 75 |
6º | Royal Enfield Continental Gt | 46 |
7º | Harley Davidson FL FBS | 27 |
8º | Harley Davidson FX FBS | 16 |
9º | Harley Davidson FLHCS | 12 |
10º | Harley Davidson FL SB | 4 |
Por fim, aquela categoria de quem quer o melhor modelo para viajar. As mais vendidas dos modelos Touring são as Harley Davidson. Iniciando com a FLHTK (24) e seguida pelas FL TRK (23) e FLHX (9).
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Harley Davidson FLHTK | 24 |
2º | Harley Davidson FLTRK | 23 |
3º | Harley Davidson FLHX | 13 |
4º | Harley Davidson FLH Rxs | 9 |
5º | Harley Davidson FL TRK | 6 |
6º | Harley Davidson FLT | 7 |
7º | BMW R 1250 Rt | 4 |
8º | Honda Gold Wing | 0 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |
Não seria mais correto classificar a Himalyan como moto Trail ao invés de maxi trail?
A Royal Enfield venderia até mais, mas aderiu a pilantragem das outras marcas no Brasil e está cobrando 3 mil reais de frete nas motos. Ágio disfarçado.
Royal enfield com meteoro e clássic. Boas motos, apenas falta “tropicalizar” a injeção para nosso combustível e aumentar estoque de peças.