Picapes compactas e intermediárias que mais desvalorizaram no último ano
Pesquisa revela que os modelos da categoria que tiveram os piores resultados são aqueles movidos a combustível diesel
Pesquisa revela que os modelos da categoria que tiveram os piores resultados são aqueles movidos a combustível diesel
As picapes e caminhonetes estão nos holofotes do mercado automobilístico – talvez perdendo apenas para o SUV – e por isso a briga pelas usadas e seminovas também está acirrada. Estes modelos, nas subdivisões de compactos e intermediários, tiveram uma depreciação de 11,6%, cerca de 2 pontos percentuais acima da média do mercado global, segundo uma pesquisa da Mobiauto a respeito do comportamento deles nas comercializações.
VEJA TAMBÉM:
Na íntegra o estudo focou em apontar quais picapes compactas e intermediárias que mais desvalorizaram no último ano e para isso a marca analisou todas as concorrentes do segmento entre os ano/modelo 2021 e 2023, e comparou as cotações de preços entre janeiro e maio de 2023 contra o mesmo período de 2024.
Como resultado, a picape que mais perdeu preço foi a Volkwagen saveiro Robust 1.6 2023, que perdeu 20,87% de seu valor. Já no lado masi positivo a melhor foi a Renout Duster Oroch 1.6 16V 2021, como uma depreciação de 2,66%.
Marca | Modelo | Ano modelo | Versão | Preço (jan – maio 2023) | Preço (jan – maio 2024) | Variação |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Duster Oroch | 2021 | 1.6 16V SCe Express (Flex) | R$ 82.940,00 | R$ 80.735,00 | -2,66% |
Fiat | Strada | 2021 | Volcano 1.3 CD (Flex) | R$ 103.303,58 | R$ 100.230,20 | -2,98% |
Volkswagen | Saveiro | 2021 | Trendline 1.6 MSI CS (Flex) | R$ 73.284,81 | R$ 70.346,67 | -4,01% |
Fiat | Strada | 2022 | Ranch 1.3 Flex 8V CD Aut. | R$ 123.074,90 | R$ 116.628,33 | -5,24% |
Fiat | Strada | 2023 | Ranch 1.3 Flex 8V CD Aut. | R$ 128.358,05 | R$ 121.437,65 | -5,39% |
Fiat | Toro | 2021 | Endurance 1.8 AT6 FLEX (Aut) | R$ 100.735,77 | R$ 95.278,16 | -5,42% |
Volkswagen | Saveiro | 2021 | Robust 1.6 MSI CS (Flex) | R$ 67.404,03 | R$ 63.635,71 | -5,59% |
Fiat | Strada | 2022 | Ranch 1.3 CD (flex) (aut) | R$ 124.282,00 | R$ 117.108,57 | -5,771% |
Fiat | Strada | 2021 | Freedom 1.3 CD (Flex) | R$ 99.834,07 | R$ 93.863,18 | -5,98% |
Volkswagen | Saveiro | 2021 | Robust 1.6 MSI CD (Flex) | R$ 74.465,02 | R$ 69.905,52 | -6,12% |
Marca | Modelo | Ano modelo | Versão | Preço (jan – maio 2023) | Preço (jan – maio 2024) | Variação |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Maverick | 2022 | Lariat FX 2.0 EcoBoost | R$ 225.650,00 | R$ 187.200,00 | -17,04% |
Fiat | Toro | 2022 | Ranch 2.0 TDI 4×4 (Aut) | R$ 183.822,33 | R$ 151.590,00 | -17,53% |
Fiat | Toro | 2023 | Ranch 2.0 TDI 4×4 (Aut) | R$ 202.852,22 | R$ 167.251,42 | -17,55% |
Volkswagen | Saveiro | 2022 | Robust 1.6 MSI CD (Flex) | R$ 86.689,57 | R$ 70.635,93 | -18,52% |
Fiat | Toro | 2021 | Ultra 2.0 16V 4×4 Diesel Aut. | R$ 167.599,96 | R$ 136.464,77 | -18,58% |
Fiat | Toro | 2022 | Endurance 2.0 TDI 4×4 (Aut) | R$ 153.411,19 | R$ 124.908,26 | -18,58% |
Fiat | Toro | 2022 | Volcano 2.0 TDI 4×4 (Aut) | R$ 172.714,92 | R$ 139.736,52 | -19,09% |
Fiat | Toro | 2023 | Volcano 2.0 TDI 4×4 (Aut) | R$ 186.314,29 | R$ 150.698,29 | -19,12% |
Fiat | Toro | 2022 | 2.0 TDI Ranch Auto 4WD | R$ 188.743,18 | R$ 152.217,94 | -19,35% |
Volkswagen | Saveiro | 2023 | Robust 1.6 MSI CD (Flex) R$ 102.516,00 R$ 81.124,63 -20,87% |
Outro ponto importante da pesquisa das caminhonetes e picapes quem traz é o economista, consultor automotivo e CEO da Mobiauto, Sant Clair de Castro Jr.. Segundo ele, a média de desvalorização das piores picapes tem um culpado.
Uma delas traz, inclusive, a acentuada desvalorização dos veículos a diesel no país, que a Mobiauto já tinha detectado. Se você observar a lista completa, verá que, das dez piores colocadas no ranking, sete delas serão versões movidas a diesel da Fiat Toro. É inegável que esse aspecto contribuiu para acentuar a média de desvalorização”, aponta o executivo.
Entretanto, Sant Clair também aponta para a tabela mais positiva.
Se entre as dez piores há o predomínio de versões a diesel da Fiat Toro, o lado oposto confirma a soberania das duas compactas: Strada e Saveiro compõem 8 das 10 melhores”, diz. Veja abaixo.
No topo do ranking, além da soberania de Strada e Saveiro, há de destacar a performance da Duster Oroch SCe Express 1.6 16V, com o menor índice de todas as picapes pesquisadas: somente 2,66% de depreciação.
Aqui a explicação é simples: essa picape é a versão mais simples da linha Oroch, diretamente destinada ao trabalho. Tanto que é a picape média mais barata de toda a pesquisa. Ela custa praticamente o mesmo valor das compactas, por isso tem uma boa procura e perde pouca cotação”, finaliza o CEO da Mobiauto.
A RAM Rampage chegou ao mercado nacional só em julho de 2023, motivo pelo qual não entrou nesse levantamento.
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |