Listamos a medida dos carros mais vendidos de cada segmento, para exemplificar melhor como o mercado é dividido
Os carros crescem a cada geração, mas parece que as vagas de garagens e estacionamentos estão sempre diminuindo. Por isso, o tamanho do carro pode ser um fator decisiva na hora da compra.
As medidas ajudam a ter uma noção de seu porte e também do espaço interno. Ele também serve para categorizar os carros nos diferentes segmentos que existem em nosso mercado.
VEJA TAMBÉM:
As principais medidas que definem o tamanho de um carro são o comprimento, a largura, o entre-eixos e a altura. Veja a importância de cada uma:
Para exemplificar melhor como são divididos os segmentos no Brasil, listamos a seguir o tamanho dos três modelos mais vendidos de cada um. Com essas informação você poderá escolher o carro que cabe melhor em sua vaga.
Os carros mais baratos de nosso mercado são os hatchbacks subcompactos. Eles são modelos mais voltados para o uso urbano e com medidas reduzidas, o que ajuda em manobras.
Carro | Comprimento | Largura | Entre-eixos | Altura |
---|---|---|---|---|
Fiat Mobi | 3,59 m | 1,66 m | 2,30 m | 1,55 m |
Renault Kwid | 3,73 m | 1,58 m | 2,42 m | 1,48 m |
BYD Dolphin Mini | 3,78 m | 1,71 m | 2,50 m | 1,58 m |
Desde a estreia do Renault Sandero, em 2007, os hatches compactos começaram a crescer. Hoje ele têm o tamanho que era de um carro médio no passado, como o Polo atual que tem porte de um Golf da quarta geração.
Carro | Comprimento | Largura | Entre-eixos | Altura |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo | 4,07 m | 1,75 m | 2,56 m | 1,47 m |
Fiat Argo | 4,03 m | 1,72 m | 2,52 m | 1,51 m |
Chevrolet Onix | 3,93 m | 1,73 m | 2,60 m | 1,47 m |
Os sedãs compactos, assim como os hatches, crescera a ponto de rivalizar com gerações passadas dos médios. Mas ainda temos alguns que inflaram menos no tamanho, como o Hyundai HB20S e o Fiat Cronos.
Carro | Comprimento | Largura | Entre-eixos | Altura |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Onix Plus | 4,47 m | 1,73 m | 2,60 m | 1,47 m |
Volkswagen Virtus | 4,56 m | 1,75 m | 2,65 m | 1,47 m |
Fiat Cronos | 4,37 m | 1,72 m | 2,52 m | 1,51 m |
Proporcionalmente, os sedãs médios cresceram menos que os compactos durante as últimas décadas. Mas eles se destacam na largura, sempre perto de 1,80 m. Por isso ainda são os reis do espaço interno na faixa até R$ 200 mil
Carro | Comprimento | Largura | Entre-eixos | Altura |
---|---|---|---|---|
Toyota Corolla | 4,63 m | 1,78 m | 2,70 m | 1,45 m |
BYD King | 4,78 m | 1,83 m | 2,71 m | 1,49 m |
Nissan Sentra | 4,64 m | 1,81 m | 2,70 m | 1,45 m |
Esse segmento é mais recente e ainda não há um consenso sobre seu nome. O mercado chama esses carros de SUV, mas em geral são modelos derivados de hatches compactos e com visual mais robusto.
As medidas deles são mais próximas às dos hatches. O aumento em comprimento e largura são por causa dos adereços, já a altura cresce por conta da suspensão mais alta.
Carro | Comprimento | Largura | Entre-eixos | Altura |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Nivus | 4,27 m | 1,75 m | 2,56 m | 1,49 m |
Fiat Pulse | 4,09 m | 1,77 m | 2,53 m | 1,55 m |
Renault Kardian | 4,12 m | 1,74 m | 2,60 m | 1,54 m |
Os SUVs compactos viraram um sucesso no Brasil. O tamanho deles não é muito diferente do visto em carros compactos quando o assunto é comprimento e largura, por isso acabam sendo uma opção mais fácil de estacionar quando comparados a um sedã médio.
Carro | Comprimento | Largura | Entre-eixos | Altura |
---|---|---|---|---|
Volkswagen T-Cross | 4,28 m | 1,76 m | 2,65 m | 1,57 m |
Hyundai Creta | 4,33 m | 1,79 m | 2,61 m | 1,62 m |
Honda HR-V | 4,33 m | 1,79 m | 2,61 m | 1,59 m |
Os SUVs médios viraram a opção das famílias que procuram mais espaço interno agora que não existem mais peruas. Assim como os compactos, esses carros têm a vantagem do tamanho ser menor que o dos sedãs equivalentes — o que ajuda em manobras.
Carro | Comprimento | Largura | Entre-eixos | Altura |
---|---|---|---|---|
Toyota Corolla Cross | 4,46 m | 1,82 m | 2,64 m | 1,62 m |
Jeep Compass | 4,40 m | 1,81 m | 2,63 | 1,63 M |
Caoa Chery Tiggo 7 | 4,50 m | 1,84 m | 2,67 m | 1,70 m |
No mercado de SUVs grandes de 7 lugares há duas escolas diferentes. De um lado os modelos tradicionais derivados de caminhonete, do outro projetos derivados de carros médios com monoboloco. Independente da escolha, já se prepare para sofrer na hora de estacionar em um shopping.
Carro | Comprimento | Largura | Entre-eixos | Altura |
---|---|---|---|---|
Toyota SW4 | 4,79 m | 1,85 m | 2,75 m | 1,83 m |
Jeep Commander | 4,77 m | 1,85 m | 2,79 m | 1,71 |
Caoa Chery Tiggo 8 | 4,72 m | 1,86 m | 2,71 m | 1,70 m |
As caminhonetes compactas são bastante populares no Brasil e os modelos com cabine dupla são muito usado como carro de passeio. Não há um padrão quanto ao tamanho aqui pois ainda temos a Saveiro com projeto mais antigo, enquanto a nova Montana chegou com tamanho maior.
Carro | Comprimento | Largura | Entre-eixos | Altura |
---|---|---|---|---|
Fiat Strada | 4,47 m | 1,73 m | 2,73 m | 1,60 m |
Volkswagen Saveiro | 4,49 m | 1,72 m | 2,75 m | 1,56 m |
Chevrolet Montana | 4,71 | 1,79 m | 2,80 m | 1,66 m |
O tamanho das caminhonetes médias tradicionais cresceu. Isso abriu espaço para modelos intermediários derivados de SUV, para quem deseja um veículo com caçamba, mas tem uso menos intenso.
Carro | Comprimento | Largura | Entre-eixos | Altura |
---|---|---|---|---|
Fiat Toro | 4,95 m | 1,84 m | 2,99 m | 1,67 m |
Ram Rampage | 5,02 m | 1,88 m | 2,99 m | 1,78 m |
Ford Maverick | 5,07 m | 1,84 m | 3,07 m | 1,73 m |
As picapes médias estão entre os maiores veículos vendidos em grande volume no Brasil e que são comuns em nossas ruas. Elas precisam de mais espaço em todos os sentidos por causa desse tamanho e ainda possuem o agravante da visibilidade limitada.
Carro | Comprimento | Largura | Entre-eixos | Altura |
---|---|---|---|---|
Toyota Hilux | 5,32 m | 1,85 m | 3,08 m | 1,81 m |
Ford Ranger | 5,35 m | 1,91 m | 3,27 m | 1,88 m |
Chevrolet S10 | 5,40 m | 1,87 m | 3,09 m | 1,86 m |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
![]() |
![]() |