Vendas diretas em novembro: locadoras ditam o tom dos mais emplacados
Os carros mais emplacados na modalidade de vendas diretas mostram como as locadoras estão segurando os segmentos de compactos
Os carros mais emplacados na modalidade de vendas diretas mostram como as locadoras estão segurando os segmentos de compactos
Nos últimos anos vimos as vendas diretas tendo cada vez mais participação no mercado. A queda do poder de compra do brasileiro fez que os carros mais vendidos do país fossem para empresas. Agora com as locadoras bombando, devido aos planos de locação para motoristas de aplicativos, maior parte dos compactos vão para as suas frotas.
Um exemplo claro disso é o carro mais emplacado nas vendas diretas: o Fiat Mobi. Ele foi seguido pelo Hyundai HB20, pelo Volkswagen Gol e pelo Argo. Todos esses são compactos bastante populares em frotas de locadoras e também de outros tipos de empresas.
VEJA TAMBÉM:
Posição | Carro | Unidades emplacadas |
---|---|---|
1º | Fiat Mobi | 7.478 |
2º | Hyundai HB20 | 6.673 |
3º | Volkswagen Gol | 6.335 |
4º | Fiat Argo | 6.077 |
5º | Fiat Cronos | 5.576 |
6º | Chevrolet Onix Plus | 5.383 |
7º | Jeep Compass | 5.147 |
8º | Volkswagen Voyage | 4.672 |
9º | Peugeot 208 | 3.852 |
10º | Renault Kwid | 3.732 |
11º | Jeep Renegade | 3.311 |
12º | Chevrolet Onix | 2.770 |
13º | Volkswagen T-Cross | 2.415 |
14º | Chevrolet Tracker | 2.269 |
15º | Jeep Commander | 2.150 |
16º | Volkswagen Nivus | 1.674 |
17º | Citroën C3 | 1.618 |
18º | Chevrolet Spin | 1.519 |
19º | Renault Duster | 1.459 |
20º | Fiat Pulse | 1.165 |
21º | Renault Sandero | 1.126 |
22º | Renault Logan | 1.113 |
23º | Toyota Corolla | 861 |
24º | Citroën C4 Cactus | 850 |
25º | Toyota Yaris Sedan | 783 |
26º | Nissan Kicks | 741 |
27º | Toyota Yaris Hatchback | 737 |
28º | Caoa Chery Tiggo 5X | 709 |
29º | Hyundai Hb20S | 595 |
30º | Volkswagen Virtus | 398 |
31º | Toyota Corolla Cross | 362 |
32º | Volkswagen Polo | 316 |
33º | Chevrolet Trailblazer | 313 |
34º | Caoa Chery Tiggo 8 | 296 |
35º | Honda HR-V | 277 |
36º | Mitsubishi Eclipse Cross | 275 |
37º | Volkswagen Taos | 273 |
38º | Hyundai Creta | 272 |
39º | Caoa Chery Tiggo 7 | 262 |
40º | Volvo XC40 | 257 |
41º | Peugeot 2008 | 193 |
42º | Fiat Fastback | 182 |
43º | Honda City | 174 |
44º | Gm Cruze Sedan | 158 |
45º | Volvo XC60 | 109 |
46º | Audi Q5 | 94 |
47º | Volvo XC90 | 87 |
48º | Chevrolet Equinox | 66 |
49º | Ford Bronco | 63 |
50º | Honda City Hatch | 61 |
Indo para os SUVs, o mais emplacado nas vendas diretas foi o Jeep Compass. Aqui podemos notar outro fenômeno que é o da compra com incentivos para produtores rurais e PcD, que fazem o emplacamento contar nessa modalidade e não no varejo.
Os carros da Jeep são mais fortes nas vendas diretas, até o grandalhão Commander apareceu em 15º. Os SUVs da Volkswagen também figuram bem no ranking das vendas diretas, mas o T-Cross e o Nivus são populares tanto em locadoras quanto com o público PcD.
Um detalhe curioso é o Peugeot 208. No varejo ele emplacou 126 unidades, enquanto nas vendas diretas ele foi o 9º colocado com 3.852 unidades emplacadas. A Stellantis deu um gás nas vendas da marca do leão, mas pelo visto foi com as vendas diretas.
As vendas da Fiat Strada ficaram bem dividida entre diretas e varejo, com a picape compacta liderando nas duas modalidades. A suspensão traseira com molas semielípticas e o conehcido motor 1.4 Fire da versão de entrada ajudam a justificar o sucesso dela no trabalho.
Em segundo lugar está uma surpresa: a Volkswagen Saveiro. Mesmo sem novidades há alguns anos — exceto pela aposentadoria do motor EA111 — ela ainda consegue ir bem nas vendas diretas. A Toro possui uma cota de clientes corporativos, mas também vai bem com produtores rurais.
Dentre as médias, a Toyota Hilux também é líder nas vendas diretas, seguida de perto pela rival Chevrolet S10. As caminhonetes maiores, Ram 3500, Classic e 1500, tem maioria de suas vendas nessa modalidade. Certamente são compradas por produtores rurais com desconto, já que o uso delas para o trabalho no Brasil é limitado.
Posição | Carro | Unidades emplacadas |
---|---|---|
1º | Fiat Strada | 4.967 |
2º | Volkswagen Saveiro | 2.835 |
3º | Fiat Toro | 2.556 |
4º | Fiat Fiorino | 1.738 |
5º | Toyota Hilux | 1.258 |
6º | Chevrolet S10 | 1.190 |
7º | Renault Oroch | 1.145 |
8º | Nissan Frontier | 724 |
9º | Mitsubishi L200 | 656 |
10º | Renault Master | 603 |
11º | Volkswagen Amarok | 587 |
12º | Ford Ranger | 526 |
13º | Ram 3500 | 299 |
14º | Ram Classic | 207 |
15º | Ram 1500 | 171 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |